# Aaron Dufresne
Salisbury University · Men's Track And Field · D3 · Coast 2 Coast (C2C)

- Position: Sprints
- Class year: Senior
- Hometown: New Windsor, Md.

## Season stats
| season | event_code | event_name | discipline | measurement_type | best_seconds | num_performances | most_recent | season_label |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 200m_i | 200 Meters (Indoor) | indoor | time | 23.29 | 9 | 2025-12-06 |  |
|  | 60m | 60 Meters | indoor | time | 7.08 | 14 | 2025-12-06 |  |
|  | 100m | 100 Meters | outdoor | time | 10.84 | 17 | 2026-05-01 |  |
|  | 200m | 200 Meters | outdoor | time | 22.52 | 4 | 2025-04-19 |  |
|  | 200m_i | 200 Meters (Indoor) | outdoor | time | 22.54 | 7 | 2026-03-28 |  |
|  | 4x100 | 4x100 Relay | outdoor | time | 41.25 | 12 | 2026-05-01 |  |
|  | 4x200 | 4x200 Relay | outdoor | time | 88.49 | 2 | 2025-03-14 |  |
| 2024 | 200m_i | 200 Meters (Indoor) | indoor | time | 23.33 | 4 | 2024-02-16 | 2023-24 |
| 2024 | 60m | 60 Meters | indoor | time | 7.15 | 6 | 2024-02-16 | 2023-24 |
| 2024 | 100m | 100 Meters | outdoor | time | 11.09 | 7 | 2024-05-13 | 2023-24 |
| 2024 | 200m | 200 Meters | outdoor | time | 22.57 | 3 | 2024-05-13 | 2023-24 |
| 2024 | 200m_i | 200 Meters (Indoor) | outdoor | time | 22.81 | 2 | 2024-03-14 | 2023-24 |
| 2024 | 4x100 | 4x100 Relay | outdoor | time | 41.49 | 4 | 2024-05-03 | 2023-24 |
| 2024 | 4x200 | 4x200 Relay | outdoor | time |  | 1 | 2024-03-14 | 2023-24 |
| 2025 | 200m_i | 200 Meters (Indoor) | indoor | time | 23.29 | 4 | 2025-02-08 | 2024-25 |
| 2025 | 60m | 60 Meters | indoor | time | 7.08 | 6 | 2025-02-21 | 2024-25 |
| 2025 | 100m | 100 Meters | outdoor | time | 10.84 | 6 | 2025-05-02 | 2024-25 |
| 2025 | 200m | 200 Meters | outdoor | time | 22.52 | 1 | 2025-04-19 | 2024-25 |
| 2025 | 200m_i | 200 Meters (Indoor) | outdoor | time | 22.54 | 3 | 2025-03-29 | 2024-25 |
| 2025 | 4x100 | 4x100 Relay | outdoor | time | 41.25 | 5 | 2025-05-02 | 2024-25 |
| 2025 | 4x200 | 4x200 Relay | outdoor | time | 88.49 | 1 | 2025-03-14 | 2024-25 |
| 2026 | 200m_i | 200 Meters (Indoor) | indoor | time | 23.83 | 1 | 2025-12-06 | 2025-26 |
| 2026 | 60m | 60 Meters | indoor | time | 7.18 | 2 | 2025-12-06 | 2025-26 |
| 2026 | 100m | 100 Meters | outdoor | time | 11.3 | 4 | 2026-05-01 | 2025-26 |
| 2026 | 200m_i | 200 Meters (Indoor) | outdoor | time | 23.9 | 2 | 2026-03-28 | 2025-26 |
| 2026 | 4x100 | 4x100 Relay | outdoor | time | 42.22 | 3 | 2026-05-01 | 2025-26 |

## Track performances
| season | event_code | event_display_name | event_category | measurement_type | has_wind | distance_meters | discipline | mark_seconds | place | round | competed_at | season_label | meet_name | wind |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4x100 | 4x100 Relay | relay | time | False | 400.0 | outdoor | 42.51 | 1 | final | 2026-05-01 | 2025-26 | 2026 Outdoor Coast to Coast Championships |  |
| 2026 | 100m | 100 Meters | sprint | time | True | 100.0 | outdoor | 11.4 | 10 | prelim | 2026-05-01 | 2025-26 | 2026 Outdoor Coast to Coast Championships | 0.5 |
| 2026 | 4x100 | 4x100 Relay | relay | time | False | 400.0 | outdoor | 42.47 |  |  | 2026-04-23 | 2025-26 | Penn Relays |  |
| 2026 | 100m | 100 Meters | sprint | time | True | 100.0 | outdoor | 11.3 | 6 | final | 2026-04-18 | 2025-26 | 2026 Salisbury University Eastern Shore Challenge | 1.0 |
| 2026 | 4x100 | 4x100 Relay | relay | time | False | 400.0 | outdoor | 42.22 | 1 | final | 2026-04-18 | 2025-26 | 2026 Salisbury University Eastern Shore Challenge |  |
| 2026 | 200m_i | 200 Meters (Indoor) | sprint | time | False | 200.0 | outdoor | 23.9 | 12 | final | 2026-03-28 | 2025-26 | CNU Blue & Silver Challenge | 0.3 |
| 2026 | 100m | 100 Meters | sprint | time | True | 100.0 | outdoor | 11.63 | 10 | final | 2026-03-28 | 2025-26 | CNU Blue & Silver Challenge | 0.9 |
| 2026 | 100m | 100 Meters | sprint | time | True | 100.0 | outdoor | 12.01 | 19 | final | 2026-03-07 | 2025-26 | 2026 Lloyd Sigler Spring Meet | -2.7 |
| 2026 | 200m_i | 200 Meters (Indoor) | sprint | time | False | 200.0 | outdoor | 24.3 | 19 | final | 2026-03-07 | 2025-26 | 2026 Lloyd Sigler Spring Meet | -2.1 |
| 2026 | 60m | 60 Meters | sprint | time | False | 60.0 | indoor | 7.25 | 7 | final | 2025-12-06 | 2025-26 | CNU Holiday Open |  |
| 2026 | 200m_i | 200 Meters (Indoor) | sprint | time | False | 200.0 | indoor | 23.83 | 14 | final | 2025-12-06 | 2025-26 | CNU Holiday Open |  |
| 2026 | 60m | 60 Meters | sprint | time | False | 60.0 | indoor | 7.18 | 7 | prelim | 2025-12-06 | 2025-26 | CNU Holiday Open |  |
| 2025 | 100m | 100 Meters | sprint | time | True | 100.0 | outdoor | 10.84 | 5 | final | 2025-05-02 | 2024-25 | Coast-To-Coast Athletic Conference Outdoor Championships | 1.8 |
| 2025 | 4x100 | 4x100 Relay | relay | time | False | 400.0 | outdoor | 41.85 | 2 | final | 2025-05-02 | 2024-25 | Coast-To-Coast Athletic Conference Outdoor Championships |  |
| 2025 | 100m | 100 Meters | sprint | time | True | 100.0 | outdoor | 11.19 | 8 | prelim | 2025-05-02 | 2024-25 | Coast-To-Coast Athletic Conference Outdoor Championships | -0.8 |
| 2025 | 4x100 | 4x100 Relay | relay | time | False | 400.0 | outdoor | 42.43 |  |  | 2025-04-24 | 2024-25 | Penn Relays | 0.0 |
| 2025 | 4x100 | 4x100 Relay | relay | time | False | 400.0 | outdoor | 41.25 |  |  | 2025-04-24 | 2024-25 | Penn Relays | 0.0 |
| 2025 | 200m | 200 Meters | sprint | time | True | 200.0 | outdoor | 22.52 | 4 | final | 2025-04-19 | 2024-25 | 2025 Salisbury University Eastern Shore Challenge | -2.1 |
| 2025 | 4x100 | 4x100 Relay | relay | time | False | 400.0 | outdoor |  |  |  | 2025-04-19 | 2024-25 | 2025 Salisbury University Eastern Shore Challenge |  |
| 2025 | 100m | 100 Meters | sprint | time | True | 100.0 | outdoor | 11.26 | 2 | final | 2025-04-19 | 2024-25 | 2025 Salisbury University Eastern Shore Challenge | -4.3 |
| 2025 | 200m_i | 200 Meters (Indoor) | sprint | time | False | 200.0 | outdoor | 22.64 | 6 | final | 2025-03-29 | 2024-25 | CNU Blue & Silver Challenge | 0.6 |
| 2025 | 100m | 100 Meters | sprint | time | True | 100.0 | outdoor | 11.04 | 3 | final | 2025-03-29 | 2024-25 | CNU Blue & Silver Challenge | -1.4 |
| 2025 | 4x100 | 4x100 Relay | relay | time | False | 400.0 | outdoor | 42.04 | 1 | final | 2025-03-29 | 2024-25 | CNU Blue & Silver Challenge |  |
| 2025 | 200m_i | 200 Meters (Indoor) | sprint | time | False | 200.0 | outdoor | 22.54 | 17 | final | 2025-03-14 | 2024-25 | Myrtle Beach Collegiate Challenge | 0.8 |
| 2025 | 100m | 100 Meters | sprint | time | True | 100.0 | outdoor | 11.02 | 17 | prelim | 2025-03-14 | 2024-25 | Myrtle Beach Collegiate Challenge | 1.4 |
| 2025 | 4x200 | 4x200 Relay | relay | time | False | 800.0 | outdoor | 88.49 | 6 | final | 2025-03-14 | 2024-25 | Myrtle Beach Collegiate Challenge |  |
| 2025 | 200m_i | 200 Meters (Indoor) | sprint | time | False | 200.0 | outdoor | 22.85 | 2 | final | 2025-03-08 | 2024-25 | 2025 Lloyd Sigler Spring Meet | 0.0 |
| 2025 | 100m | 100 Meters | sprint | time | True | 100.0 | outdoor | 10.88 | 2 | final | 2025-03-08 | 2024-25 | 2025 Lloyd Sigler Spring Meet | 4.8 |
| 2025 | 60m | 60 Meters | sprint | time | False | 60.0 | indoor | 7.08 | 5 | prelim | 2025-02-21 | 2024-25 | Coast-To-Coast Athletic Conference Indoor Championships |  |
| 2025 | 60m | 60 Meters | sprint | time | False | 60.0 | indoor | 7.1 | 4 | final | 2025-02-21 | 2024-25 | Coast-To-Coast Athletic Conference Indoor Championships |  |
| 2025 | 200m_i | 200 Meters (Indoor) | sprint | time | False | 200.0 | indoor | 23.29 | 22 | final | 2025-02-08 | 2024-25 | 2025 Big Apple Invitational |  |
| 2025 | 60m | 60 Meters | sprint | time | False | 60.0 | indoor | 7.27 | 23 | prelim | 2025-02-08 | 2024-25 | 2025 Big Apple Invitational |  |
| 2025 | 60m | 60 Meters | sprint | time | False | 60.0 | indoor | 7.19 | 10 | prelim | 2025-01-31 | 2024-25 | 2025 George Mason Patriot Games |  |
| 2025 | 200m_i | 200 Meters (Indoor) | sprint | time | False | 200.0 | indoor | 23.54 | 13 | final | 2025-01-31 | 2024-25 | 2025 George Mason Patriot Games |  |
| 2025 | 60m | 60 Meters | sprint | time | False | 60.0 | indoor | 7.13 | 15 | final | 2025-01-24 | 2024-25 | Widener Winter's Evening Invite |  |
| 2025 | 200m_i | 200 Meters (Indoor) | sprint | time | False | 200.0 | indoor | 23.32 | 28 | final | 2025-01-24 | 2024-25 | Widener Winter's Evening Invite |  |
| 2025 | 200m_i | 200 Meters (Indoor) | sprint | time | False | 200.0 | indoor | 23.87 | 12 | final | 2024-12-08 | 2024-25 | CNU Holiday Open |  |
| 2025 | 60m | 60 Meters | sprint | time | False | 60.0 | indoor | 7.13 | 11 | prelim | 2024-12-08 | 2024-25 | CNU Holiday Open |  |
| 2024 | 100m | 100 Meters | sprint | time | True | 100.0 | outdoor | 11.3 | 25 | final | 2024-05-13 | 2023-24 | 2024 Widener Final Qualifier | -0.3 |
| 2024 | 200m | 200 Meters | sprint | time | True | 200.0 | outdoor | 23.21 | 33 | final | 2024-05-13 | 2023-24 | 2024 Widener Final Qualifier | -0.1 |
| 2024 | 100m | 100 Meters | sprint | time | True | 100.0 | outdoor | 11.24 | 7 | final | 2024-05-03 | 2023-24 | 2024 C2C Conference Championships | 0.2 |
| 2024 | 100m | 100 Meters | sprint | time | True | 100.0 | outdoor | 11.17 | 8 | prelim | 2024-05-03 | 2023-24 | 2024 C2C Conference Championships | 0.0 |
| 2024 | 200m | 200 Meters | sprint | time | True | 200.0 | outdoor | 22.57 | 7 | final | 2024-05-03 | 2023-24 | 2024 C2C Conference Championships | 0.0 |
| 2024 | 4x100 | 4x100 Relay | relay | time | False | 400.0 | outdoor | 41.49 | 1 | final | 2024-05-03 | 2023-24 | 2024 C2C Conference Championships |  |
| 2024 | 4x100 | 4x100 Relay | relay | time | False | 400.0 | outdoor | 41.67 |  |  | 2024-04-25 | 2023-24 | Penn Relays | 0.0 |
| 2024 | 4x100 | 4x100 Relay | relay | time | False | 400.0 | outdoor | 42.13 |  |  | 2024-04-25 | 2023-24 | Penn Relays | 0.0 |
| 2024 | 4x100 | 4x100 Relay | relay | time | False | 400.0 | outdoor | 42.08 | 5 | final | 2024-04-13 | 2023-24 | DSU Outdoor |  |
| 2024 | 100m | 100 Meters | sprint | time | True | 100.0 | outdoor | 11.09 | 14 | final | 2024-04-13 | 2023-24 | DSU Outdoor | 5.0 |
| 2024 | 200m | 200 Meters | sprint | time | True | 200.0 | outdoor | 23.26 | 39 | final | 2024-04-05 | 2023-24 | 2024 George Mason Ebanks Invitational | 1.4 |
| 2024 | 100m | 100 Meters | sprint | time | True | 100.0 | outdoor | 11.21 | 22 | final | 2024-04-05 | 2023-24 | 2024 George Mason Ebanks Invitational | 0.4 |
| 2024 | 4x200 | 4x200 Relay | relay | time | False | 800.0 | outdoor |  |  |  | 2024-03-14 | 2023-24 | Alan Connie Shamrock Invitational |  |
| 2024 | 100m | 100 Meters | sprint | time | True | 100.0 | outdoor | 11.2 | 33 | prelim | 2024-03-14 | 2023-24 | Alan Connie Shamrock Invitational | 1.5 |
| 2024 | 200m_i | 200 Meters (Indoor) | sprint | time | False | 200.0 | outdoor | 22.81 | 45 | final | 2024-03-14 | 2023-24 | Alan Connie Shamrock Invitational | 2.5 |
| 2024 | 100m | 100 Meters | sprint | time | True | 100.0 | outdoor | 11.34 | 2 | final | 2024-03-02 | 2023-24 | 2024 Lloyd Sigler Spring Meet | -2.1 |
| 2024 | 200m_i | 200 Meters (Indoor) | sprint | time | False | 200.0 | outdoor | 23.05 | 3 | final | 2024-03-02 | 2023-24 | 2024 Lloyd Sigler Spring Meet | -3.1 |
| 2024 | 60m | 60 Meters | sprint | time | False | 60.0 | indoor | 7.15 | 5 | final | 2024-02-16 | 2023-24 | C2C Indoor Track & Field Championships |  |
| 2024 | 60m | 60 Meters | sprint | time | False | 60.0 | indoor | 7.19 | 7 | prelim | 2024-02-16 | 2023-24 | C2C Indoor Track & Field Championships |  |
| 2024 | 200m_i | 200 Meters (Indoor) | sprint | time | False | 200.0 | indoor | 23.45 | 5 | final | 2024-02-16 | 2023-24 | C2C Indoor Track & Field Championships |  |
| 2024 | 60m | 60 Meters | sprint | time | False | 60.0 | indoor | 7.15 | 11 | prelim | 2024-02-04 | 2023-24 | Richard Drake Invitational |  |
| 2024 | 200m_i | 200 Meters (Indoor) | sprint | time | False | 200.0 | indoor | 23.33 | 22 | final | 2024-02-04 | 2023-24 | Richard Drake Invitational |  |
| 2024 | 60m | 60 Meters | sprint | time | False | 60.0 | indoor | 7.22 | 17 | prelim | 2024-01-26 | 2023-24 | 2024 George Mason Patriot Games |  |
| 2024 | 200m_i | 200 Meters (Indoor) | sprint | time | False | 200.0 | indoor | 23.59 | 11 | final | 2024-01-26 | 2023-24 | 2024 George Mason Patriot Games |  |
| 2024 | 60m | 60 Meters | sprint | time | False | 60.0 | indoor | 7.2 | 5 | prelim | 2023-12-02 | 2023-24 | CNU Holiday Open |  |
| 2024 | 200m_i | 200 Meters (Indoor) | sprint | time | False | 200.0 | indoor | 24.05 | 15 | final | 2023-12-02 | 2023-24 | CNU Holiday Open |  |
| 2024 | 60m | 60 Meters | sprint | time | False | 60.0 | indoor | 7.24 | 2 | final | 2023-12-02 | 2023-24 | CNU Holiday Open |  |

## Links
- Team bio page: https://suseagulls.com/sports/track-and-field/roster/aaron-dufresne/11847

Canonical page: https://magisterial.ai/aaron-dufresne-sz6r

---
Data: Magisterial — college sports data (NCAA D1/D2/D3, NAIA, NJCAA) across soccer, basketball, baseball, softball, volleyball, football, and track and field.
API: https://api.magisterial.ai/v1 · MCP: https://api.magisterial.ai/mcp · Full API reference: https://api.magisterial.ai/v1/llms.txt · Agent guide: https://magisterial.ai/agents
