# Braden Ward
Concord University · Men's Track And Field · D2 · Mountain East Conference (MEC)

- Position: Mid-Distance
- Class year: Junior
- Hometown: Princeton, W.Va.
- Verified: claimed and verified by the athlete

## Season stats
| season | event_code | event_name | discipline | measurement_type | best_seconds | num_performances | most_recent | season_label |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 3000m_i | 3000 Meters (Indoor) | indoor | time | 514.03 | 14 | 2026-03-13 |  |
|  | 4x400_i | 4x400 Relay (Indoor) | indoor | time | 214.25 | 1 | 2025-01-31 |  |
|  | 4x800_i | 4x800 Relay (Indoor) | indoor | time | 488.88 | 2 | 2025-01-31 |  |
|  | 5000m_i | 5000 Meters (Indoor) | indoor | time | 896.0 | 9 | 2026-02-21 |  |
|  | 800m_i | 800 Meters (Indoor) | indoor | time | 120.33 | 2 | 2026-01-30 |  |
|  | dmr | Distance Medley Relay | indoor | time | 619.65 | 4 | 2026-03-13 |  |
|  | mile_i | Mile (Indoor) | indoor | time | 262.48 | 6 | 2026-01-10 |  |
|  | 10000m | 10,000 Meters | outdoor | time | 1876.48 | 5 | 2026-04-26 |  |
|  | 1500m | 1500 Meters | outdoor | time | 242.93 | 2 | 2025-03-28 |  |
|  | 3000m_i | 3000 Meters (Indoor) | outdoor | time | 528.05 | 2 | 2025-03-14 |  |
|  | 3000m_sc | 3000 Meter Steeplechase | outdoor | time | 574.03 | 4 | 2026-04-26 |  |
|  | 4x400 | 4x400 Relay | outdoor | time | 223.27 | 1 | 2026-04-10 |  |
|  | 4x800_i | 4x800 Relay (Indoor) | outdoor | time | 492.33 | 1 | 2024-03-08 |  |
|  | 5000m | 5000 Meters | outdoor | time | 913.26 | 10 | 2026-04-26 |  |
|  | 5000m_i | 5000 Meters (Indoor) | outdoor | time | 904.78 | 3 | 2026-03-27 |  |
|  | 800m_i | 800 Meters (Indoor) | outdoor | time | 118.25 | 2 | 2025-03-28 |  |
|  | xc_10k | Cross Country 10K | xc | time | 1881.8 | 3 | 2025-11-08 |  |
|  | xc_6k | Cross Country 6K | xc | time | 1125.1 | 2 | 2024-09-06 |  |
|  | xc_8k | Cross Country 8K | xc | time | 1565.2 | 4 | 2025-10-04 |  |
| 2024 | 3000m_i | 3000 Meters (Indoor) | indoor | time | 523.28 | 5 | 2024-02-16 | 2023-24 |
| 2024 | 4x800_i | 4x800 Relay (Indoor) | indoor | time | 488.88 | 1 | 2024-01-26 | 2023-24 |
| 2024 | 5000m_i | 5000 Meters (Indoor) | indoor | time | 930.48 | 1 | 2023-12-08 | 2023-24 |
| 2024 | dmr | Distance Medley Relay | indoor | time | 633.53 | 1 | 2024-02-16 | 2023-24 |
| 2024 | mile_i | Mile (Indoor) | indoor | time | 275.83 | 2 | 2024-01-26 | 2023-24 |
| 2024 | 10000m | 10,000 Meters | outdoor | time | 1984.33 | 1 | 2024-03-29 | 2023-24 |
| 2024 | 1500m | 1500 Meters | outdoor | time | 247.38 | 1 | 2024-03-22 | 2023-24 |
| 2024 | 3000m_i | 3000 Meters (Indoor) | outdoor | time |  | 1 | 2024-03-08 | 2023-24 |
| 2024 | 4x800_i | 4x800 Relay (Indoor) | outdoor | time | 492.33 | 1 | 2024-03-08 | 2023-24 |
| 2024 | 5000m | 5000 Meters | outdoor | time | 918.14 | 5 | 2024-04-28 | 2023-24 |
| 2024 | 5000m_i | 5000 Meters (Indoor) | outdoor | time | 993.06 | 1 | 2024-03-14 | 2023-24 |
| 2024 | 800m_i | 800 Meters (Indoor) | outdoor | time | 121.52 | 1 | 2024-03-22 | 2023-24 |
| 2024 | xc_10k | Cross Country 10K | xc | time | 1929.5 | 1 | 2023-11-04 | 2023-24 |
| 2024 | xc_6k | Cross Country 6K | xc | time | 1201.5 | 1 | 2023-09-01 | 2023-24 |
| 2024 | xc_8k | Cross Country 8K | xc | time | 1573.8 | 1 | 2023-10-06 | 2023-24 |
| 2025 | 3000m_i | 3000 Meters (Indoor) | indoor | time | 520.94 | 4 | 2025-02-23 | 2024-25 |
| 2025 | 4x400_i | 4x400 Relay (Indoor) | indoor | time | 214.25 | 1 | 2025-01-31 | 2024-25 |
| 2025 | 4x800_i | 4x800 Relay (Indoor) | indoor | time | 509.26 | 1 | 2025-01-31 | 2024-25 |
| 2025 | 5000m_i | 5000 Meters (Indoor) | indoor | time | 896.65 | 4 | 2025-02-23 | 2024-25 |
| 2025 | 800m_i | 800 Meters (Indoor) | indoor | time | 120.69 | 1 | 2025-01-25 | 2024-25 |
| 2025 | dmr | Distance Medley Relay | indoor | time | 619.65 | 2 | 2025-02-23 | 2024-25 |
| 2025 | mile_i | Mile (Indoor) | indoor | time | 265.64 | 3 | 2025-01-25 | 2024-25 |
| 2025 | 10000m | 10,000 Meters | outdoor | time | 1876.48 | 2 | 2025-04-27 | 2024-25 |
| 2025 | 1500m | 1500 Meters | outdoor | time | 242.93 | 1 | 2025-03-28 | 2024-25 |
| 2025 | 3000m_i | 3000 Meters (Indoor) | outdoor | time | 528.05 | 1 | 2025-03-14 | 2024-25 |
| 2025 | 3000m_sc | 3000 Meter Steeplechase | outdoor | time | 574.03 | 2 | 2025-04-27 | 2024-25 |
| 2025 | 5000m | 5000 Meters | outdoor | time | 915.61 | 3 | 2025-04-27 | 2024-25 |
| 2025 | 5000m_i | 5000 Meters (Indoor) | outdoor | time | 918.25 | 1 | 2025-03-14 | 2024-25 |
| 2025 | 800m_i | 800 Meters (Indoor) | outdoor | time | 118.25 | 1 | 2025-03-28 | 2024-25 |
| 2025 | xc_10k | Cross Country 10K | xc | time | 1881.8 | 1 | 2024-11-09 | 2024-25 |
| 2025 | xc_6k | Cross Country 6K | xc | time | 1125.1 | 1 | 2024-09-06 | 2024-25 |
| 2025 | xc_8k | Cross Country 8K | xc | time | 1565.2 | 1 | 2024-10-05 | 2024-25 |
| 2026 | 3000m_i | 3000 Meters (Indoor) | indoor | time | 514.03 | 5 | 2026-03-13 | 2025-26 |
| 2026 | 5000m_i | 5000 Meters (Indoor) | indoor | time | 896.0 | 4 | 2026-02-21 | 2025-26 |
| 2026 | 800m_i | 800 Meters (Indoor) | indoor | time | 120.33 | 1 | 2026-01-30 | 2025-26 |
| 2026 | dmr | Distance Medley Relay | indoor | time | 651.81 | 1 | 2026-03-13 | 2025-26 |
| 2026 | mile_i | Mile (Indoor) | indoor | time | 262.48 | 1 | 2026-01-10 | 2025-26 |
| 2026 | 10000m | 10,000 Meters | outdoor | time | 1883.92 | 2 | 2026-04-26 | 2025-26 |
| 2026 | 3000m_sc | 3000 Meter Steeplechase | outdoor | time | 581.05 | 2 | 2026-04-26 | 2025-26 |
| 2026 | 4x400 | 4x400 Relay | outdoor | time | 223.27 | 1 | 2026-04-10 | 2025-26 |
| 2026 | 5000m | 5000 Meters | outdoor | time | 913.26 | 2 | 2026-04-26 | 2025-26 |
| 2026 | 5000m_i | 5000 Meters (Indoor) | outdoor | time | 904.78 | 1 | 2026-03-27 | 2025-26 |
| 2026 | xc_10k | Cross Country 10K | xc | time | 1894.4 | 1 | 2025-11-08 | 2025-26 |
| 2026 | xc_8k | Cross Country 8K | xc | time | 1570.9 | 2 | 2025-10-04 | 2025-26 |

## Track performances
| season | event_code | event_display_name | event_category | measurement_type | has_wind | distance_meters | discipline | mark_seconds | place | round | competed_at | season_label | meet_name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5000m | 5000 Meters | distance | time | False | 5000.0 | outdoor | 913.26 | 7 | final | 2026-04-26 | 2025-26 | 2026 MEC Outdoor T&F Championships |
| 2026 | 3000m_sc | 3000 Meter Steeplechase | steeplechase | time | False | 3000.0 | outdoor | 586.38 | 4 | final | 2026-04-26 | 2025-26 | 2026 MEC Outdoor T&F Championships |
| 2026 | 10000m | 10,000 Meters | distance | time | False | 10000.0 | outdoor | 1925.55 | 4 | final | 2026-04-26 | 2025-26 | 2026 MEC Outdoor T&F Championships |
| 2026 | 4x400 | 4x400 Relay | relay | time | False | 1600.0 | outdoor | 223.27 | 3 | final | 2026-04-10 | 2025-26 | Concord Open Track Invitational |
| 2026 | 5000m | 5000 Meters | distance | time | False | 5000.0 | outdoor |  |  |  | 2026-04-10 | 2025-26 | Concord Open Track Invitational |
| 2026 | 3000m_sc | 3000 Meter Steeplechase | steeplechase | time | False | 3000.0 | outdoor | 581.05 | 5 | final | 2026-03-27 | 2025-26 | Dr. Jack M. Toms Alumni Invitational |
| 2026 | 5000m_i | 5000 Meters (Indoor) | distance | time | False | 5000.0 | outdoor | 904.78 | 6 | final | 2026-03-27 | 2025-26 | Dr. Jack M. Toms Alumni Invitational |
| 2026 | 10000m | 10,000 Meters | distance | time | False | 10000.0 | outdoor | 1883.92 | 4 | final | 2026-03-19 | 2025-26 | Charlotte 49er Classic |
| 2026 | 3000m_i | 3000 Meters (Indoor) | distance | time | False | 3000.0 | indoor | 540.51 | 2 | final | 2026-03-13 | 2025-26 | Mikey Cox Distance Classic Plus Field |
| 2026 | dmr | Distance Medley Relay | relay | time | False | 4000.0 | indoor | 651.81 | 1 | final | 2026-03-13 | 2025-26 | Mikey Cox Distance Classic Plus Field |
| 2026 | 5000m_i | 5000 Meters (Indoor) | distance | time | False | 5000.0 | indoor | 925.83 | 10 | final | 2026-02-21 | 2025-26 | Mountain East Conference Indoor Track & Field Championships |
| 2026 | 3000m_i | 3000 Meters (Indoor) | distance | time | False | 3000.0 | indoor | 527.91 | 7 | final | 2026-02-21 | 2025-26 | Mountain East Conference Indoor Track & Field Championships |
| 2026 | 5000m_i | 5000 Meters (Indoor) | distance | time | False | 5000.0 | indoor | 896.0 | 2 | final | 2026-02-06 | 2025-26 | Marshall Invitational |
| 2026 | 3000m_i | 3000 Meters (Indoor) | distance | time | False | 3000.0 | indoor |  |  |  | 2026-02-06 | 2025-26 | Marshall Invitational |
| 2026 | 800m_i | 800 Meters (Indoor) | middle | time | False | 800.0 | indoor | 120.33 | 6 | final | 2026-01-30 | 2025-26 | Bast-Cregger Invitational |
| 2026 | 5000m_i | 5000 Meters (Indoor) | distance | time | False | 5000.0 | indoor | 913.29 | 3 | final | 2026-01-23 | 2025-26 | 2026 Liberty Open |
| 2026 | 3000m_i | 3000 Meters (Indoor) | distance | time | False | 3000.0 | indoor | 514.03 | 8 | final | 2026-01-23 | 2025-26 | 2026 Liberty Open |
| 2026 | 3000m_i | 3000 Meters (Indoor) | distance | time | False | 3000.0 | indoor | 521.12 | 4 | final | 2026-01-10 | 2025-26 | Marshall Alumni Invitational |
| 2026 | mile_i | Mile (Indoor) | middle | time | False | 1609.0 | indoor | 262.48 | 4 | final | 2026-01-10 | 2025-26 | Marshall Alumni Invitational |
| 2026 | 5000m_i | 5000 Meters (Indoor) | distance | time | False | 5000.0 | indoor | 915.03 | 1 | final | 2025-12-04 | 2025-26 | 2025 Liberty Kick Off |
| 2026 | xc_10k | Cross Country 10K | distance | time | False | 10000.0 | xc | 1894.4 | 20 | final | 2025-11-08 | 2025-26 | NCAA Division II Atlantic Region Cross Country Championships |
| 2026 | xc_8k | Cross Country 8K | distance | time | False | 8000.0 | xc | 1570.9 | 69 | final | 2025-10-04 | 2025-26 | Louisville Classic |
| 2026 | xc_8k | Cross Country 8K | distance | time | False | 8000.0 | xc | 1620.8 | 5 | final | 2025-09-06 | 2025-26 | Catawba Fleet Feet XC Invite |
| 2025 | 10000m | 10,000 Meters | distance | time | False | 10000.0 | outdoor | 1906.65 | 5 | final | 2025-04-27 | 2024-25 | Mountain East Conference Outdoor Track & Field Championships |
| 2025 | 5000m | 5000 Meters | distance | time | False | 5000.0 | outdoor | 921.01 | 7 | final | 2025-04-27 | 2024-25 | Mountain East Conference Outdoor Track & Field Championships |
| 2025 | 3000m_sc | 3000 Meter Steeplechase | steeplechase | time | False | 3000.0 | outdoor | 574.03 | 5 | final | 2025-04-27 | 2024-25 | Mountain East Conference Outdoor Track & Field Championships |
| 2025 | 3000m_sc | 3000 Meter Steeplechase | steeplechase | time | False | 3000.0 | outdoor | 592.79 | 1 | final | 2025-04-18 | 2024-25 | WVWC Jasmine Clagget Memorial |
| 2025 | 5000m | 5000 Meters | distance | time | False | 5000.0 | outdoor | 915.61 | 1 | final | 2025-04-10 | 2024-25 | Concord Open Track Invitational |
| 2025 | 5000m | 5000 Meters | distance | time | False | 5000.0 | outdoor | 949.52 | 11 | final | 2025-04-04 | 2024-25 | Vertklasse 2025 |
| 2025 | 1500m | 1500 Meters | middle | time | False | 1500.0 | outdoor | 242.93 | 1 | final | 2025-03-28 | 2024-25 | Dr. Jack M. Toms Alumni Invitational |
| 2025 | 800m_i | 800 Meters (Indoor) | middle | time | False | 800.0 | outdoor | 118.25 | 17 | final | 2025-03-28 | 2024-25 | Dr. Jack M. Toms Alumni Invitational |
| 2025 | 10000m | 10,000 Meters | distance | time | False | 10000.0 | outdoor | 1876.48 | 9 | final | 2025-03-20 | 2024-25 | Charlotte 49er Classic |
| 2025 | 5000m_i | 5000 Meters (Indoor) | distance | time | False | 5000.0 | outdoor | 918.25 | 3 | final | 2025-03-14 | 2024-25 | Myrtle Beach Collegiate Challenge |
| 2025 | 3000m_i | 3000 Meters (Indoor) | distance | time | False | 3000.0 | outdoor | 528.05 | 6 | final | 2025-03-14 | 2024-25 | Myrtle Beach Collegiate Challenge |
| 2025 | 3000m_i | 3000 Meters (Indoor) | distance | time | False | 3000.0 | indoor | 520.94 | 11 | final | 2025-02-23 | 2024-25 | Mountain East Conference Indoor Track & Field Championships |
| 2025 | dmr | Distance Medley Relay | relay | time | False | 4000.0 | indoor | 619.65 | 6 | final | 2025-02-23 | 2024-25 | Mountain East Conference Indoor Track & Field Championships |
| 2025 | 5000m_i | 5000 Meters (Indoor) | distance | time | False | 5000.0 | indoor | 896.65 | 7 | final | 2025-02-23 | 2024-25 | Mountain East Conference Indoor Track & Field Championships |
| 2025 | 3000m_i | 3000 Meters (Indoor) | distance | time | False | 3000.0 | indoor | 532.67 | 4 | final | 2025-02-15 | 2024-25 | Joe LaRocco Invitational |
| 2025 | 5000m_i | 5000 Meters (Indoor) | distance | time | False | 5000.0 | indoor |  |  |  | 2025-02-15 | 2024-25 | Joe LaRocco Invitational |
| 2025 | 3000m_i | 3000 Meters (Indoor) | distance | time | False | 3000.0 | indoor | 522.25 | 10 | final | 2025-02-07 | 2024-25 | 2025 Liberty Open |
| 2025 | 4x400_i | 4x400 Relay (Indoor) | relay | time | False | 1600.0 | indoor | 214.25 | 4 | final | 2025-01-31 | 2024-25 | Bast-Cregger Multi Invitational |
| 2025 | dmr | Distance Medley Relay | relay | time | False | 4000.0 | indoor | 657.75 | 3 | final | 2025-01-31 | 2024-25 | Bast-Cregger Multi Invitational |
| 2025 | 4x800_i | 4x800 Relay (Indoor) | relay | time | False | 3200.0 | indoor | 509.26 | 2 | final | 2025-01-31 | 2024-25 | Bast-Cregger Multi Invitational |
| 2025 | mile_i | Mile (Indoor) | middle | time | False | 1609.0 | indoor | 270.79 | 3 | final | 2025-01-25 | 2024-25 | Muskie Meet #2 |
| 2025 | 800m_i | 800 Meters (Indoor) | middle | time | False | 800.0 | indoor | 120.69 | 3 | final | 2025-01-25 | 2024-25 | Muskie Meet #2 |
| 2025 | 3000m_i | 3000 Meters (Indoor) | distance | time | False | 3000.0 | indoor | 543.63 | 2 | final | 2025-01-17 | 2024-25 | Finn Pincus Invitational |
| 2025 | 5000m_i | 5000 Meters (Indoor) | distance | time | False | 5000.0 | indoor |  |  |  | 2025-01-17 | 2024-25 | Finn Pincus Invitational |
| 2025 | mile_i | Mile (Indoor) | middle | time | False | 1609.0 | indoor | 269.36 | 4 | final | 2025-01-17 | 2024-25 | Finn Pincus Invitational |
| 2025 | mile_i | Mile (Indoor) | middle | time | False | 1609.0 | indoor | 265.64 | 1 | final | 2024-12-07 | 2024-25 | Marietta College First Glimpse |
| 2025 | 5000m_i | 5000 Meters (Indoor) | distance | time | False | 5000.0 | indoor | 906.13 | 26 | final | 2024-12-06 | 2024-25 | GVSU Holiday Open |
| 2025 | xc_10k | Cross Country 10K | distance | time | False | 10000.0 | xc | 1881.8 | 27 | final | 2024-11-09 | 2024-25 | NCAA Division II Atlantic Region Cross Country Championships |
| 2025 | xc_8k | Cross Country 8K | distance | time | False | 8000.0 | xc | 1565.2 | 71 | final | 2024-10-05 | 2024-25 | Lehigh Paul Short Run (College) |
| 2025 | xc_6k | Cross Country 6K | distance | time | False | 6000.0 | xc | 1125.1 | 23 | final | 2024-09-06 | 2024-25 | Virginia Tech Invitational |
| 2024 | 5000m | 5000 Meters | distance | time | False | 5000.0 | outdoor | 922.97 | 8 | final | 2024-04-28 | 2023-24 | 2024 Mountain East Outdoor Track & Field Championships |
| 2024 | 5000m | 5000 Meters | distance | time | False | 5000.0 | outdoor |  |  |  | 2024-04-19 | 2023-24 | Wildcat Invitational |
| 2024 | 5000m | 5000 Meters | distance | time | False | 5000.0 | outdoor | 918.14 | 2 | final | 2024-04-19 | 2023-24 | Mountaineer Twilight |
| 2024 | 5000m | 5000 Meters | distance | time | False | 5000.0 | outdoor | 949.16 | 2 | final | 2024-04-12 | 2023-24 | Concord Open Track Invitational |
| 2024 | 5000m | 5000 Meters | distance | time | False | 5000.0 | outdoor | 925.73 | 45 | final | 2024-04-05 | 2023-24 | Lee University - Fast Break Invitational |
| 2024 | 10000m | 10,000 Meters | distance | time | False | 10000.0 | outdoor | 1984.33 | 1 | final | 2024-03-29 | 2023-24 | Hornet Open |
| 2024 | 800m_i | 800 Meters (Indoor) | middle | time | False | 800.0 | outdoor | 121.52 | 36 | final | 2024-03-22 | 2023-24 | Dr. Jack M. Toms Alumni Invitational |
| 2024 | 1500m | 1500 Meters | middle | time | False | 1500.0 | outdoor | 247.38 | 10 | final | 2024-03-22 | 2023-24 | Dr. Jack M. Toms Alumni Invitational |
| 2024 | 5000m_i | 5000 Meters (Indoor) | distance | time | False | 5000.0 | outdoor | 993.06 | 50 | final | 2024-03-14 | 2023-24 | Charlotte 49er Classic |
| 2024 | 3000m_i | 3000 Meters (Indoor) | distance | time | False | 3000.0 | outdoor |  |  |  | 2024-03-08 | 2023-24 | Myrtle Beach Collegiate Challenge |
| 2024 | 4x800_i | 4x800 Relay (Indoor) | relay | time | False | 3200.0 | outdoor | 492.33 | 2 | final | 2024-03-08 | 2023-24 | Myrtle Beach Collegiate Challenge |
| 2024 | dmr | Distance Medley Relay | relay | time | False | 4000.0 | indoor | 633.53 | 4 | final | 2024-02-16 | 2023-24 | Mountain East Indoor Track & Field Championships |
| 2024 | 3000m_i | 3000 Meters (Indoor) | distance | time | False | 3000.0 | indoor | 526.95 | 13 | final | 2024-02-16 | 2023-24 | Mountain East Indoor Track & Field Championships |
| 2024 | 3000m_i | 3000 Meters (Indoor) | distance | time | False | 3000.0 | indoor | 523.28 | 9 | final | 2024-02-09 | 2023-24 | Marshall Invitational |
| 2024 | 3000m_i | 3000 Meters (Indoor) | distance | time | False | 3000.0 | indoor | 527.84 | 9 | final | 2024-02-03 | 2023-24 | 2024 Liberty Open |
| 2024 | 3000m_i | 3000 Meters (Indoor) | distance | time | False | 3000.0 | indoor | 539.12 | 7 | final | 2024-01-26 | 2023-24 | 2024 VMI Invitational |
| 2024 | mile_i | Mile (Indoor) | middle | time | False | 1609.0 | indoor |  |  |  | 2024-01-26 | 2023-24 | 2024 VMI Invitational |
| 2024 | 4x800_i | 4x800 Relay (Indoor) | relay | time | False | 3200.0 | indoor | 488.88 | 2 | final | 2024-01-26 | 2023-24 | 2024 VMI Invitational |
| 2024 | mile_i | Mile (Indoor) | middle | time | False | 1609.0 | indoor | 275.83 | 13 | final | 2024-01-12 | 2023-24 | The Burg Open |
| 2024 | 3000m_i | 3000 Meters (Indoor) | distance | time | False | 3000.0 | indoor | 558.81 | 16 | final | 2024-01-12 | 2023-24 | The Burg Open |
| 2024 | 5000m_i | 5000 Meters (Indoor) | distance | time | False | 5000.0 | indoor | 930.48 | 1 | final | 2023-12-08 | 2023-24 | GVSU Holiday Open |
| 2024 | xc_10k | Cross Country 10K | distance | time | False | 10000.0 | xc | 1929.5 | 40 | final | 2023-11-04 | 2023-24 | NCAA Division II Atlantic Region Cross Country Championships |
| 2024 | xc_8k | Cross Country 8K | distance | time | False | 8000.0 | xc | 1573.8 | 73 | final | 2023-10-06 | 2023-24 | Royals Challenge |
| 2024 | xc_6k | Cross Country 6K | distance | time | False | 6000.0 | xc | 1201.5 | 52 | final | 2023-09-01 | 2023-24 | Virginia Tech Invitational |

## Links
- Intended major: Accounting
- Headshot: https://cumountainlions.com/images/2025/12/3/Braden_Ward.jpg?width=80&quality=90

Canonical page: https://magisterial.ai/braden-ward-fdab

---
Data: Magisterial — college sports data (NCAA D1/D2/D3, NAIA, NJCAA) across soccer, basketball, baseball, softball, volleyball, football, and track and field.
API: https://api.magisterial.ai/v1 · MCP: https://api.magisterial.ai/mcp · Full API reference: https://api.magisterial.ai/v1/llms.txt · Agent guide: https://magisterial.ai/agents
