# Eva Novy-Hildesley
Pomona-Pitzer · Women's Track And Field · D3 · Southern California Intercollegiate Athletic Conference (SCIAC)

- Position: Distance
- Class year: Junior
- Hometown: Portland, OR
- Major: Sports Science/Environmental Analysis

## Season stats
| season | event_code | event_name | discipline | measurement_type | best_seconds | num_performances | most_recent | season_label |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 1500m | 1500 Meters | outdoor | time | 272.90999999999997 | 10 | 2026-05-02 |  |
|  | 4x400 | 4x400 Relay | outdoor | time | 242.7 | 1 | 2026-05-02 |  |
|  | 4x400_i | 4x400 Relay (Indoor) | outdoor | time | 242.75 | 5 | 2026-03-28 |  |
|  | 5000m_i | 5000 Meters (Indoor) | outdoor | time | 1078.75 | 1 | 2026-03-14 |  |
|  | 800m | 800 Meters | outdoor | time | 131.66 | 6 | 2026-05-07 |  |
|  | 800m_i | 800 Meters (Indoor) | outdoor | time | 132.86 | 7 | 2026-03-14 |  |
|  | dmr | Distance Medley Relay | outdoor | time | 738.13 | 1 | 2026-02-28 |  |
|  | mile_i | Mile (Indoor) | outdoor | time | 300.39 | 1 | 2026-02-21 |  |
|  | xc_5k | Cross Country 5K | xc | time | 1157.7 | 1 | 2024-08-31 |  |
|  | xc_6k | Cross Country 6K | xc | time | 1305.0 | 13 | 2026-09-05 |  |
| 2024 | 1500m | 1500 Meters | outdoor | time | 283.92 | 2 | 2024-03-29 | 2023-24 |
| 2024 | 4x400_i | 4x400 Relay (Indoor) | outdoor | time | 258.23 | 1 | 2024-03-02 | 2023-24 |
| 2024 | 800m_i | 800 Meters (Indoor) | outdoor | time | 140.16 | 2 | 2024-03-29 | 2023-24 |
| 2025 | 1500m | 1500 Meters | outdoor | time | 289.24 | 2 | 2025-04-16 | 2024-25 |
| 2025 | 4x400_i | 4x400 Relay (Indoor) | outdoor | time | 253.53 | 1 | 2025-03-29 | 2024-25 |
| 2025 | 800m | 800 Meters | outdoor | time | 139.71 | 3 | 2025-04-26 | 2024-25 |
| 2025 | 800m_i | 800 Meters (Indoor) | outdoor | time | 141.48 | 3 | 2025-03-29 | 2024-25 |
| 2025 | xc_5k | Cross Country 5K | xc | time | 1157.7 | 1 | 2024-08-31 | 2024-25 |
| 2025 | xc_6k | Cross Country 6K | xc | time | 1325.2 | 6 | 2024-11-23 | 2024-25 |
| 2026 | 1500m | 1500 Meters | outdoor | time | 272.90999999999997 | 6 | 2026-05-02 | 2025-26 |
| 2026 | 4x400 | 4x400 Relay | outdoor | time | 242.7 | 1 | 2026-05-02 | 2025-26 |
| 2026 | 4x400_i | 4x400 Relay (Indoor) | outdoor | time | 242.75 | 3 | 2026-03-28 | 2025-26 |
| 2026 | 5000m_i | 5000 Meters (Indoor) | outdoor | time | 1078.75 | 1 | 2026-03-14 | 2025-26 |
| 2026 | 800m | 800 Meters | outdoor | time | 131.66 | 3 | 2026-05-07 | 2025-26 |
| 2026 | 800m_i | 800 Meters (Indoor) | outdoor | time | 132.86 | 2 | 2026-03-14 | 2025-26 |
| 2026 | dmr | Distance Medley Relay | outdoor | time | 738.13 | 1 | 2026-02-28 | 2025-26 |
| 2026 | mile_i | Mile (Indoor) | outdoor | time | 300.39 | 1 | 2026-02-21 | 2025-26 |
| 2026 | xc_6k | Cross Country 6K | xc | time | 1305.0 | 6 | 2025-11-22 | 2025-26 |
| 2027 | xc_6k | Cross Country 6K | xc | time | 1313.3 | 1 | 2026-09-05 | 2026-27 |

## Track performances
| season | event_code | event_display_name | event_category | measurement_type | has_wind | distance_meters | discipline | mark_seconds | place | round | competed_at | season_label | meet_name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | xc_6k | Cross Country 6K | distance | time | False | 6000.0 | xc | 1313.3 | 38 | final | 2026-09-05 | 2026-27 | Mark Covert Classic |
| 2026 | 800m | 800 Meters | middle | time | False | 800.0 | outdoor | 131.66 | 25 | final | 2026-05-07 | 2025-26 | APU Franson Last Chance |
| 2026 | 1500m | 1500 Meters | middle | time | False | 1500.0 | outdoor | 292.56 | 8 | prelim | 2026-05-02 | 2025-26 | 2026 SCIAC T&F Championships |
| 2026 | 4x400 | 4x400 Relay | relay | time | False | 1600.0 | outdoor | 242.7 | 5 | final | 2026-05-02 | 2025-26 | 2026 SCIAC T&F Championships |
| 2026 | 1500m | 1500 Meters | middle | time | False | 1500.0 | outdoor | 277.23 | 2 | final | 2026-05-02 | 2025-26 | 2026 SCIAC T&F Championships |
| 2026 | 800m | 800 Meters | middle | time | False | 800.0 | outdoor | 132.26 | 65 | final | 2026-04-16 | 2025-26 | 2026 Bryan Clay Invitational |
| 2026 | 1500m | 1500 Meters | middle | time | False | 1500.0 | outdoor | 272.90999999999997 | 35 | final | 2026-04-16 | 2025-26 | 2026 Bryan Clay Invitational |
| 2026 | 1500m | 1500 Meters | middle | time | False | 1500.0 | outdoor | 275.42 | 32 | final | 2026-04-03 | 2025-26 | Mike Fanelli Track Classic |
| 2026 | 800m | 800 Meters | middle | time | False | 800.0 | outdoor | 134.9 | 61 | final | 2026-04-03 | 2025-26 | Mike Fanelli Track Classic |
| 2026 | 4x400_i | 4x400 Relay (Indoor) | relay | time | False | 1600.0 | outdoor | 243.89 | 3 | final | 2026-03-28 | 2025-26 | SCIAC Quad Meet Championship |
| 2026 | 1500m | 1500 Meters | middle | time | False | 1500.0 | outdoor | 275.44 | 2 | final | 2026-03-28 | 2025-26 | SCIAC Quad Meet Championship |
| 2026 | 800m_i | 800 Meters (Indoor) | middle | time | False | 800.0 | outdoor | 132.86 | 3 | final | 2026-03-14 | 2025-26 | Occidental DC & SBC (College/University) |
| 2026 | 5000m_i | 5000 Meters (Indoor) | distance | time | False | 5000.0 | outdoor | 1078.75 | 22 | final | 2026-03-14 | 2025-26 | Occidental DC & SBC (College/University) |
| 2026 | 800m_i | 800 Meters (Indoor) | middle | time | False | 800.0 | outdoor | 141.39 | 1 | final | 2026-03-07 | 2025-26 | SCIAC Quad Cup 1 (PP, Chap, CT, CLU) |
| 2026 | 1500m | 1500 Meters | middle | time | False | 1500.0 | outdoor | 285.44 | 1 | final | 2026-03-07 | 2025-26 | SCIAC Quad Cup 1 (PP, Chap, CT, CLU) |
| 2026 | 4x400_i | 4x400 Relay (Indoor) | relay | time | False | 1600.0 | outdoor | 242.75 | 1 | final | 2026-03-07 | 2025-26 | SCIAC Quad Cup 1 (PP, Chap, CT, CLU) |
| 2026 | dmr | Distance Medley Relay | relay | time | False | 4000.0 | outdoor | 738.13 | 4 | final | 2026-02-28 | 2025-26 | 30th Rossi Relays |
| 2026 | 4x400_i | 4x400 Relay (Indoor) | relay | time | False | 1600.0 | outdoor | 252.64 | 1 | final | 2026-02-21 | 2025-26 | 2026 PP Salo-Crenna TF Invite |
| 2026 | mile_i | Mile (Indoor) | middle | time | False | 1609.0 | outdoor | 300.39 | 1 | final | 2026-02-21 | 2025-26 | 2026 PP Salo-Crenna TF Invite |
| 2026 | xc_6k | Cross Country 6K | distance | time | False | 6000.0 | xc | 1359.5 | 78 | final | 2025-11-22 | 2025-26 | NCAA Division III Cross Country Championships |
| 2026 | xc_6k | Cross Country 6K | distance | time | False | 6000.0 | xc | 1359.0 | 15 | final | 2025-11-15 | 2025-26 | NCAA Division III West Region Cross Country Championships |
| 2026 | xc_6k | Cross Country 6K | distance | time | False | 6000.0 | xc | 1331.7 | 9 | final | 2025-11-01 | 2025-26 | 2025 SCIAC XC Championships |
| 2026 | xc_6k | Cross Country 6K | distance | time | False | 6000.0 | xc | 1358.5 | 33 | final | 2025-10-18 | 2025-26 | Interregional Invitational |
| 2026 | xc_6k | Cross Country 6K | distance | time | False | 6000.0 | xc | 1305.0 | 95 | final | 2025-09-27 | 2025-26 | 44th Annual UCR XC Invite |
| 2026 | xc_6k | Cross Country 6K | distance | time | False | 6000.0 | xc | 1312.1 | 18 | final | 2025-09-13 | 2025-26 | 2025 Cougar Challenge |
| 2025 | 800m | 800 Meters | middle | time | False | 800.0 | outdoor | 141.17000000000002 | 6 | final | 2025-04-26 | 2024-25 | SCIAC T&F Championships |
| 2025 | 800m | 800 Meters | middle | time | False | 800.0 | outdoor | 140.77 | 4 | prelim | 2025-04-26 | 2024-25 | SCIAC T&F Championships |
| 2025 | 1500m | 1500 Meters | middle | time | False | 1500.0 | outdoor | 289.24 | 163 | final | 2025-04-16 | 2024-25 | 2025 Bryan Clay Invitational |
| 2025 | 800m | 800 Meters | middle | time | False | 800.0 | outdoor | 139.71 | 14 | final | 2025-04-12 | 2024-25 | 2025 Pomona-Pitzer T&F Invite |
| 2025 | 800m_i | 800 Meters (Indoor) | middle | time | False | 800.0 | outdoor | 141.48 | 4 | final | 2025-03-29 | 2024-25 | SCIAC Sun Meet - Quad Cup #2 |
| 2025 | 4x400_i | 4x400 Relay (Indoor) | relay | time | False | 1600.0 | outdoor | 253.53 | 5 | final | 2025-03-29 | 2024-25 | SCIAC Sun Meet - Quad Cup #2 |
| 2025 | 1500m | 1500 Meters | middle | time | False | 1500.0 | outdoor | 295.4 | 29 | final | 2025-03-28 | 2024-25 | Mangrum Invitational |
| 2025 | 800m_i | 800 Meters (Indoor) | middle | time | False | 800.0 | outdoor | 142.61 | 23 | final | 2025-03-08 | 2024-25 | 2025 Occidental DC & SBC |
| 2025 | 800m_i | 800 Meters (Indoor) | middle | time | False | 800.0 | outdoor | 144.24 | 9 | final | 2025-03-01 | 2024-25 | SCIAC Quad Meet #1 |
| 2025 | xc_6k | Cross Country 6K | distance | time | False | 6000.0 | xc | 1408.4 | 240 | final | 2024-11-23 | 2024-25 | NCAA Division III Cross Country Championships |
| 2025 | xc_6k | Cross Country 6K | distance | time | False | 6000.0 | xc | 1392.5 | 63 | final | 2024-11-16 | 2024-25 | NCAA Division III West Region Cross Country Championships |
| 2025 | xc_6k | Cross Country 6K | distance | time | False | 6000.0 | xc | 1378.8 | 11 | final | 2024-11-02 | 2024-25 | 2024 SCIAC XC Championships |
| 2025 | xc_6k | Cross Country 6K | distance | time | False | 6000.0 | xc | 1388.1 | 19 | final | 2024-10-19 | 2024-25 | 2024 Pomona-Pitzer XC Invite |
| 2025 | xc_6k | Cross Country 6K | distance | time | False | 6000.0 | xc | 1368.3 | 62 | final | 2024-10-04 | 2024-25 | D3 Pre-Nationals |
| 2025 | xc_6k | Cross Country 6K | distance | time | False | 6000.0 | xc | 1325.2 | 150 | final | 2024-09-21 | 2024-25 | 43rd Annual UCR Cross Country Invitational |
| 2025 | xc_5k | Cross Country 5K | distance | time | False | 5000.0 | xc | 1157.7 | 52 | final | 2024-08-31 | 2024-25 | Mark Covert Classic |
| 2024 | 800m_i | 800 Meters (Indoor) | middle | time | False | 800.0 | outdoor | 140.16 | 92 | final | 2024-03-29 | 2023-24 | Mike Fanelli Track Classic |
| 2024 | 1500m | 1500 Meters | middle | time | False | 1500.0 | outdoor | 289.99 | 66 | final | 2024-03-29 | 2023-24 | Mike Fanelli Track Classic |
| 2024 | 1500m | 1500 Meters | middle | time | False | 1500.0 | outdoor | 283.92 | 23 | final | 2024-03-15 | 2023-24 | 2024 Hornet Invite |
| 2024 | 4x400_i | 4x400 Relay (Indoor) | relay | time | False | 1600.0 | outdoor | 258.23 | 1 | final | 2024-03-02 | 2023-24 | Cal Opener 2024 |
| 2024 | 800m_i | 800 Meters (Indoor) | middle | time | False | 800.0 | outdoor | 140.92000000000002 | 4 | final | 2024-03-02 | 2023-24 | Cal Opener 2024 |

## Links
- Team bio page: https://sagehens.com/sports/womens-track-and-field/roster/eva-novy-hildesley/10179
- Headshot: https://sagehens.com/images/2026/1/16/Eva_Novy-Hildesley.jpg?width=80&quality=90

Canonical page: https://magisterial.ai/eva-novy-hildesley-85z7

---
Data: Magisterial — college sports data (NCAA D1/D2/D3, NAIA, NJCAA) across soccer, basketball, baseball, softball, volleyball, football, and track and field.
API: https://api.magisterial.ai/v1 · MCP: https://api.magisterial.ai/mcp · Full API reference: https://api.magisterial.ai/v1/llms.txt · Agent guide: https://magisterial.ai/agents
