# Gavin Pike
Truman State University · Men's Track And Field · D2 · Great Lakes Valley Conference (GLVC)

- Class year: Freshman
- Hometown: Kirksville, Mo.

## Season stats
| season | event_code | event_name | discipline | measurement_type | best_seconds | num_performances | most_recent | best_points | best_meters | season_label |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 1000m | 1000 Meters | indoor | time | 170.66 | 3 | 2026-02-28 |  |  |  |
|  | 4x400_i | 4x400 Relay (Indoor) | indoor | time | 242.25 | 1 | 2025-12-06 |  |  |  |
|  | 600m | 600 Meters | indoor | time | 90.74 | 1 | 2025-12-12 |  |  |  |
|  | 60m | 60 Meters | indoor | time | 7.35 | 4 | 2026-02-28 |  |  |  |
|  | 60mh | 60 Meter Hurdles | indoor | time | 9.29 | 5 | 2026-02-28 |  |  |  |
|  | hep | Heptathlon (Indoor M / Women's name reused) | indoor | points |  | 3 | 2026-02-28 | 4167 |  |  |
|  | hj_i | High Jump (Indoor) | indoor | height |  | 8 | 2026-02-28 |  | 1.85 |  |
|  | lj_i | Long Jump (Indoor) | indoor | distance |  | 4 | 2026-02-28 |  | 6.28 |  |
|  | pv_i | Pole Vault (Indoor) | indoor | height |  | 3 | 2026-02-28 |  | 3.0 |  |
|  | sp_i | Shot Put (Indoor) | indoor | distance |  | 5 | 2026-02-28 |  | 9.51 |  |
|  | 100m | 100 Meters | outdoor | time | 11.22 | 3 | 2026-04-30 |  |  |  |
|  | 110mh | 110 Meter Hurdles | outdoor | time | 16.8 | 3 | 2026-04-30 |  |  |  |
|  | 1500m | 1500 Meters | outdoor | time | 285.03 | 2 | 2026-04-30 |  |  |  |
|  | 200m | 200 Meters | outdoor | time | 23.46 | 1 | 2026-04-02 |  |  |  |
|  | 200m_i | 200 Meters (Indoor) | outdoor | time | 23.69 | 1 | 2026-03-20 |  |  |  |
|  | 400m | 400 Meters | outdoor | time | 51.94 | 3 | 2026-04-30 |  |  |  |
|  | 4x400 | 4x400 Relay | outdoor | time | 212.13 | 1 | 2026-04-18 |  |  |  |
|  | 4x400_i | 4x400 Relay (Indoor) | outdoor | time | 210.05 | 2 | 2026-03-28 |  |  |  |
|  | 800m_i | 800 Meters (Indoor) | outdoor | time | 124.53 | 1 | 2026-03-28 |  |  |  |
|  | dec | Decathlon | outdoor | points |  | 2 | 2026-04-30 | 6011 |  |  |
|  | dt | Discus | outdoor | distance |  | 2 | 2026-04-30 |  | 32.57 |  |
|  | hj | High Jump | outdoor | height |  | 3 | 2026-04-30 |  | 1.84 |  |
|  | hj_i | High Jump (Indoor) | outdoor | height |  | 1 | 2026-03-20 |  | 1.8 |  |
|  | jt | Javelin | outdoor | distance |  | 3 | 2026-04-30 |  | 49.54 |  |
|  | lj | Long Jump | outdoor | distance |  | 3 | 2026-04-30 |  | 6.24 |  |
|  | pv | Pole Vault | outdoor | height |  | 2 | 2026-04-30 |  | 3.38 |  |
|  | pv_i | Pole Vault (Indoor) | outdoor | height |  | 1 | 2026-03-28 |  | 3.1 |  |
|  | sp | Shot Put | outdoor | distance |  | 2 | 2026-04-30 |  | 10.12 |  |
| 2026 | 1000m | 1000 Meters | indoor | time | 170.66 | 3 | 2026-02-28 |  |  | 2025-26 |
| 2026 | 4x400_i | 4x400 Relay (Indoor) | indoor | time | 242.25 | 1 | 2025-12-06 |  |  | 2025-26 |
| 2026 | 600m | 600 Meters | indoor | time | 90.74 | 1 | 2025-12-12 |  |  | 2025-26 |
| 2026 | 60m | 60 Meters | indoor | time | 7.35 | 4 | 2026-02-28 |  |  | 2025-26 |
| 2026 | 60mh | 60 Meter Hurdles | indoor | time | 9.29 | 5 | 2026-02-28 |  |  | 2025-26 |
| 2026 | hep | Heptathlon (Indoor M / Women's name reused) | indoor | points |  | 3 | 2026-02-28 | 4167 |  | 2025-26 |
| 2026 | hj_i | High Jump (Indoor) | indoor | height |  | 8 | 2026-02-28 |  | 1.85 | 2025-26 |
| 2026 | lj_i | Long Jump (Indoor) | indoor | distance |  | 4 | 2026-02-28 |  | 6.28 | 2025-26 |
| 2026 | pv_i | Pole Vault (Indoor) | indoor | height |  | 3 | 2026-02-28 |  | 3.0 | 2025-26 |
| 2026 | sp_i | Shot Put (Indoor) | indoor | distance |  | 5 | 2026-02-28 |  | 9.51 | 2025-26 |
| 2026 | 100m | 100 Meters | outdoor | time | 11.22 | 3 | 2026-04-30 |  |  | 2025-26 |
| 2026 | 110mh | 110 Meter Hurdles | outdoor | time | 16.8 | 3 | 2026-04-30 |  |  | 2025-26 |
| 2026 | 1500m | 1500 Meters | outdoor | time | 285.03 | 2 | 2026-04-30 |  |  | 2025-26 |
| 2026 | 200m | 200 Meters | outdoor | time | 23.46 | 1 | 2026-04-02 |  |  | 2025-26 |
| 2026 | 200m_i | 200 Meters (Indoor) | outdoor | time | 23.69 | 1 | 2026-03-20 |  |  | 2025-26 |
| 2026 | 400m | 400 Meters | outdoor | time | 51.94 | 3 | 2026-04-30 |  |  | 2025-26 |
| 2026 | 4x400 | 4x400 Relay | outdoor | time | 212.13 | 1 | 2026-04-18 |  |  | 2025-26 |
| 2026 | 4x400_i | 4x400 Relay (Indoor) | outdoor | time | 210.05 | 2 | 2026-03-28 |  |  | 2025-26 |
| 2026 | 800m_i | 800 Meters (Indoor) | outdoor | time | 124.53 | 1 | 2026-03-28 |  |  | 2025-26 |
| 2026 | dec | Decathlon | outdoor | points |  | 2 | 2026-04-30 | 6011 |  | 2025-26 |
| 2026 | dt | Discus | outdoor | distance |  | 2 | 2026-04-30 |  | 32.57 | 2025-26 |
| 2026 | hj | High Jump | outdoor | height |  | 3 | 2026-04-30 |  | 1.84 | 2025-26 |
| 2026 | hj_i | High Jump (Indoor) | outdoor | height |  | 1 | 2026-03-20 |  | 1.8 | 2025-26 |
| 2026 | jt | Javelin | outdoor | distance |  | 3 | 2026-04-30 |  | 49.54 | 2025-26 |
| 2026 | lj | Long Jump | outdoor | distance |  | 3 | 2026-04-30 |  | 6.24 | 2025-26 |
| 2026 | pv | Pole Vault | outdoor | height |  | 2 | 2026-04-30 |  | 3.38 | 2025-26 |
| 2026 | pv_i | Pole Vault (Indoor) | outdoor | height |  | 1 | 2026-03-28 |  | 3.1 | 2025-26 |
| 2026 | sp | Shot Put | outdoor | distance |  | 2 | 2026-04-30 |  | 10.12 | 2025-26 |

## Track performances
| season | event_code | event_display_name | event_category | measurement_type | has_wind | distance_meters | discipline | mark_seconds | wind | place | competed_at | season_label | meet_name | mark_meters | round | points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 110mh | 110 Meter Hurdles | hurdles | time | True | 110.0 | outdoor | 16.8 | 0.7 | 4 | 2026-04-30 | 2025-26 | GLVC Track and Field Championships |  |  |  |
| 2026 | 400m | 400 Meters | sprint | time | False | 400.0 | outdoor | 51.99 |  | 2 | 2026-04-30 | 2025-26 | GLVC Track and Field Championships |  |  |  |
| 2026 | hj | High Jump | jumps | height | False |  | outdoor |  |  | 2 | 2026-04-30 | 2025-26 | GLVC Track and Field Championships | 1.84 |  |  |
| 2026 | sp | Shot Put | throws | distance | False |  | outdoor |  |  | 3 | 2026-04-30 | 2025-26 | GLVC Track and Field Championships | 10.12 |  |  |
| 2026 | lj | Long Jump | jumps | distance | True |  | outdoor |  | 0.0 | 4 | 2026-04-30 | 2025-26 | GLVC Track and Field Championships | 6.18 |  |  |
| 2026 | 100m | 100 Meters | sprint | time | True | 100.0 | outdoor | 11.53 | -0.4 | 6 | 2026-04-30 | 2025-26 | GLVC Track and Field Championships |  |  |  |
| 2026 | pv | Pole Vault | jumps | height | False |  | outdoor |  |  | 5 | 2026-04-30 | 2025-26 | GLVC Track and Field Championships | 3.38 |  |  |
| 2026 | dt | Discus | throws | distance | False |  | outdoor |  |  | 6 | 2026-04-30 | 2025-26 | GLVC Track and Field Championships | 28.49 |  |  |
| 2026 | hj | High Jump | jumps | height | False |  | outdoor |  |  |  | 2026-04-30 | 2025-26 | GLVC Track and Field Championships |  |  |  |
| 2026 | jt | Javelin | throws | distance | False |  | outdoor |  |  | 19 | 2026-04-30 | 2025-26 | GLVC Track and Field Championships | 40.57 | final |  |
| 2026 | dec | Decathlon | multi | points | False |  | outdoor |  |  | 4 | 2026-04-30 | 2025-26 | GLVC Track and Field Championships |  |  | 6011 |
| 2026 | 1500m | 1500 Meters | middle | time | False | 1500.0 | outdoor | 285.39 |  | 1 | 2026-04-30 | 2025-26 | GLVC Track and Field Championships |  |  |  |
| 2026 | jt | Javelin | throws | distance | False |  | outdoor |  |  | 4 | 2026-04-30 | 2025-26 | GLVC Track and Field Championships | 49.54 |  |  |
| 2026 | 400m | 400 Meters | sprint | time | False | 400.0 | outdoor | 51.94 |  | 8 | 2026-04-18 | 2025-26 | Culver Stockton Wildcat Open |  | final |  |
| 2026 | 4x400 | 4x400 Relay | relay | time | False | 1600.0 | outdoor | 212.13 |  | 6 | 2026-04-18 | 2025-26 | Culver Stockton Wildcat Open |  | final |  |
| 2026 | jt | Javelin | throws | distance | False |  | outdoor |  |  | 7 | 2026-04-08 | 2025-26 | Dutch Spring Multi 2026 | 39.98 |  |  |
| 2026 | 100m | 100 Meters | sprint | time | True | 100.0 | outdoor | 11.22 | 8.9 | 11 | 2026-04-08 | 2025-26 | Dutch Spring Multi 2026 |  |  |  |
| 2026 | lj | Long Jump | jumps | distance | True |  | outdoor |  | 5.1 | 11 | 2026-04-08 | 2025-26 | Dutch Spring Multi 2026 | 6.24 |  |  |
| 2026 | sp | Shot Put | throws | distance | False |  | outdoor |  |  | 13 | 2026-04-08 | 2025-26 | Dutch Spring Multi 2026 | 9.2 |  |  |
| 2026 | hj | High Jump | jumps | height | False |  | outdoor |  |  | 3 | 2026-04-08 | 2025-26 | Dutch Spring Multi 2026 | 1.83 |  |  |
| 2026 | 400m | 400 Meters | sprint | time | False | 400.0 | outdoor | 54.19 |  | 12 | 2026-04-08 | 2025-26 | Dutch Spring Multi 2026 |  |  |  |
| 2026 | 110mh | 110 Meter Hurdles | hurdles | time | True | 110.0 | outdoor | 17.65 | 1.6 | 13 | 2026-04-08 | 2025-26 | Dutch Spring Multi 2026 |  |  |  |
| 2026 | dt | Discus | throws | distance | False |  | outdoor |  |  | 8 | 2026-04-08 | 2025-26 | Dutch Spring Multi 2026 | 32.57 |  |  |
| 2026 | dec | Decathlon | multi | points | False |  | outdoor |  |  | 11 | 2026-04-08 | 2025-26 | Dutch Spring Multi 2026 |  |  | 5707 |
| 2026 | 1500m | 1500 Meters | middle | time | False | 1500.0 | outdoor | 285.03 |  | 1 | 2026-04-08 | 2025-26 | Dutch Spring Multi 2026 |  |  |  |
| 2026 | pv | Pole Vault | jumps | height | False |  | outdoor |  |  | 12 | 2026-04-08 | 2025-26 | Dutch Spring Multi 2026 | 3.05 |  |  |
| 2026 | lj | Long Jump | jumps | distance | True |  | outdoor |  | -0.7 | 11 | 2026-04-02 | 2025-26 | Illinois College Thursday Throwdown | 6.2 | final |  |
| 2026 | 200m | 200 Meters | sprint | time | True | 200.0 | outdoor | 23.46 | 5.0 | 26 | 2026-04-02 | 2025-26 | Illinois College Thursday Throwdown |  | final |  |
| 2026 | 4x400_i | 4x400 Relay (Indoor) | relay | time | False | 1600.0 | outdoor | 210.05 |  | 7 | 2026-03-28 | 2025-26 | Central College Dutch Invitational 2026 |  | final |  |
| 2026 | 800m_i | 800 Meters (Indoor) | middle | time | False | 800.0 | outdoor | 124.53 |  | 27 | 2026-03-28 | 2025-26 | Central College Dutch Invitational 2026 |  | final |  |
| 2026 | 100m | 100 Meters | sprint | time | True | 100.0 | outdoor | 11.77 | 1.6 | 84 | 2026-03-28 | 2025-26 | Central College Dutch Invitational 2026 |  | prelim |  |
| 2026 | pv_i | Pole Vault (Indoor) | jumps | height | False |  | outdoor |  |  | 10 | 2026-03-28 | 2025-26 | Central College Dutch Invitational 2026 | 3.1 | final |  |
| 2026 | 4x400_i | 4x400 Relay (Indoor) | relay | time | False | 1600.0 | outdoor | 219.6 |  | 6 | 2026-03-20 | 2025-26 | Un. of Central Missouri Invite |  | final |  |
| 2026 | 110mh | 110 Meter Hurdles | hurdles | time | True | 110.0 | outdoor | 17.04 | 1.4 | 6 | 2026-03-20 | 2025-26 | Un. of Central Missouri Invite |  | final |  |
| 2026 | 200m_i | 200 Meters (Indoor) | sprint | time | False | 200.0 | outdoor | 23.69 | 2.6 | 26 | 2026-03-20 | 2025-26 | Un. of Central Missouri Invite |  | final |  |
| 2026 | hj_i | High Jump (Indoor) | jumps | height | False |  | outdoor |  |  | 8 | 2026-03-20 | 2025-26 | Un. of Central Missouri Invite | 1.8 | final |  |
| 2026 | hj_i | High Jump (Indoor) | jumps | height | False |  | indoor |  |  |  | 2026-02-28 | 2025-26 | GLVC Championships |  |  |  |
| 2026 | hep | Heptathlon (Indoor M / Women's name reused) | multi | points | False |  | indoor |  |  | 5 | 2026-02-28 | 2025-26 | GLVC Championships |  |  | 4167 |
| 2026 | 1000m | 1000 Meters | middle | time | False | 1000.0 | indoor | 170.66 |  | 2 | 2026-02-28 | 2025-26 | GLVC Championships |  |  |  |
| 2026 | pv_i | Pole Vault (Indoor) | jumps | height | False |  | indoor |  |  | 6 | 2026-02-28 | 2025-26 | GLVC Championships | 3.0 |  |  |
| 2026 | 60mh | 60 Meter Hurdles | hurdles | time | False | 60.0 | indoor | 9.68 |  | 6 | 2026-02-28 | 2025-26 | GLVC Championships |  |  |  |
| 2026 | hj_i | High Jump (Indoor) | jumps | height | False |  | indoor |  |  | 1 | 2026-02-28 | 2025-26 | GLVC Championships | 1.85 |  |  |
| 2026 | sp_i | Shot Put (Indoor) | throws | distance | False |  | indoor |  |  | 7 | 2026-02-28 | 2025-26 | GLVC Championships | 9.45 |  |  |
| 2026 | lj_i | Long Jump (Indoor) | jumps | distance | False |  | indoor |  |  | 6 | 2026-02-28 | 2025-26 | GLVC Championships | 5.97 |  |  |
| 2026 | 60m | 60 Meters | sprint | time | False | 60.0 | indoor | 7.4 |  | 5 | 2026-02-28 | 2025-26 | GLVC Championships |  |  |  |
| 2026 | 60mh | 60 Meter Hurdles | hurdles | time | False | 60.0 | indoor | 9.29 |  | 10 | 2026-02-19 | 2025-26 | 2026 Northwest Tune Up |  | prelim |  |
| 2026 | hj_i | High Jump (Indoor) | jumps | height | False |  | indoor |  |  | 3 | 2026-02-19 | 2025-26 | 2026 Northwest Tune Up | 1.79 | final |  |
| 2026 | hj_i | High Jump (Indoor) | jumps | height | False |  | indoor |  |  | 10 | 2026-02-07 | 2025-26 | Illinois College Jim Green Invite | 1.73 | final |  |
| 2026 | sp_i | Shot Put (Indoor) | throws | distance | False |  | indoor |  |  | 42 | 2026-02-07 | 2025-26 | Illinois College Jim Green Invite | 9.5 | final |  |
| 2026 | hep | Heptathlon (Indoor M / Women's name reused) | multi | points | False |  | indoor |  |  | 8 | 2026-01-29 | 2025-26 | Dutch Winter Multi 2026 |  |  | 4108 |
| 2026 | 1000m | 1000 Meters | middle | time | False | 1000.0 | indoor | 172.31 |  | 1 | 2026-01-29 | 2025-26 | Dutch Winter Multi 2026 |  |  |  |
| 2026 | pv_i | Pole Vault (Indoor) | jumps | height | False |  | indoor |  |  | 12 | 2026-01-29 | 2025-26 | Dutch Winter Multi 2026 | 2.95 |  |  |
| 2026 | 60mh | 60 Meter Hurdles | hurdles | time | False | 60.0 | indoor | 9.58 |  | 10 | 2026-01-29 | 2025-26 | Dutch Winter Multi 2026 |  |  |  |
| 2026 | hj_i | High Jump (Indoor) | jumps | height | False |  | indoor |  |  | 8 | 2026-01-29 | 2025-26 | Dutch Winter Multi 2026 | 1.71 |  |  |
| 2026 | sp_i | Shot Put (Indoor) | throws | distance | False |  | indoor |  |  | 13 | 2026-01-29 | 2025-26 | Dutch Winter Multi 2026 | 9.51 |  |  |
| 2026 | lj_i | Long Jump (Indoor) | jumps | distance | False |  | indoor |  |  | 5 | 2026-01-29 | 2025-26 | Dutch Winter Multi 2026 | 6.28 |  |  |
| 2026 | 60m | 60 Meters | sprint | time | False | 60.0 | indoor | 7.41 |  | 7 | 2026-01-29 | 2025-26 | Dutch Winter Multi 2026 |  |  |  |
| 2026 | hep | Heptathlon (Indoor M / Women's name reused) | multi | points | False |  | indoor |  |  | 8 | 2026-01-29 | 2025-26 | Dutch Winter Multi 2026 |  |  | 4108 |
| 2026 | 1000m | 1000 Meters | middle | time | False | 1000.0 | indoor | 172.31 |  | 1 | 2026-01-29 | 2025-26 | Dutch Winter Multi 2026 |  |  |  |
| 2026 | pv_i | Pole Vault (Indoor) | jumps | height | False |  | indoor |  |  | 12 | 2026-01-29 | 2025-26 | Dutch Winter Multi 2026 | 2.95 |  |  |
| 2026 | 60mh | 60 Meter Hurdles | hurdles | time | False | 60.0 | indoor | 9.58 |  | 10 | 2026-01-29 | 2025-26 | Dutch Winter Multi 2026 |  |  |  |
| 2026 | hj_i | High Jump (Indoor) | jumps | height | False |  | indoor |  |  | 8 | 2026-01-29 | 2025-26 | Dutch Winter Multi 2026 | 1.71 |  |  |
| 2026 | sp_i | Shot Put (Indoor) | throws | distance | False |  | indoor |  |  | 13 | 2026-01-29 | 2025-26 | Dutch Winter Multi 2026 | 9.51 |  |  |
| 2026 | lj_i | Long Jump (Indoor) | jumps | distance | False |  | indoor |  |  | 5 | 2026-01-29 | 2025-26 | Dutch Winter Multi 2026 | 6.28 |  |  |
| 2026 | 60m | 60 Meters | sprint | time | False | 60.0 | indoor | 7.41 |  | 7 | 2026-01-29 | 2025-26 | Dutch Winter Multi 2026 |  |  |  |
| 2026 | 600m | 600 Meters | middle | time | False | 600.0 | indoor | 90.74 |  | 3 | 2025-12-12 | 2025-26 | Dutch Holiday Preview 2025 |  | final |  |
| 2026 | 60mh | 60 Meter Hurdles | hurdles | time | False | 60.0 | indoor | 10.17 |  | 6 | 2025-12-12 | 2025-26 | Dutch Holiday Preview 2025 |  | final |  |
| 2026 | hj_i | High Jump (Indoor) | jumps | height | False |  | indoor |  |  | 3 | 2025-12-12 | 2025-26 | Dutch Holiday Preview 2025 | 1.82 | final |  |
| 2026 | sp_i | Shot Put (Indoor) | throws | distance | False |  | indoor |  |  | 14 | 2025-12-12 | 2025-26 | Dutch Holiday Preview 2025 | 8.21 | final |  |
| 2026 | 60m | 60 Meters | sprint | time | False | 60.0 | indoor | 7.35 |  | 57 | 2025-12-06 | 2025-26 | 2025 Mel Tjeerdsma Classic |  | prelim |  |
| 2026 | 4x400_i | 4x400 Relay (Indoor) | relay | time | False | 1600.0 | indoor | 242.25 |  | 17 | 2025-12-06 | 2025-26 | 2025 Mel Tjeerdsma Classic |  | final |  |
| 2026 | hj_i | High Jump (Indoor) | jumps | height | False |  | indoor |  |  | 16 | 2025-12-06 | 2025-26 | 2025 Mel Tjeerdsma Classic | 1.82 | final |  |
| 2026 | lj_i | Long Jump (Indoor) | jumps | distance | False |  | indoor |  |  | 39 | 2025-12-06 | 2025-26 | 2025 Mel Tjeerdsma Classic | 6.01 | final |  |

## Links
- Team bio page: https://trumanbulldogs.com/sports/mens-track-and-field/roster/gavin-pike/8151
- Headshot: https://trumanbulldogs.com/images/2025/12/8/Gavin_Pike_dU3av.jpg?width=80&quality=90

Canonical page: https://magisterial.ai/gavin-pike-s9vb

---
Data: Magisterial — college sports data (NCAA D1/D2/D3, NAIA, NJCAA) across soccer, basketball, baseball, softball, volleyball, football, and track and field.
API: https://api.magisterial.ai/v1 · MCP: https://api.magisterial.ai/mcp · Full API reference: https://api.magisterial.ai/v1/llms.txt · Agent guide: https://magisterial.ai/agents
