# Isaac Shires
Azusa Pacific University · Men's Track And Field · D2 · Pacific West Conference (PacWest)

- Position: Sprints
- Class year: Sophomore
- Hometown: Glendora, Calif.
- Major: Business Management

## Season stats
| season | event_code | event_name | discipline | measurement_type | best_seconds | num_performances | most_recent | season_label |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 200m_i | 200 Meters (Indoor) | indoor | time | 21.64 | 3 | 2026-02-13 |  |
|  | 400m_i | 400 Meters (Indoor) | indoor | time | 49.29 | 2 | 2026-01-16 |  |
|  | 4x400_i | 4x400 Relay (Indoor) | indoor | time | 193.96 | 4 | 2026-02-13 |  |
|  | 100m | 100 Meters | outdoor | time | 10.84 | 6 | 2026-05-07 |  |
|  | 200m | 200 Meters | outdoor | time | 21.51 | 6 | 2026-05-07 |  |
|  | 200m_i | 200 Meters (Indoor) | outdoor | time | 21.43 | 4 | 2026-03-27 |  |
|  | 400m | 400 Meters | outdoor | time | 49.0 | 4 | 2026-04-03 |  |
|  | 400m_i | 400 Meters (Indoor) | outdoor | time | 49.75 | 1 | 2025-02-15 |  |
|  | 4x100 | 4x100 Relay | outdoor | time | 40.93 | 8 | 2026-04-23 |  |
|  | 4x200 | 4x200 Relay | outdoor | time | 91.24 | 1 | 2026-03-21 |  |
|  | 4x400 | 4x400 Relay | outdoor | time | 191.34 | 5 | 2026-04-23 |  |
|  | 4x400_i | 4x400 Relay (Indoor) | outdoor | time | 190.19 | 3 | 2025-03-28 |  |
| 2025 | 200m_i | 200 Meters (Indoor) | indoor | time | 24.73 | 1 | 2024-12-05 | 2024-25 |
| 2025 | 100m | 100 Meters | outdoor | time | 10.84 | 3 | 2025-04-04 | 2024-25 |
| 2025 | 200m | 200 Meters | outdoor | time | 22.15 | 1 | 2025-04-04 | 2024-25 |
| 2025 | 200m_i | 200 Meters (Indoor) | outdoor | time | 21.83 | 2 | 2025-03-21 | 2024-25 |
| 2025 | 400m | 400 Meters | outdoor | time | 49.0 | 3 | 2025-04-25 | 2024-25 |
| 2025 | 400m_i | 400 Meters (Indoor) | outdoor | time | 49.75 | 1 | 2025-02-15 | 2024-25 |
| 2025 | 4x100 | 4x100 Relay | outdoor | time | 40.93 | 6 | 2025-04-25 | 2024-25 |
| 2025 | 4x400 | 4x400 Relay | outdoor | time | 191.34 | 3 | 2025-05-08 | 2024-25 |
| 2025 | 4x400_i | 4x400 Relay (Indoor) | outdoor | time | 190.19 | 3 | 2025-03-28 | 2024-25 |
| 2026 | 200m_i | 200 Meters (Indoor) | indoor | time | 21.64 | 2 | 2026-02-13 | 2025-26 |
| 2026 | 400m_i | 400 Meters (Indoor) | indoor | time | 49.29 | 2 | 2026-01-16 | 2025-26 |
| 2026 | 4x400_i | 4x400 Relay (Indoor) | indoor | time | 193.96 | 4 | 2026-02-13 | 2025-26 |
| 2026 | 100m | 100 Meters | outdoor | time | 10.87 | 3 | 2026-05-07 | 2025-26 |
| 2026 | 200m | 200 Meters | outdoor | time | 21.51 | 5 | 2026-05-07 | 2025-26 |
| 2026 | 200m_i | 200 Meters (Indoor) | outdoor | time | 21.43 | 2 | 2026-03-27 | 2025-26 |
| 2026 | 400m | 400 Meters | outdoor | time | 49.53 | 1 | 2026-04-03 | 2025-26 |
| 2026 | 4x100 | 4x100 Relay | outdoor | time | 41.85 | 2 | 2026-04-23 | 2025-26 |
| 2026 | 4x200 | 4x200 Relay | outdoor | time | 91.24 | 1 | 2026-03-21 | 2025-26 |
| 2026 | 4x400 | 4x400 Relay | outdoor | time | 194.76 | 2 | 2026-04-23 | 2025-26 |

## Track performances
| season | event_code | event_display_name | event_category | measurement_type | has_wind | distance_meters | discipline | mark_seconds | wind | place | round | competed_at | season_label | meet_name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 100m | 100 Meters | sprint | time | True | 100.0 | outdoor | 10.87 | 0.8 | 16 | prelim | 2026-05-07 | 2025-26 | APU Franson Last Chance |
| 2026 | 200m | 200 Meters | sprint | time | True | 200.0 | outdoor | 21.81 | 1.5 | 22 | final | 2026-05-07 | 2025-26 | APU Franson Last Chance |
| 2026 | 200m | 200 Meters | sprint | time | True | 200.0 | outdoor | 21.51 | 2.4 | 6 | prelim | 2026-04-23 | 2025-26 | 2026 PacWest Track & Field Championships |
| 2026 | 4x400 | 4x400 Relay | relay | time | False | 1600.0 | outdoor | 196.38 |  | 3 | final | 2026-04-23 | 2025-26 | 2026 PacWest Track & Field Championships |
| 2026 | 4x100 | 4x100 Relay | relay | time | False | 400.0 | outdoor | 41.85 |  | 2 | final | 2026-04-23 | 2025-26 | 2026 PacWest Track & Field Championships |
| 2026 | 200m | 200 Meters | sprint | time | True | 200.0 | outdoor | 21.59 | 2.1 | 4 | final | 2026-04-23 | 2025-26 | 2026 PacWest Track & Field Championships |
| 2026 | 4x100 | 4x100 Relay | relay | time | False | 400.0 | outdoor | 41.92 |  | 18 | final | 2026-04-16 | 2025-26 | 2026 Bryan Clay Invitational |
| 2026 | 200m | 200 Meters | sprint | time | True | 200.0 | outdoor | 21.55 | 3.4 | 22 | final | 2026-04-16 | 2025-26 | 2026 Bryan Clay Invitational |
| 2026 | 200m | 200 Meters | sprint | time | True | 200.0 | outdoor | 21.91 | 0.1 | 25 | final | 2026-04-03 | 2025-26 | 2026 UCSD Triton Invitational |
| 2026 | 4x400 | 4x400 Relay | relay | time | False | 1600.0 | outdoor | 194.76 |  | 6 | final | 2026-04-03 | 2025-26 | 2026 UCSD Triton Invitational |
| 2026 | 400m | 400 Meters | sprint | time | False | 400.0 | outdoor | 49.53 |  | 28 | final | 2026-04-03 | 2025-26 | 2026 UCSD Triton Invitational |
| 2026 | 200m_i | 200 Meters (Indoor) | sprint | time | False | 200.0 | outdoor | 21.92 | 1.0 | 24 | final | 2026-03-27 | 2025-26 | Bob Larson & Jim Bush Legends (Roster Only) |
| 2026 | 4x200 | 4x200 Relay | relay | time | False | 800.0 | outdoor | 91.24 |  | 3 | final | 2026-03-21 | 2025-26 | UCR Spring Break Classic |
| 2026 | 200m_i | 200 Meters (Indoor) | sprint | time | False | 200.0 | outdoor | 21.43 | -0.6 | 2 | final | 2026-03-21 | 2025-26 | UCR Spring Break Classic |
| 2026 | 100m | 100 Meters | sprint | time | True | 100.0 | outdoor | 11.37 | 0.8 | 29 | final | 2026-03-06 | 2025-26 | 2026 RCC invitational |
| 2026 | 100m | 100 Meters | sprint | time | True | 100.0 | outdoor | 11.37 | 0.8 | 29 | final | 2026-03-06 | 2025-26 | 2026 RCC Invitational (Unattached/Open Athletes) |
| 2026 | 4x400_i | 4x400 Relay (Indoor) | relay | time | False | 1600.0 | indoor | 195.6 |  | 3 | final | 2026-02-13 | 2025-26 | Battle Born Invitational |
| 2026 | 200m_i | 200 Meters (Indoor) | sprint | time | False | 200.0 | indoor | 21.7 |  | 10 | final | 2026-02-13 | 2025-26 | Battle Born Invitational |
| 2026 | 4x400_i | 4x400 Relay (Indoor) | relay | time | False | 1600.0 | indoor | 193.96 |  | 11 | final | 2026-01-30 | 2025-26 | New Mexico Team Open 2026 |
| 2026 | 200m_i | 200 Meters (Indoor) | sprint | time | False | 200.0 | indoor | 21.64 |  | 13 | final | 2026-01-30 | 2025-26 | New Mexico Team Open 2026 |
| 2026 | 4x400_i | 4x400 Relay (Indoor) | relay | time | False | 1600.0 | indoor | 194.72 |  | 2 | final | 2026-01-16 | 2025-26 | Nevada Invitational |
| 2026 | 400m_i | 400 Meters (Indoor) | sprint | time | False | 400.0 | indoor | 49.55 |  | 12 | final | 2026-01-16 | 2025-26 | Nevada Invitational |
| 2026 | 400m_i | 400 Meters (Indoor) | sprint | time | False | 400.0 | indoor | 49.29 |  | 10 | final | 2025-12-04 | 2025-26 | Silver State Invitational & Combined Events |
| 2026 | 4x400_i | 4x400 Relay (Indoor) | relay | time | False | 1600.0 | indoor | 194.78 |  | 1 | final | 2025-12-04 | 2025-26 | Silver State Invitational & Combined Events |
| 2025 | 4x400 | 4x400 Relay | relay | time | False | 1600.0 | outdoor | 191.34 |  | 9 | final | 2025-05-08 | 2024-25 | APU Franson Last Chance |
| 2025 | 400m | 400 Meters | sprint | time | False | 400.0 | outdoor | 49.71 |  | 9 | prelim | 2025-04-25 | 2024-25 | 2025 PacWest Track & Field Championships |
| 2025 | 4x100 | 4x100 Relay | relay | time | False | 400.0 | outdoor | 41.28 |  | 3 | final | 2025-04-25 | 2024-25 | 2025 PacWest Track & Field Championships |
| 2025 | 400m | 400 Meters | sprint | time | False | 400.0 | outdoor | 50.05 |  | 9 | final | 2025-04-25 | 2024-25 | 2025 PacWest Track & Field Championships |
| 2025 | 4x400 | 4x400 Relay | relay | time | False | 1600.0 | outdoor | 192.1 |  | 2 | final | 2025-04-25 | 2024-25 | 2025 PacWest Track & Field Championships |
| 2025 | 4x100 | 4x100 Relay | relay | time | False | 400.0 | outdoor | 40.93 |  | 4 | final | 2025-04-16 | 2024-25 | 2025 Bryan Clay Invitational |
| 2025 | 400m | 400 Meters | sprint | time | False | 400.0 | outdoor | 49.0 |  | 34 | final | 2025-04-16 | 2024-25 | 2025 Bryan Clay Invitational |
| 2025 | 100m | 100 Meters | sprint | time | True | 100.0 | outdoor | 11.12 | 0.3 | 34 | final | 2025-04-04 | 2024-25 | Triton Invite |
| 2025 | 4x100 | 4x100 Relay | relay | time | False | 400.0 | outdoor | 41.83 |  | 6 | final | 2025-04-04 | 2024-25 | Triton Invite |
| 2025 | 4x400 | 4x400 Relay | relay | time | False | 1600.0 | outdoor |  |  |  |  | 2025-04-04 | 2024-25 | Triton Invite |
| 2025 | 200m | 200 Meters | sprint | time | True | 200.0 | outdoor | 22.15 | -0.2 | 22 | final | 2025-04-04 | 2024-25 | Triton Invite |
| 2025 | 100m | 100 Meters | sprint | time | True | 100.0 | outdoor | 10.84 | 2.0 | 7 | final | 2025-03-28 | 2024-25 | Vince O'Boyle Invite |
| 2025 | 4x100 | 4x100 Relay | relay | time | False | 400.0 | outdoor | 41.54 |  | 4 | final | 2025-03-28 | 2024-25 | Vince O'Boyle Invite |
| 2025 | 4x400_i | 4x400 Relay (Indoor) | relay | time | False | 1600.0 | outdoor | 190.19 |  | 1 | final | 2025-03-28 | 2024-25 | Vince O'Boyle Invite |
| 2025 | 4x100 | 4x100 Relay | relay | time | False | 400.0 | outdoor | 41.96 |  | 4 | final | 2025-03-21 | 2024-25 | Jim Bush Legends Meet |
| 2025 | 4x400_i | 4x400 Relay (Indoor) | relay | time | False | 1600.0 | outdoor | 192.92 |  | 4 | final | 2025-03-21 | 2024-25 | Jim Bush Legends Meet |
| 2025 | 200m_i | 200 Meters (Indoor) | sprint | time | False | 200.0 | outdoor | 21.83 | 2.1 | 5 | final | 2025-03-21 | 2024-25 | Jim Bush Legends Meet |
| 2025 | 4x400_i | 4x400 Relay (Indoor) | relay | time | False | 1600.0 | outdoor | 195.87 |  | 5 | final | 2025-03-07 | 2024-25 | 2025 Beach Opener |
| 2025 | 4x100 | 4x100 Relay | relay | time | False | 400.0 | outdoor | 41.53 |  | 4 | final | 2025-03-07 | 2024-25 | 2025 Beach Opener |
| 2025 | 200m_i | 200 Meters (Indoor) | sprint | time | False | 200.0 | outdoor | 21.84 | 1.5 | 16 | final | 2025-03-07 | 2024-25 | 2025 Beach Opener |
| 2025 | 100m | 100 Meters | sprint | time | True | 100.0 | outdoor | 10.94 | 1.5 | 5 | final | 2025-02-22 | 2024-25 | 28th Rossi Relays |
| 2025 | 400m_i | 400 Meters (Indoor) | sprint | time | False | 400.0 | outdoor | 49.75 |  | 2 | final | 2025-02-15 | 2024-25 | PP Salo & Crenna Collegiate T&F Invite |
| 2025 | 200m_i | 200 Meters (Indoor) | sprint | time | False | 200.0 | indoor | 24.73 |  | 37 | final | 2024-12-05 | 2024-25 | Silver State Invitational & Multis |

## Links
- Team bio page: https://athletics.apu.edu/sports/mens-track-and-field/roster/isaac-shires/19371
- Headshot: https://athletics.apu.edu/images/2026/2/23/Shires__Isaac.jpg?width=80&quality=90

Canonical page: https://magisterial.ai/isaac-shires-m959

---
Data: Magisterial — college sports data (NCAA D1/D2/D3, NAIA, NJCAA) across soccer, basketball, baseball, softball, volleyball, football, and track and field.
API: https://api.magisterial.ai/v1 · MCP: https://api.magisterial.ai/mcp · Full API reference: https://api.magisterial.ai/v1/llms.txt · Agent guide: https://magisterial.ai/agents
