# Jadon Ra-Akbar
Morgan State University · Men's Track And Field · D1 · Missouri Valley Conference (MVC)

- Position: Hurdles/Jumps
- Class year: Junior
- Hometown: Columbia, Md.

## Season stats
| season | event_code | event_name | discipline | measurement_type | best_seconds | num_performances | most_recent | best_meters | season_label |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 200m_i | 200 Meters (Indoor) | indoor | time | 22.97 | 5 | 2026-02-13 |  |  |
|  | 4x400_i | 4x400 Relay (Indoor) | indoor | time | 220.49 | 2 | 2026-01-10 |  |  |
|  | 60m | 60 Meters | indoor | time | 7.11 | 8 | 2026-02-13 |  |  |
|  | 60mh | 60 Meter Hurdles | indoor | time | 8.13 | 31 | 2026-02-22 |  |  |
|  | lj_i | Long Jump (Indoor) | indoor | distance |  | 12 | 2026-02-22 | 7.05 |  |
|  | 100m | 100 Meters | outdoor | time | 10.92 | 6 | 2025-04-04 |  |  |
|  | 110mh | 110 Meter Hurdles | outdoor | time | 14.17 | 22 | 2026-05-14 |  |  |
|  | 200m_i | 200 Meters (Indoor) | outdoor | time | 22.9 | 3 | 2025-03-28 |  |  |
|  | 4x100 | 4x100 Relay | outdoor | time | 41.03 | 16 | 2026-04-23 |  |  |
|  | 4x400_i | 4x400 Relay (Indoor) | outdoor | time |  | 1 | 2025-03-28 |  |  |
|  | lj | Long Jump | outdoor | distance |  | 7 | 2026-05-14 | 6.97 |  |
|  | lj_i | Long Jump (Indoor) | outdoor | distance |  | 4 | 2025-03-28 | 6.87 |  |
|  | tj | Triple Jump | outdoor | distance |  | 1 | 2026-05-14 | 14.7 |  |
| 2023 | 200m_i | 200 Meters (Indoor) | indoor | time | 22.97 | 1 | 2023-02-10 |  | 2022-23 |
| 2023 | 4x400_i | 4x400 Relay (Indoor) | indoor | time | 220.49 | 1 | 2023-01-13 |  | 2022-23 |
| 2023 | 60m | 60 Meters | indoor | time | 7.11 | 2 | 2023-02-19 |  | 2022-23 |
| 2023 | 60mh | 60 Meter Hurdles | indoor | time | 8.13 | 8 | 2023-02-19 |  | 2022-23 |
| 2023 | lj_i | Long Jump (Indoor) | indoor | distance |  | 6 | 2023-02-19 | 7.05 | 2022-23 |
| 2023 | 100m | 100 Meters | outdoor | time | 10.99 | 5 | 2023-04-15 |  | 2022-23 |
| 2023 | 110mh | 110 Meter Hurdles | outdoor | time | 14.64 | 7 | 2023-05-09 |  | 2022-23 |
| 2023 | 200m_i | 200 Meters (Indoor) | outdoor | time | 24.23 | 1 | 2023-03-17 |  | 2022-23 |
| 2023 | 4x100 | 4x100 Relay | outdoor | time | 41.31 | 7 | 2023-05-09 |  | 2022-23 |
| 2023 | lj | Long Jump | outdoor | distance |  | 1 | 2023-05-09 | 6.64 | 2022-23 |
| 2023 | lj_i | Long Jump (Indoor) | outdoor | distance |  | 2 | 2023-03-24 | 6.55 | 2022-23 |
| 2025 | 200m_i | 200 Meters (Indoor) | indoor | time | 23.33 | 2 | 2025-02-08 |  | 2024-25 |
| 2025 | 60m | 60 Meters | indoor | time | 7.2 | 2 | 2025-01-18 |  | 2024-25 |
| 2025 | 60mh | 60 Meter Hurdles | indoor | time | 8.14 | 12 | 2025-02-23 |  | 2024-25 |
| 2025 | lj_i | Long Jump (Indoor) | indoor | distance |  | 3 | 2025-02-23 | 7.02 | 2024-25 |
| 2025 | 100m | 100 Meters | outdoor | time | 10.92 | 1 | 2025-04-04 |  | 2024-25 |
| 2025 | 110mh | 110 Meter Hurdles | outdoor | time | 14.17 | 11 | 2025-05-15 |  | 2024-25 |
| 2025 | 200m_i | 200 Meters (Indoor) | outdoor | time | 22.9 | 2 | 2025-03-28 |  | 2024-25 |
| 2025 | 4x100 | 4x100 Relay | outdoor | time | 41.03 | 7 | 2025-05-15 |  | 2024-25 |
| 2025 | 4x400_i | 4x400 Relay (Indoor) | outdoor | time |  | 1 | 2025-03-28 |  | 2024-25 |
| 2025 | lj | Long Jump | outdoor | distance |  | 4 | 2025-05-15 | 6.88 | 2024-25 |
| 2025 | lj_i | Long Jump (Indoor) | outdoor | distance |  | 2 | 2025-03-28 | 6.87 | 2024-25 |
| 2026 | 200m_i | 200 Meters (Indoor) | indoor | time | 23.81 | 2 | 2026-02-13 |  | 2025-26 |
| 2026 | 4x400_i | 4x400 Relay (Indoor) | indoor | time | 232.39 | 1 | 2026-01-10 |  | 2025-26 |
| 2026 | 60m | 60 Meters | indoor | time | 7.25 | 4 | 2026-02-13 |  | 2025-26 |
| 2026 | 60mh | 60 Meter Hurdles | indoor | time | 8.15 | 11 | 2026-02-22 |  | 2025-26 |
| 2026 | lj_i | Long Jump (Indoor) | indoor | distance |  | 3 | 2026-02-22 | 7.05 | 2025-26 |
| 2026 | 110mh | 110 Meter Hurdles | outdoor | time | 14.41 | 4 | 2026-05-14 |  | 2025-26 |
| 2026 | 4x100 | 4x100 Relay | outdoor | time | 42.03 | 2 | 2026-04-23 |  | 2025-26 |
| 2026 | lj | Long Jump | outdoor | distance |  | 2 | 2026-05-14 | 6.97 | 2025-26 |
| 2026 | tj | Triple Jump | outdoor | distance |  | 1 | 2026-05-14 | 14.7 | 2025-26 |

## Track performances
| season | event_code | event_display_name | event_category | measurement_type | has_wind | distance_meters | discipline | mark_seconds | wind | place | round | competed_at | season_label | meet_name | mark_meters |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 110mh | 110 Meter Hurdles | hurdles | time | True | 110.0 | outdoor | 14.56 | 1.8 | 9 | prelim | 2026-05-14 | 2025-26 | 2026 MEAC Outdoor Track & Field Championships |  |
| 2026 | tj | Triple Jump | jumps | distance | True |  | outdoor |  | 1.3 | 5 | final | 2026-05-14 | 2025-26 | 2026 MEAC Outdoor Track & Field Championships | 14.7 |
| 2026 | lj | Long Jump | jumps | distance | True |  | outdoor |  | 2.3 | 11 | final | 2026-05-14 | 2025-26 | 2026 MEAC Outdoor Track & Field Championships | 6.75 |
| 2026 | 110mh | 110 Meter Hurdles | hurdles | time | True | 110.0 | outdoor | 15.03 | -2.8 | 5 | final | 2026-05-01 | 2025-26 | Kehoe Twilight Meet |  |
| 2026 | 4x100 | 4x100 Relay | relay | time | False | 400.0 | outdoor | 42.03 |  |  |  | 2026-04-23 | 2025-26 | Penn Relays |  |
| 2026 | lj | Long Jump | jumps | distance | True |  | outdoor |  | 1.6 | 2 | final | 2026-04-17 | 2025-26 | 2026 Legacy Track & Field Meet | 6.97 |
| 2026 | 4x100 | 4x100 Relay | relay | time | False | 400.0 | outdoor | 42.97 |  | 6 | final | 2026-04-17 | 2025-26 | 2026 Legacy Track & Field Meet |  |
| 2026 | 110mh | 110 Meter Hurdles | hurdles | time | True | 110.0 | outdoor | 14.41 | 2.4 | 3 | final | 2026-04-17 | 2025-26 | 2026 Legacy Track & Field Meet |  |
| 2026 | 110mh | 110 Meter Hurdles | hurdles | time | True | 110.0 | outdoor | 14.65 | 0.8 | 4 | prelim | 2026-04-17 | 2025-26 | 2026 Legacy Track & Field Meet |  |
| 2026 | lj_i | Long Jump (Indoor) | jumps | distance | False |  | indoor |  |  | 4 | final | 2026-02-22 | 2025-26 | 2026 MEAC Indoor Track & Field Championships | 7.05 |
| 2026 | 60mh | 60 Meter Hurdles | hurdles | time | False | 60.0 | indoor | 8.15 |  | 9 | prelim | 2026-02-22 | 2025-26 | 2026 MEAC Indoor Track & Field Championships |  |
| 2026 | 60mh | 60 Meter Hurdles | hurdles | time | False | 60.0 | indoor | 8.37 |  | 20 | prelim | 2026-02-13 | 2025-26 | 2026 Darius Dixon Memorial |  |
| 2026 | 60m | 60 Meters | sprint | time | False | 60.0 | indoor | 7.29 |  | 57 | prelim | 2026-02-13 | 2025-26 | 2026 Darius Dixon Memorial |  |
| 2026 | 200m_i | 200 Meters (Indoor) | sprint | time | False | 200.0 | indoor | 23.81 |  | 46 | final | 2026-02-13 | 2025-26 | 2026 Darius Dixon Memorial |  |
| 2026 | lj_i | Long Jump (Indoor) | jumps | distance | False |  | indoor |  |  | 16 | final | 2026-02-07 | 2025-26 | PSU Sykes & Sabock Challenge | 6.38 |
| 2026 | 60mh | 60 Meter Hurdles | hurdles | time | False | 60.0 | indoor | 8.38 |  | 8 | prelim | 2026-02-07 | 2025-26 | PSU Sykes & Sabock Challenge |  |
| 2026 | 60mh | 60 Meter Hurdles | hurdles | time | False | 60.0 | indoor | 8.43 |  | 8 | final | 2026-02-07 | 2025-26 | PSU Sykes & Sabock Challenge |  |
| 2026 | 60mh | 60 Meter Hurdles | hurdles | time | False | 60.0 | indoor | 8.33 |  | 5 | final | 2026-01-31 | 2025-26 | BU John Thomas Terrier Classic (Collegiate) |  |
| 2026 | lj_i | Long Jump (Indoor) | jumps | distance | False |  | indoor |  |  | 16 | final | 2026-01-31 | 2025-26 | BU John Thomas Terrier Classic (Collegiate) | 6.54 |
| 2026 | 60mh | 60 Meter Hurdles | hurdles | time | False | 60.0 | indoor | 8.53 |  | 9 | prelim | 2026-01-31 | 2025-26 | BU John Thomas Terrier Classic (Collegiate) |  |
| 2026 | 60mh | 60 Meter Hurdles | hurdles | time | False | 60.0 | indoor | 8.37 |  | 11 | prelim | 2026-01-30 | 2025-26 | Harvard Invitational |  |
| 2026 | 60m | 60 Meters | sprint | time | False | 60.0 | indoor | 7.32 |  | 36 | prelim | 2026-01-17 | 2025-26 | HBCU Showcase Presented by Nike Running |  |
| 2026 | 60mh | 60 Meter Hurdles | hurdles | time | False | 60.0 | indoor | 8.41 |  | 10 | prelim | 2026-01-17 | 2025-26 | HBCU Showcase Presented by Nike Running |  |
| 2026 | 200m_i | 200 Meters (Indoor) | sprint | time | False | 200.0 | indoor | 24.35 |  | 50 | final | 2026-01-17 | 2025-26 | HBCU Showcase Presented by Nike Running |  |
| 2026 | 60m | 60 Meters | sprint | time | False | 60.0 | indoor | 7.25 |  | 19 | prelim | 2026-01-10 | 2025-26 | 2026 Penn Select |  |
| 2026 | 60mh | 60 Meter Hurdles | hurdles | time | False | 60.0 | indoor | 8.37 |  | 3 | final | 2026-01-10 | 2025-26 | 2026 Penn Select |  |
| 2026 | 4x400_i | 4x400 Relay (Indoor) | relay | time | False | 1600.0 | indoor | 232.39 |  | 8 | final | 2026-01-10 | 2025-26 | 2026 Penn Select |  |
| 2026 | 60mh | 60 Meter Hurdles | hurdles | time | False | 60.0 | indoor | 8.32 |  | 2 | prelim | 2026-01-10 | 2025-26 | 2026 Penn Select |  |
| 2026 | 60mh | 60 Meter Hurdles | hurdles | time | False | 60.0 | indoor | 8.63 |  | 10 | prelim | 2025-12-06 | 2025-26 | 2025 Penn Opener |  |
| 2026 | 60m | 60 Meters | sprint | time | False | 60.0 | indoor | 7.34 |  | 29 | prelim | 2025-12-06 | 2025-26 | 2025 Penn Opener |  |
| 2025 | 4x100 | 4x100 Relay | relay | time | False | 400.0 | outdoor | 41.26 |  | 6 | final | 2025-05-15 | 2024-25 | 2025 MEAC Outdoor Track & Field Championships |  |
| 2025 | lj | Long Jump | jumps | distance | True |  | outdoor |  |  |  |  | 2025-05-15 | 2024-25 | 2025 MEAC Outdoor Track & Field Championships |  |
| 2025 | 110mh | 110 Meter Hurdles | hurdles | time | True | 110.0 | outdoor | 14.96 | 1.1 | 8 | final | 2025-05-15 | 2024-25 | 2025 MEAC Outdoor Track & Field Championships |  |
| 2025 | 110mh | 110 Meter Hurdles | hurdles | time | True | 110.0 | outdoor | 14.17 | 1.9 | 5 | prelim | 2025-05-15 | 2024-25 | 2025 MEAC Outdoor Track & Field Championships |  |
| 2025 | 4x100 | 4x100 Relay | relay | time | False | 400.0 | outdoor | 41.37 |  | 1 | final | 2025-05-02 | 2024-25 | Maryland Kehoe Twilight Meet |  |
| 2025 | 110mh | 110 Meter Hurdles | hurdles | time | True | 110.0 | outdoor |  |  |  |  | 2025-05-02 | 2024-25 | Maryland Kehoe Twilight Meet |  |
| 2025 | 4x100 | 4x100 Relay | relay | time | False | 400.0 | outdoor | 41.51 | 0.0 |  |  | 2025-04-24 | 2024-25 | Penn Relays |  |
| 2025 | 110mh | 110 Meter Hurdles | hurdles | time | True | 110.0 | outdoor | 14.5 | 1.1 | 2 | prelim | 2025-04-18 | 2024-25 | 2025 Annual Legacy Track & Field Meet |  |
| 2025 | lj | Long Jump | jumps | distance | True |  | outdoor |  | 0.6 | 6 | final | 2025-04-18 | 2024-25 | 2025 Annual Legacy Track & Field Meet | 6.8 |
| 2025 | 110mh | 110 Meter Hurdles | hurdles | time | True | 110.0 | outdoor | 14.67 | 0.3 | 4 | final | 2025-04-18 | 2024-25 | 2025 Annual Legacy Track & Field Meet |  |
| 2025 | lj | Long Jump | jumps | distance | True |  | outdoor |  | 2.4 | 16 | final | 2025-04-11 | 2024-25 | South Florida Invitational | 6.74 |
| 2025 | 110mh | 110 Meter Hurdles | hurdles | time | True | 110.0 | outdoor | 14.33 | 4.0 | 9 | final | 2025-04-11 | 2024-25 | South Florida Invitational |  |
| 2025 | lj | Long Jump | jumps | distance | True |  | outdoor |  | 1.3 | 2 | final | 2025-04-04 | 2024-25 | Towson Senior Twilight Open | 6.88 |
| 2025 | 100m | 100 Meters | sprint | time | True | 100.0 | outdoor | 10.92 | 1.9 | 9 | final | 2025-04-04 | 2024-25 | Towson Senior Twilight Open |  |
| 2025 | 4x100 | 4x100 Relay | relay | time | False | 400.0 | outdoor | 41.48 |  | 2 | final | 2025-04-04 | 2024-25 | Towson Senior Twilight Open |  |
| 2025 | 4x400_i | 4x400 Relay (Indoor) | relay | time | False | 1600.0 | outdoor |  |  |  |  | 2025-03-28 | 2024-25 | Towson Invitational |  |
| 2025 | 4x100 | 4x100 Relay | relay | time | False | 400.0 | outdoor | 41.66 |  | 1 | final | 2025-03-28 | 2024-25 | Towson Invitational |  |
| 2025 | lj_i | Long Jump (Indoor) | jumps | distance | False |  | outdoor |  | 0.4 | 1 | final | 2025-03-28 | 2024-25 | Towson Invitational | 6.87 |
| 2025 | 110mh | 110 Meter Hurdles | hurdles | time | True | 110.0 | outdoor | 14.62 | 1.5 | 2 | final | 2025-03-28 | 2024-25 | Towson Invitational |  |
| 2025 | 110mh | 110 Meter Hurdles | hurdles | time | True | 110.0 | outdoor | 14.7 | 1.3 | 2 | prelim | 2025-03-28 | 2024-25 | Towson Invitational |  |
| 2025 | 200m_i | 200 Meters (Indoor) | sprint | time | False | 200.0 | outdoor | 23.62 | -0.1 | 26 | final | 2025-03-28 | 2024-25 | Towson Invitational |  |
| 2025 | lj_i | Long Jump (Indoor) | jumps | distance | False |  | outdoor |  | -0.5 | 22 | final | 2025-03-20 | 2024-25 | Charlotte 49er Classic | 6.56 |
| 2025 | 110mh | 110 Meter Hurdles | hurdles | time | True | 110.0 | outdoor | 14.64 | 0.4 | 4 | final | 2025-03-20 | 2024-25 | Charlotte 49er Classic |  |
| 2025 | 4x100 | 4x100 Relay | relay | time | False | 400.0 | outdoor | 41.03 |  | 5 | final | 2025-03-20 | 2024-25 | Charlotte 49er Classic |  |
| 2025 | 110mh | 110 Meter Hurdles | hurdles | time | True | 110.0 | outdoor | 14.81 | 1.3 | 4 | prelim | 2025-03-07 | 2024-25 | UNCW Seahawk Invitational |  |
| 2025 | 200m_i | 200 Meters (Indoor) | sprint | time | False | 200.0 | outdoor | 22.9 | -2.3 | 25 | final | 2025-03-07 | 2024-25 | UNCW Seahawk Invitational |  |
| 2025 | 110mh | 110 Meter Hurdles | hurdles | time | True | 110.0 | outdoor | 14.6 | 4.7 | 3 | final | 2025-03-07 | 2024-25 | UNCW Seahawk Invitational |  |
| 2025 | 4x100 | 4x100 Relay | relay | time | False | 400.0 | outdoor | 48.09 |  | 7 | final | 2025-03-07 | 2024-25 | UNCW Seahawk Invitational |  |
| 2025 | lj_i | Long Jump (Indoor) | jumps | distance | False |  | indoor |  |  | 12 | final | 2025-02-23 | 2024-25 | 2025 MEAC Indoor Track & Field Championships | 6.5 |
| 2025 | 60mh | 60 Meter Hurdles | hurdles | time | False | 60.0 | indoor | 8.2 |  | 10 | prelim | 2025-02-23 | 2024-25 | 2025 MEAC Indoor Track & Field Championships |  |
| 2025 | 60mh | 60 Meter Hurdles | hurdles | time | False | 60.0 | indoor | 8.75 |  | 46 | prelim | 2025-02-14 | 2024-25 | 2025 Darius Dixon Memorial Invitational |  |
| 2025 | 200m_i | 200 Meters (Indoor) | sprint | time | False | 200.0 | indoor | 23.58 |  | 25 | final | 2025-02-08 | 2024-25 | PSU Sykes & Sabock Challenge |  |
| 2025 | 60mh | 60 Meter Hurdles | hurdles | time | False | 60.0 | indoor | 8.25 |  | 5 | prelim | 2025-02-08 | 2024-25 | PSU Sykes & Sabock Challenge |  |
| 2025 | 60mh | 60 Meter Hurdles | hurdles | time | False | 60.0 | indoor | 8.47 |  | 7 | final | 2025-02-08 | 2024-25 | PSU Sykes & Sabock Challenge |  |
| 2025 | lj_i | Long Jump (Indoor) | jumps | distance | False |  | indoor |  |  | 16 | final | 2025-01-31 | 2024-25 | Penn State National Open | 6.43 |
| 2025 | 60mh | 60 Meter Hurdles | hurdles | time | False | 60.0 | indoor | 8.29 |  | 8 | prelim | 2025-01-31 | 2024-25 | Penn State National Open |  |
| 2025 | 60mh | 60 Meter Hurdles | hurdles | time | False | 60.0 | indoor | 8.56 |  | 8 | final | 2025-01-31 | 2024-25 | Penn State National Open |  |
| 2025 | 200m_i | 200 Meters (Indoor) | sprint | time | False | 200.0 | indoor | 23.33 |  | 66 | final | 2025-01-24 | 2024-25 | 2025 Riverhawk Invitational |  |
| 2025 | 60mh | 60 Meter Hurdles | hurdles | time | False | 60.0 | indoor | 8.35 |  | 7 | final | 2025-01-24 | 2024-25 | 2025 Riverhawk Invitational |  |
| 2025 | 60mh | 60 Meter Hurdles | hurdles | time | False | 60.0 | indoor | 8.35 |  | 6 | prelim | 2025-01-24 | 2024-25 | 2025 Riverhawk Invitational |  |
| 2025 | 60m | 60 Meters | sprint | time | False | 60.0 | indoor | 7.28 |  | 50 | prelim | 2025-01-18 | 2024-25 | HBCU Showcase Sponsored by KPMG |  |
| 2025 | 60mh | 60 Meter Hurdles | hurdles | time | False | 60.0 | indoor | 8.34 |  | 8 | prelim | 2025-01-18 | 2024-25 | HBCU Showcase Sponsored by KPMG |  |
| 2025 | 60mh | 60 Meter Hurdles | hurdles | time | False | 60.0 | indoor | 8.5 |  | 8 | final | 2025-01-18 | 2024-25 | HBCU Showcase Sponsored by KPMG |  |
| 2025 | 60m | 60 Meters | sprint | time | False | 60.0 | indoor | 7.2 |  | 43 | prelim | 2024-12-06 | 2024-25 | Fastrack Season Opener |  |
| 2025 | 60mh | 60 Meter Hurdles | hurdles | time | False | 60.0 | indoor | 8.14 |  | 3 | final | 2024-12-06 | 2024-25 | Fastrack Season Opener |  |
| 2025 | lj_i | Long Jump (Indoor) | jumps | distance | False |  | indoor |  |  | 2 | final | 2024-12-06 | 2024-25 | Fastrack Season Opener | 7.02 |
| 2025 | 60mh | 60 Meter Hurdles | hurdles | time | False | 60.0 | indoor | 8.24 |  | 3 | prelim | 2024-12-06 | 2024-25 | Fastrack Season Opener |  |
| 2023 | lj | Long Jump | jumps | distance | True |  | outdoor |  | 2.3 | 9 | final | 2023-05-09 | 2022-23 | MEAC Outdoor Track & Field Championships | 6.64 |
| 2023 | 110mh | 110 Meter Hurdles | hurdles | time | True | 110.0 | outdoor |  | -1.2 |  |  | 2023-05-09 | 2022-23 | MEAC Outdoor Track & Field Championships |  |
| 2023 | 4x100 | 4x100 Relay | relay | time | False | 400.0 | outdoor | 41.75 |  | 6 | final | 2023-05-09 | 2022-23 | MEAC Outdoor Track & Field Championships |  |
| 2023 | 4x100 | 4x100 Relay | relay | time | False | 400.0 | outdoor | 42.35 |  |  |  | 2023-04-27 | 2022-23 | Penn Relays |  |
| 2023 | 4x100 | 4x100 Relay | relay | time | False | 400.0 | outdoor | 41.42 |  | 3 | final | 2023-04-22 | 2022-23 | Morgan State Legacy Track & Field Meet |  |
| 2023 | 110mh | 110 Meter Hurdles | hurdles | time | True | 110.0 | outdoor | 14.86 | 1.6 | 7 | prelim | 2023-04-22 | 2022-23 | Morgan State Legacy Track & Field Meet |  |
| 2023 | 110mh | 110 Meter Hurdles | hurdles | time | True | 110.0 | outdoor | 14.64 | 0.8 | 7 | final | 2023-04-22 | 2022-23 | Morgan State Legacy Track & Field Meet |  |
| 2023 | 100m | 100 Meters | sprint | time | True | 100.0 | outdoor | 11.01 | 1.8 | 22 | final | 2023-04-15 | 2022-23 | 2023 NSU Track & Field Invitational |  |
| 2023 | 4x100 | 4x100 Relay | relay | time | False | 400.0 | outdoor | 41.31 |  | 4 | final | 2023-04-15 | 2022-23 | 2023 NSU Track & Field Invitational |  |
| 2023 | 110mh | 110 Meter Hurdles | hurdles | time | True | 110.0 | outdoor | 14.73 | 2.6 | 6 | final | 2023-04-15 | 2022-23 | 2023 NSU Track & Field Invitational |  |
| 2023 | 110mh | 110 Meter Hurdles | hurdles | time | True | 110.0 | outdoor | 14.98 | 1.8 | 10 | final | 2023-04-06 | 2022-23 | Duke Invitational |  |
| 2023 | 100m | 100 Meters | sprint | time | True | 100.0 | outdoor | 11.47 | 2.4 | 18 | final | 2023-04-06 | 2022-23 | Duke Invitational |  |
| 2023 | 4x100 | 4x100 Relay | relay | time | False | 400.0 | outdoor | 42.83 |  | 6 | final | 2023-04-06 | 2022-23 | Duke Invitational |  |
| 2023 | 110mh | 110 Meter Hurdles | hurdles | time | True | 110.0 | outdoor | 15.28 | 0.0 | 5 | prelim | 2023-03-31 | 2022-23 | 2023 Towson Spring Open |  |
| 2023 | 100m | 100 Meters | sprint | time | True | 100.0 | outdoor | 10.99 | 0.4 | 11 | prelim | 2023-03-31 | 2022-23 | 2023 Towson Spring Open |  |
| 2023 | 110mh | 110 Meter Hurdles | hurdles | time | True | 110.0 | outdoor | 14.71 | 1.3 | 3 | final | 2023-03-31 | 2022-23 | 2023 Towson Spring Open |  |
| 2023 | 4x100 | 4x100 Relay | relay | time | False | 400.0 | outdoor | 42.48 |  | 4 | final | 2023-03-31 | 2022-23 | 2023 Towson Spring Open |  |
| 2023 | lj_i | Long Jump (Indoor) | jumps | distance | False |  | outdoor |  | -1.3 | 20 | final | 2023-03-24 | 2022-23 | Weems Baskin Relays 2023 | 6.55 |
| 2023 | 100m | 100 Meters | sprint | time | True | 100.0 | outdoor | 11.11 | 1.2 | 22 | final | 2023-03-24 | 2022-23 | Weems Baskin Relays 2023 |  |
| 2023 | 100m | 100 Meters | sprint | time | True | 100.0 | outdoor | 11.21 | 5.0 | 25 | final | 2023-03-17 | 2022-23 | Webb Davidson Meet |  |
| 2023 | 200m_i | 200 Meters (Indoor) | sprint | time | False | 200.0 | outdoor | 24.23 | -3.7 | 50 | final | 2023-03-17 | 2022-23 | Webb Davidson Meet |  |
| 2023 | 4x100 | 4x100 Relay | relay | time | False | 400.0 | outdoor | 41.85 |  | 1 | final | 2023-03-17 | 2022-23 | Webb Davidson Meet |  |
| 2023 | lj_i | Long Jump (Indoor) | jumps | distance | False |  | outdoor |  | -1.1 | 6 | final | 2023-03-17 | 2022-23 | Webb Davidson Meet | 6.55 |
| 2023 | 60m | 60 Meters | sprint | time | False | 60.0 | indoor | 7.19 |  | 23 | prelim | 2023-02-19 | 2022-23 | MEAC Indoor Track & Field Championships |  |
| 2023 | 60mh | 60 Meter Hurdles | hurdles | time | False | 60.0 | indoor | 8.41 |  | 12 | prelim | 2023-02-19 | 2022-23 | MEAC Indoor Track & Field Championships |  |
| 2023 | lj_i | Long Jump (Indoor) | jumps | distance | False |  | indoor |  |  | 12 | final | 2023-02-19 | 2022-23 | MEAC Indoor Track & Field Championships | 6.75 |
| 2023 | 200m_i | 200 Meters (Indoor) | sprint | time | False | 200.0 | indoor | 22.97 |  | 31 | final | 2023-02-10 | 2022-23 | 2023 Darius Dixon Memorial Invitational |  |
| 2023 | 60mh | 60 Meter Hurdles | hurdles | time | False | 60.0 | indoor | 8.16 |  | 10 | prelim | 2023-02-10 | 2022-23 | 2023 Darius Dixon Memorial Invitational |  |
| 2023 | lj_i | Long Jump (Indoor) | jumps | distance | False |  | indoor |  |  | 11 | final | 2023-02-10 | 2022-23 | 2023 Darius Dixon Memorial Invitational | 6.83 |
| 2023 | 60mh | 60 Meter Hurdles | hurdles | time | False | 60.0 | indoor | 8.13 |  | 4 | final | 2023-01-27 | 2022-23 | 2023 Boston University John Thomas Terrier Classic |  |
| 2023 | 60mh | 60 Meter Hurdles | hurdles | time | False | 60.0 | indoor | 8.34 |  | 6 | prelim | 2023-01-27 | 2022-23 | 2023 Boston University John Thomas Terrier Classic |  |
| 2023 | lj_i | Long Jump (Indoor) | jumps | distance | False |  | indoor |  |  | 4 | final | 2023-01-27 | 2022-23 | 2023 Boston University John Thomas Terrier Classic | 6.71 |
| 2023 | 60m | 60 Meters | sprint | time | False | 60.0 | indoor | 7.11 |  | 18 | prelim | 2023-01-13 | 2022-23 | VMI Invitational |  |
| 2023 | 4x400_i | 4x400 Relay (Indoor) | relay | time | False | 1600.0 | indoor | 220.49 |  | 11 | final | 2023-01-13 | 2022-23 | VMI Invitational |  |
| 2023 | lj_i | Long Jump (Indoor) | jumps | distance | False |  | indoor |  |  |  |  | 2023-01-13 | 2022-23 | VMI Invitational |  |
| 2023 | 60mh | 60 Meter Hurdles | hurdles | time | False | 60.0 | indoor | 8.22 |  | 3 | final | 2022-12-10 | 2022-23 | Joe Handelman Invitational |  |
| 2023 | 60mh | 60 Meter Hurdles | hurdles | time | False | 60.0 | indoor | 8.28 |  | 4 | prelim | 2022-12-10 | 2022-23 | Joe Handelman Invitational |  |
| 2023 | lj_i | Long Jump (Indoor) | jumps | distance | False |  | indoor |  |  | 2 | final | 2022-12-10 | 2022-23 | Joe Handelman Invitational | 6.42 |
| 2023 | 60mh | 60 Meter Hurdles | hurdles | time | False | 60.0 | indoor | 8.3 |  | 6 | final | 2022-12-03 | 2022-23 | Navy Invitational |  |
| 2023 | lj_i | Long Jump (Indoor) | jumps | distance | False |  | indoor |  |  | 4 | final | 2022-12-03 | 2022-23 | Navy Invitational | 7.05 |
| 2023 | 60mh | 60 Meter Hurdles | hurdles | time | False | 60.0 | indoor | 8.36 |  | 5 | prelim | 2022-12-03 | 2022-23 | Navy Invitational |  |

## Links
- Team bio page: https://morganstatebears.com/sports/mens-track-and-field/roster/jadon-ra-akbar/11546
- Headshot: https://morganstatebears.com/images/2026/3/17/RA-AKBAR_Jadon.jpg?width=80&quality=90

Canonical page: https://magisterial.ai/jadon-ra-akbar-h4xk

---
Data: Magisterial — college sports data (NCAA D1/D2/D3, NAIA, NJCAA) across soccer, basketball, baseball, softball, volleyball, football, and track and field.
API: https://api.magisterial.ai/v1 · MCP: https://api.magisterial.ai/mcp · Full API reference: https://api.magisterial.ai/v1/llms.txt · Agent guide: https://magisterial.ai/agents
