# Max Comfere
Columbia University · Men's Track And Field · D1 · Ivy League (Ivy)

- Position: Sprints
- Class year: Senior
- Hometown: Rochester, Minn.
- Verified: claimed and verified by the athlete

## Season stats
| event_code | event_name | discipline | measurement_type | best_seconds | num_performances | most_recent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 200m_i | 200 Meters (Indoor) | indoor | time | 21.7 | 14 | 2026-03-20 |
| 300m | 300 Meters | indoor | time | 34.96 | 3 | 2026-01-09 |
| 4x100 | 4x100 Relay | indoor | time | 40.92 | 1 | 2026-03-20 |
| 4x400_i | 4x400 Relay (Indoor) | indoor | time | 193.32 | 9 | 2026-01-23 |
| 60m | 60 Meters | indoor | time | 7.07 | 8 | 2026-01-23 |
| dmr | Distance Medley Relay | indoor | time | 598.87 | 1 | 2026-02-28 |
| 100m | 100 Meters | outdoor | time | 10.69 | 5 | 2026-05-16 |
| 200m | 200 Meters | outdoor | time | 21.17 | 13 | 2026-05-16 |
| 400m | 400 Meters | outdoor | time | 49.78 | 3 | 2026-04-11 |
| 4x100 | 4x100 Relay | outdoor | time | 40.23 | 25 | 2026-05-16 |
| 4x400 | 4x400 Relay | outdoor | time | 188.29 | 17 | 2026-04-16 |

## Track performances
| event_code | event_display_name | event_category | measurement_type | has_wind | distance_meters | discipline | mark_seconds | place | round | competed_at | meet_name | wind |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4x100 | 4x100 Relay | relay | time | False | 400.0 | outdoor | 40.23 | 3 | final | 2026-05-16 | 2026 Ivy League Heptagonal Outdoor Track and Field Champions |  |
| 100m | 100 Meters | sprint | time | True | 100.0 | outdoor | 10.69 | 10 | prelim | 2026-05-16 | 2026 Ivy League Heptagonal Outdoor Track and Field Champions | 2.4 |
| 200m | 200 Meters | sprint | time | True | 200.0 | outdoor | 21.17 | 6 | prelim | 2026-05-16 | 2026 Ivy League Heptagonal Outdoor Track and Field Champions | -0.4 |
| 200m | 200 Meters | sprint | time | True | 200.0 | outdoor | 21.21 | 7 | final | 2026-05-16 | 2026 Ivy League Heptagonal Outdoor Track and Field Champions | 1.4 |
| 200m | 200 Meters | sprint | time | True | 200.0 | outdoor | 21.35 | 3 | final | 2026-05-01 | Larry Ellis Invitational 2026 | 0.2 |
| 4x100 | 4x100 Relay | relay | time | False | 400.0 | outdoor | 40.65 | 4 | final | 2026-05-01 | Larry Ellis Invitational 2026 |  |
| 4x100 | 4x100 Relay | relay | time | False | 400.0 | outdoor | 41.28 |  |  | 2026-04-23 | Penn Relays |  |
| 4x100 | 4x100 Relay | relay | time | False | 400.0 | outdoor | 41.28 |  |  | 2026-04-23 | Penn Relays |  |
| 4x100 | 4x100 Relay | relay | time | False | 400.0 | outdoor | 41.28 |  |  | 2026-04-23 | Penn Relays |  |
| 4x400 | 4x400 Relay | relay | time | False | 1600.0 | outdoor | 190.43 | 1 | final | 2026-04-16 | 2026 Bryan Clay Invitational |  |
| 200m | 200 Meters | sprint | time | True | 200.0 | outdoor | 21.31 | 10 | final | 2026-04-16 | 2026 Bryan Clay Invitational | 1.6 |
| 4x100 | 4x100 Relay | relay | time | False | 400.0 | outdoor | 40.42 | 2 | final | 2026-04-15 | 66th Annual Mt. SAC Relays |  |
| 400m | 400 Meters | sprint | time | False | 400.0 | outdoor | 50.16 | 17 | final | 2026-04-11 | Rutgers Relays |  |
| 200m | 200 Meters | sprint | time | True | 200.0 | outdoor | 21.41 | 4 | final | 2026-04-11 | Rutgers Relays | 3.4 |
| 4x100 | 4x100 Relay | relay | time | False | 400.0 | outdoor |  |  |  | 2026-04-03 | 2026 Pepsi Florida Relays |  |
| 4x100 | 4x100 Relay | relay | time | False | 400.0 | outdoor |  |  |  | 2026-04-03 | 2026 Pepsi Florida Relays |  |
| 4x100 | 4x100 Relay | relay | time | False | 400.0 | outdoor |  |  |  | 2026-04-03 | 2026 Pepsi Florida Relays |  |
| 200m | 200 Meters | sprint | time | True | 200.0 | outdoor |  |  |  | 2026-03-28 | Navy Outdoor Invitational | 2.5 |
| 200m | 200 Meters | sprint | time | True | 200.0 | outdoor |  |  |  | 2026-03-28 | Navy Outdoor Invitational | 2.5 |
| 4x400 | 4x400 Relay | relay | time | False | 1600.0 | outdoor | 202.03 | 1 | final | 2026-03-28 | Navy Outdoor Invitational |  |
| 200m | 200 Meters | sprint | time | True | 200.0 | outdoor |  |  |  | 2026-03-28 | Navy Outdoor Invitational | 2.5 |
| 4x100 | 4x100 Relay | relay | time | False | 400.0 | indoor | 40.92 | 8 | final | 2026-03-20 | USF Alumni Invitational |  |
| 200m_i | 200 Meters (Indoor) | sprint | time | False | 200.0 | indoor | 21.82 | 54 | final | 2026-03-20 | USF Alumni Invitational | 2.2 |
| 200m_i | 200 Meters (Indoor) | sprint | time | False | 200.0 | indoor | 21.95 | 13 | prelim | 2026-02-28 | Ivy League Heptagonal Indoor Track and Field Championships |  |
| dmr | Distance Medley Relay | relay | time | False | 4000.0 | indoor | 598.87 | 7 | final | 2026-02-28 | Ivy League Heptagonal Indoor Track and Field Championships |  |
| 200m_i | 200 Meters (Indoor) | sprint | time | False | 200.0 | indoor | 21.7 | 1 | final | 2026-02-13 | BU David Hemery Valentine Invitational (Collegiate) |  |
| 200m_i | 200 Meters (Indoor) | sprint | time | False | 200.0 | indoor | 22.26 | 25 | final | 2026-02-06 | 2026 Penn Classic |  |
| 200m_i | 200 Meters (Indoor) | sprint | time | False | 200.0 | indoor | 22.54 | 16 | final | 2026-01-23 | Dr. Sander Scorcher / Columbia Challenge |  |
| 60m | 60 Meters | sprint | time | False | 60.0 | indoor | 7.21 | 15 | final | 2026-01-23 | Dr. Sander Scorcher / Columbia Challenge |  |
| 4x400_i | 4x400 Relay (Indoor) | relay | time | False | 1600.0 | indoor | 198.61 | 1 | final | 2026-01-23 | Dr. Sander Scorcher / Columbia Challenge |  |
| 200m_i | 200 Meters (Indoor) | sprint | time | False | 200.0 | indoor | 22.16 | 3 | final | 2026-01-17 | Yale-Dartmouth-Columbia |  |
| 4x400_i | 4x400 Relay (Indoor) | relay | time | False | 1600.0 | indoor | 209.02 | 4 | final | 2026-01-17 | Yale-Dartmouth-Columbia |  |
| 60m | 60 Meters | sprint | time | False | 60.0 | indoor | 7.2 | 11 | prelim | 2026-01-09 | 2026 TCNJ Lions Indoor Invite |  |
| 300m | 300 Meters | sprint | time | False | 300.0 | indoor | 35.99 | 11 | final | 2026-01-09 | 2026 TCNJ Lions Indoor Invite |  |
| 200m | 200 Meters | sprint | time | True | 200.0 | outdoor | 21.98 | 12 | prelim | 2025-05-10 | Ivy League Heptagonal Outdoor Track and Field Championships | 1.1 |
| 4x400 | 4x400 Relay | relay | time | False | 1600.0 | outdoor | 192.79 | 4 | final | 2025-05-10 | Ivy League Heptagonal Outdoor Track and Field Championships |  |
| 4x100 | 4x100 Relay | relay | time | False | 400.0 | outdoor | 40.7 | 3 | final | 2025-05-10 | Ivy League Heptagonal Outdoor Track and Field Championships |  |
| 200m | 200 Meters | sprint | time | True | 200.0 | outdoor | 22.04 | 4 | final | 2025-04-25 | Carol & John Covert Classic | -1.2 |
| 4x100 | 4x100 Relay | relay | time | False | 400.0 | outdoor | 41.11 |  |  | 2025-04-24 | Penn Relays | 0.0 |
| 4x100 | 4x100 Relay | relay | time | False | 400.0 | outdoor | 41.11 |  |  | 2025-04-24 | Penn Relays | 0.0 |
| 4x400 | 4x400 Relay | relay | time | False | 1600.0 | outdoor | 192.32 |  |  | 2025-04-24 | Penn Relays | 0.0 |
| 4x100 | 4x100 Relay | relay | time | False | 400.0 | outdoor | 41.11 |  |  | 2025-04-24 | Penn Relays | 0.0 |
| 4x400 | 4x400 Relay | relay | time | False | 1600.0 | outdoor | 192.32 |  |  | 2025-04-24 | Penn Relays | 0.0 |
| 4x400 | 4x400 Relay | relay | time | False | 1600.0 | outdoor | 192.32 |  |  | 2025-04-24 | Penn Relays | 0.0 |
| 400m | 400 Meters | sprint | time | False | 400.0 | outdoor | 49.78 | 53 | final | 2025-04-18 | Virginia Challenge |  |
| 400m | 400 Meters | sprint | time | False | 400.0 | outdoor | 50.43 | 7 | final | 2025-04-12 | Oscar Moore 2025 |  |
| 4x400 | 4x400 Relay | relay | time | False | 1600.0 | outdoor | 192.75 | 18 | prelim | 2025-04-04 | Florida Relays |  |
| 4x400_i | 4x400 Relay (Indoor) | relay | time | False | 1600.0 | indoor | 196.52 | 6 | final | 2025-03-01 | Ivy League Heptagonal Indoor Track and Field Championships |  |
| 200m_i | 200 Meters (Indoor) | sprint | time | False | 200.0 | indoor | 22.38 | 29 | final | 2025-02-14 | Boston University David Hemery Valentine Invitational |  |
| 4x400_i | 4x400 Relay (Indoor) | relay | time | False | 1600.0 | indoor | 197.38 | 13 | final | 2025-02-14 | Boston University David Hemery Valentine Invitational |  |
| 200m_i | 200 Meters (Indoor) | sprint | time | False | 200.0 | indoor | 22.51 | 21 | final | 2025-02-08 | 2025 Penn Classic |  |
| 4x400 | 4x400 Relay | relay | time | False | 1600.0 | outdoor | 190.95 | 3 | final | 2024-05-10 | 2024 IC4A/ECAC Outdoor T&F Championships |  |
| 4x400 | 4x400 Relay | relay | time | False | 1600.0 | outdoor | 191.12 | 5 | final | 2024-05-04 | Ivy League Heptagonal Outdoor Track & Field Championships |  |
| 4x100 | 4x100 Relay | relay | time | False | 400.0 | outdoor | 40.56 | 3 | final | 2024-05-04 | Ivy League Heptagonal Outdoor Track & Field Championships |  |
| 4x100 | 4x100 Relay | relay | time | False | 400.0 | outdoor | 41.64 |  |  | 2024-04-25 | Penn Relays | 0.0 |
| 4x100 | 4x100 Relay | relay | time | False | 400.0 | outdoor | 41.64 |  |  | 2024-04-25 | Penn Relays | 0.0 |
| 4x100 | 4x100 Relay | relay | time | False | 400.0 | outdoor | 41.64 |  |  | 2024-04-25 | Penn Relays | 0.0 |
| 4x400 | 4x400 Relay | relay | time | False | 1600.0 | outdoor | 190.05 | 4 | final | 2024-04-19 | Virginia Challenge |  |
| 300m | 300 Meters | sprint | time | False | 300.0 | indoor | 34.96 | 6 | final | 2023-12-01 | Rutgers Holiday Classic |  |
| 4x400 | 4x400 Relay | relay | time | False | 1600.0 | outdoor | 191.72 | 19 | prelim | 2023-05-25 | NCAA East Preliminary Round |  |
| 4x100 | 4x100 Relay | relay | time | False | 400.0 | outdoor | 40.47 | 4 | final | 2023-05-06 | Ivy League Outdoor Track & Field Championships |  |
| 4x400 | 4x400 Relay | relay | time | False | 1600.0 | outdoor | 188.29 | 2 | final | 2023-05-06 | Ivy League Outdoor Track & Field Championships |  |
| 200m | 200 Meters | sprint | time | True | 200.0 | outdoor | 21.77 | 13 | prelim | 2023-05-06 | Ivy League Outdoor Track & Field Championships | 0.0 |
| 100m | 100 Meters | sprint | time | True | 100.0 | outdoor | 10.87 | 17 | prelim | 2023-05-06 | Ivy League Outdoor Track & Field Championships | 0.9 |
| 4x400 | 4x400 Relay | relay | time | False | 1600.0 | outdoor | 189.49 |  |  | 2023-04-27 | Penn Relays |  |
| 4x100 | 4x100 Relay | relay | time | False | 400.0 | outdoor | 41.84 |  |  | 2023-04-27 | Penn Relays |  |
| 4x100 | 4x100 Relay | relay | time | False | 400.0 | outdoor | 40.48 |  |  | 2023-04-27 | Penn Relays |  |
| 4x400 | 4x400 Relay | relay | time | False | 1600.0 | outdoor | 199.79 |  |  | 2023-04-27 | Penn Relays |  |
| 4x400 | 4x400 Relay | relay | time | False | 1600.0 | outdoor | 189.49 |  |  | 2023-04-27 | Penn Relays |  |
| 4x400 | 4x400 Relay | relay | time | False | 1600.0 | outdoor | 189.49 |  |  | 2023-04-27 | Penn Relays |  |
| 4x100 | 4x100 Relay | relay | time | False | 400.0 | outdoor | 40.48 |  |  | 2023-04-27 | Penn Relays |  |
| 4x100 | 4x100 Relay | relay | time | False | 400.0 | outdoor | 41.84 |  |  | 2023-04-27 | Penn Relays |  |
| 4x100 | 4x100 Relay | relay | time | False | 400.0 | outdoor | 40.48 |  |  | 2023-04-27 | Penn Relays |  |
| 4x400 | 4x400 Relay | relay | time | False | 1600.0 | outdoor | 199.79 |  |  | 2023-04-27 | Penn Relays |  |
| 200m | 200 Meters | sprint | time | True | 200.0 | outdoor | 21.98 | 21 | final | 2023-04-20 | Virginia Challenge | 1.5 |
| 100m | 100 Meters | sprint | time | True | 100.0 | outdoor | 10.83 | 26 | final | 2023-04-14 | UCONN Northeast Challenge | 1.9 |
| 4x100 | 4x100 Relay | relay | time | False | 400.0 | outdoor | 40.83 | 5 | final | 2023-04-14 | UCONN Northeast Challenge |  |
| 200m | 200 Meters | sprint | time | True | 200.0 | outdoor | 21.85 | 15 | final | 2023-04-14 | UCONN Northeast Challenge | 1.3 |
| 4x100 | 4x100 Relay | relay | time | False | 400.0 | outdoor | 41.09 | 1 | final | 2023-04-08 | Mets Outdoor Track & Field Championships |  |
| 100m | 100 Meters | sprint | time | True | 100.0 | outdoor | 11.4 | 7 | prelim | 2023-04-08 | Mets Outdoor Track & Field Championships | -3.3 |
| 100m | 100 Meters | sprint | time | True | 100.0 | outdoor | 10.93 | 3 | final | 2023-04-08 | Mets Outdoor Track & Field Championships | 0.2 |
| 200m_i | 200 Meters (Indoor) | sprint | time | False | 200.0 | indoor | 22.15 | 17 | final | 2023-03-30 | 2023 Colonial Relays | 1.9 |
| 4x400_i | 4x400 Relay (Indoor) | relay | time | False | 1600.0 | indoor | 194.17 | 1 | final | 2023-03-30 | 2023 Colonial Relays |  |
| 60m | 60 Meters | sprint | time | False | 60.0 | indoor | 7.13 | 21 | prelim | 2023-02-25 | Ivy League Heptagonal Indoor Track & Field Championships |  |
| 200m_i | 200 Meters (Indoor) | sprint | time | False | 200.0 | indoor | 22.3 | 15 | prelim | 2023-02-25 | Ivy League Heptagonal Indoor Track & Field Championships |  |
| 4x400_i | 4x400 Relay (Indoor) | relay | time | False | 1600.0 | indoor | 193.32 | 3 | final | 2023-02-25 | Ivy League Heptagonal Indoor Track & Field Championships |  |
| 200m_i | 200 Meters (Indoor) | sprint | time | False | 200.0 | indoor | 22.15 | 49 | final | 2023-02-10 | 2023 Boston University David Hemery Valentine Invite |  |
| 4x400_i | 4x400 Relay (Indoor) | relay | time | False | 1600.0 | indoor | 194.19 | 10 | final | 2023-02-10 | 2023 Boston University David Hemery Valentine Invite |  |
| 60m | 60 Meters | sprint | time | False | 60.0 | indoor | 7.09 | 9 | prelim | 2023-02-03 | Mets Indoor Track & Field Championships |  |
| 200m_i | 200 Meters (Indoor) | sprint | time | False | 200.0 | indoor | 22.03 | 4 | final | 2023-02-03 | Mets Indoor Track & Field Championships |  |
| 200m_i | 200 Meters (Indoor) | sprint | time | False | 200.0 | indoor | 22.43 | 21 | final | 2023-01-27 | Dr. Sander Invitational Columbia Challenge |  |
| 60m | 60 Meters | sprint | time | False | 60.0 | indoor | 7.15 | 8 | final | 2023-01-27 | Dr. Sander Invitational Columbia Challenge |  |
| 60m | 60 Meters | sprint | time | False | 60.0 | indoor | 7.07 | 3 | final | 2023-01-21 | 2023 Dartmouth vs Columbia vs Yale |  |
| 200m_i | 200 Meters (Indoor) | sprint | time | False | 200.0 | indoor | 22.9 | 8 | final | 2023-01-21 | 2023 Dartmouth vs Columbia vs Yale |  |
| 60m | 60 Meters | sprint | time | False | 60.0 | indoor | 7.09 | 6 | prelim | 2023-01-21 | 2023 Dartmouth vs Columbia vs Yale |  |
| 4x400_i | 4x400 Relay (Indoor) | relay | time | False | 1600.0 | indoor | 198.48 | 1 | final | 2023-01-21 | 2023 Dartmouth vs Columbia vs Yale |  |
| 4x400_i | 4x400 Relay (Indoor) | relay | time | False | 1600.0 | indoor | 205.07999999999998 | 5 | final | 2022-12-02 | Rutgers Holiday Classic |  |
| 300m | 300 Meters | sprint | time | False | 300.0 | indoor | 35.28 | 6 | final | 2022-12-02 | Rutgers Holiday Classic |  |
| 60m | 60 Meters | sprint | time | False | 60.0 | indoor | 7.1 | 10 | final | 2022-12-02 | Rutgers Holiday Classic |  |

## Links
- Intended major: Computer Engineering
- Headshot: https://images.sidearmdev.com/crop?url=https%3A%2F%2Fdxbhsrqyrr690.cloudfront.net%2Fsidearm.nextgen.sites%2Fgocolumbialions.com%2Fimages%2F2025%2F10%2F11%2FMax_Comfere.jpg&width=100&height=100&type=webp
- Instagram: maxcomfere
- X: fetmaster
- Website: https://maxcomfere/

Canonical page: https://magisterial.ai/maxcomfere

---
Data: Magisterial — college sports data (NCAA D1/D2/D3, NAIA, NJCAA) across soccer, basketball, baseball, softball, volleyball, football, and track and field.
API: https://api.magisterial.ai/v1 · MCP: https://api.magisterial.ai/mcp · Full API reference: https://api.magisterial.ai/v1/llms.txt · Agent guide: https://magisterial.ai/agents
