# Micah Grossman
Tulane University · Men's Track And Field · D1 · American Athletic Conference (AAC)

- Position: Distance
- Class year: Sophomore
- Hometown: Ventura, CA
- Major: Environmental Engineering

## Season stats
| season | event_code | event_name | discipline | measurement_type | best_seconds | num_performances | most_recent | season_label |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 1500m | 1500 Meters | indoor | time | 229.74 | 1 | 2026-02-22 |  |
|  | 3000m_i | 3000 Meters (Indoor) | indoor | time | 478.98 | 2 | 2026-02-13 |  |
|  | mile_i | Mile (Indoor) | indoor | time | 242.57 | 3 | 2026-02-22 |  |
|  | 1500m | 1500 Meters | outdoor | time | 229.81 | 1 | 2025-03-22 |  |
|  | 5000m | 5000 Meters | outdoor | time |  | 1 | 2026-04-16 |  |
|  | 5000m_i | 5000 Meters (Indoor) | outdoor | time | 858.45 | 1 | 2025-03-07 |  |
|  | xc_8k | Cross Country 8K | xc | time | 1433.0 | 4 | 2025-10-31 |  |
| 2025 | 1500m | 1500 Meters | outdoor | time | 229.81 | 1 | 2025-03-22 | 2024-25 |
| 2025 | 5000m_i | 5000 Meters (Indoor) | outdoor | time | 858.45 | 1 | 2025-03-07 | 2024-25 |
| 2026 | 1500m | 1500 Meters | indoor | time | 229.74 | 1 | 2026-02-22 | 2025-26 |
| 2026 | 3000m_i | 3000 Meters (Indoor) | indoor | time | 478.98 | 2 | 2026-02-13 | 2025-26 |
| 2026 | mile_i | Mile (Indoor) | indoor | time | 242.57 | 3 | 2026-02-22 | 2025-26 |
| 2026 | 5000m | 5000 Meters | outdoor | time |  | 1 | 2026-04-16 | 2025-26 |
| 2026 | xc_8k | Cross Country 8K | xc | time | 1433.0 | 4 | 2025-10-31 | 2025-26 |

## Track performances
| season | event_code | event_display_name | event_category | measurement_type | has_wind | distance_meters | discipline | competed_at | season_label | meet_name | mark_seconds | place | round |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5000m | 5000 Meters | distance | time | False | 5000.0 | outdoor | 2026-04-16 | 2025-26 | 2026 Bryan Clay Invitational |  |  |  |
| 2026 | mile_i | Mile (Indoor) | middle | time | False | 1609.0 | indoor | 2026-02-22 | 2025-26 | 2026 Saucony Battle for Boston - Last Chance | 249.37 | 38 | final |
| 2026 | 1500m | 1500 Meters | middle | time | False | 1500.0 | indoor | 2026-02-22 | 2025-26 | 2026 Saucony Battle for Boston - Last Chance | 229.74 | 33 | final |
| 2026 | 3000m_i | 3000 Meters (Indoor) | distance | time | False | 3000.0 | indoor | 2026-02-13 | 2025-26 | 2026 Husky Classic | 478.98 | 20 | final |
| 2026 | mile_i | Mile (Indoor) | middle | time | False | 1609.0 | indoor | 2026-02-13 | 2025-26 | 2026 Husky Classic |  |  |  |
| 2026 | mile_i | Mile (Indoor) | middle | time | False | 1609.0 | indoor | 2026-01-30 | 2025-26 | 2026 UW Invite/Mile City | 242.57 | 6 | final |
| 2026 | 3000m_i | 3000 Meters (Indoor) | distance | time | False | 3000.0 | indoor | 2026-01-16 | 2025-26 | 2026 UW Preview | 485.24 | 1 | final |
| 2026 | xc_8k | Cross Country 8K | distance | time | False | 8000.0 | xc | 2025-10-31 | 2025-26 | Big West Cross Country Championships | 1508.4 | 16 | final |
| 2026 | xc_8k | Cross Country 8K | distance | time | False | 8000.0 | xc | 2025-10-18 | 2025-26 | Santa Clara Bronco Invitational | 1433.0 | 3 | final |
| 2026 | xc_8k | Cross Country 8K | distance | time | False | 8000.0 | xc | 2025-10-03 | 2025-26 | Sean Earl Loyola Lakefront Invite | 1525.3 | 85 | final |
| 2026 | xc_8k | Cross Country 8K | distance | time | False | 8000.0 | xc | 2025-09-19 | 2025-26 | Gaucho Twilight (Roster) | 1526.6 | 13 | final |
| 2025 | 1500m | 1500 Meters | middle | time | False | 1500.0 | outdoor | 2025-03-22 | 2024-25 | Mark Conover Classic | 229.81 | 6 | final |
| 2025 | 5000m_i | 5000 Meters (Indoor) | distance | time | False | 5000.0 | outdoor | 2025-03-07 | 2024-25 | Ben Brown Invitational/AstroAI Distance Classic | 858.45 | 11 | final |

## Links
- Team bio page: https://gopoly.com/sports/track-and-field/roster/micah-grossman/10797
- Headshot: https://images.sidearmdev.com/crop?url=https%3A%2F%2Fdxbhsrqyrr690.cloudfront.net%2Fsidearm.nextgen.sites%2Fgopoly.com%2Fimages%2F2025%2F9%2F22%2FMicah_Grossman.jpg&width=100&height=100&type=webp

Canonical page: https://magisterial.ai/micah-grossman-65yk

---
Data: Magisterial — college sports data (NCAA D1/D2/D3, NAIA, NJCAA) across soccer, basketball, baseball, softball, volleyball, football, and track and field.
API: https://api.magisterial.ai/v1 · MCP: https://api.magisterial.ai/mcp · Full API reference: https://api.magisterial.ai/v1/llms.txt · Agent guide: https://magisterial.ai/agents
