# Owen DeMatt
Colgate University · Men's Track And Field · D1 · Patriot League (Patriot)

- Position: D
- Class year: Junior
- Hometown: Greensburg, Pa.

## Season stats
| season | event_code | event_name | discipline | measurement_type | best_seconds | num_performances | most_recent | season_label |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 1000m | 1000 Meters | indoor | time | 152.67000000000002 | 3 | 2025-01-31 |  |
|  | 1500m | 1500 Meters | indoor | time | 244.63 | 1 | 2025-02-14 |  |
|  | 3000m_i | 3000 Meters (Indoor) | indoor | time | 533.97 | 1 | 2025-01-18 |  |
|  | 4x800_i | 4x800 Relay (Indoor) | indoor | time | 474.43 | 1 | 2024-02-24 |  |
|  | 800m_i | 800 Meters (Indoor) | indoor | time | 121.14 | 1 | 2025-02-15 |  |
|  | mile_i | Mile (Indoor) | indoor | time | 263.13 | 8 | 2026-01-10 |  |
|  | 1500m | 1500 Meters | outdoor | time | 238.94 | 9 | 2026-04-17 |  |
|  | 3000m_sc | 3000 Meter Steeplechase | outdoor | time | 572.57 | 3 | 2026-05-15 |  |
|  | 4x400 | 4x400 Relay | outdoor | time | 215.14 | 1 | 2024-04-20 |  |
|  | 4x400_i | 4x400 Relay (Indoor) | outdoor | time | 215.75 | 2 | 2024-03-30 |  |
|  | 800m | 800 Meters | outdoor | time | 120.24 | 3 | 2025-04-18 |  |
|  | 800m_i | 800 Meters (Indoor) | outdoor | time | 118.44 | 1 | 2024-03-14 |  |
|  | mile_i | Mile (Indoor) | outdoor | time | 265.44 | 1 | 2025-03-20 |  |
|  | xc_10k | Cross Country 10K | xc | time | 1973.0 | 1 | 2024-11-15 |  |
|  | xc_6k | Cross Country 6K | xc | time | 1243.0 | 2 | 2024-09-06 |  |
|  | xc_8k | Cross Country 8K | xc | time | 1535.1 | 3 | 2024-11-02 |  |
| 2024 | 1000m | 1000 Meters | indoor | time | 152.67000000000002 | 2 | 2024-02-09 | 2023-24 |
| 2024 | 4x800_i | 4x800 Relay (Indoor) | indoor | time | 474.43 | 1 | 2024-02-24 | 2023-24 |
| 2024 | mile_i | Mile (Indoor) | indoor | time | 266.67 | 3 | 2024-01-19 | 2023-24 |
| 2024 | 1500m | 1500 Meters | outdoor | time | 239.81 | 4 | 2024-05-03 | 2023-24 |
| 2024 | 4x400 | 4x400 Relay | outdoor | time | 215.14 | 1 | 2024-04-20 | 2023-24 |
| 2024 | 4x400_i | 4x400 Relay (Indoor) | outdoor | time | 215.75 | 2 | 2024-03-30 | 2023-24 |
| 2024 | 800m | 800 Meters | outdoor | time | 120.24 | 1 | 2024-04-20 | 2023-24 |
| 2024 | 800m_i | 800 Meters (Indoor) | outdoor | time | 118.44 | 1 | 2024-03-14 | 2023-24 |
| 2025 | 1000m | 1000 Meters | indoor | time | 153.48 | 1 | 2025-01-31 | 2024-25 |
| 2025 | 1500m | 1500 Meters | indoor | time | 244.63 | 1 | 2025-02-14 | 2024-25 |
| 2025 | 3000m_i | 3000 Meters (Indoor) | indoor | time | 533.97 | 1 | 2025-01-18 | 2024-25 |
| 2025 | 800m_i | 800 Meters (Indoor) | indoor | time | 121.14 | 1 | 2025-02-15 | 2024-25 |
| 2025 | mile_i | Mile (Indoor) | indoor | time | 263.13 | 4 | 2025-03-01 | 2024-25 |
| 2025 | 1500m | 1500 Meters | outdoor | time | 238.94 | 4 | 2025-05-02 | 2024-25 |
| 2025 | 800m | 800 Meters | outdoor | time | 120.52 | 2 | 2025-04-18 | 2024-25 |
| 2025 | mile_i | Mile (Indoor) | outdoor | time | 265.44 | 1 | 2025-03-20 | 2024-25 |
| 2025 | xc_10k | Cross Country 10K | xc | time | 1973.0 | 1 | 2024-11-15 | 2024-25 |
| 2025 | xc_6k | Cross Country 6K | xc | time | 1243.0 | 2 | 2024-09-06 | 2024-25 |
| 2025 | xc_8k | Cross Country 8K | xc | time | 1535.1 | 3 | 2024-11-02 | 2024-25 |
| 2026 | mile_i | Mile (Indoor) | indoor | time | 265.8 | 1 | 2026-01-10 | 2025-26 |
| 2026 | 1500m | 1500 Meters | outdoor | time | 243.54 | 1 | 2026-04-17 | 2025-26 |
| 2026 | 3000m_sc | 3000 Meter Steeplechase | outdoor | time | 572.57 | 3 | 2026-05-15 | 2025-26 |

## Track performances
| season | event_code | event_display_name | event_category | measurement_type | has_wind | distance_meters | discipline | mark_seconds | place | round | competed_at | season_label | meet_name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3000m_sc | 3000 Meter Steeplechase | steeplechase | time | False | 3000.0 | outdoor | 576.21 | 15 | final | 2026-05-15 | 2025-26 | 2026 Patriot League Outdoor Track and Field Championships |
| 2026 | 3000m_sc | 3000 Meter Steeplechase | steeplechase | time | False | 3000.0 | outdoor | 572.57 | 25 | final | 2026-05-01 | 2025-26 | Larry Ellis Invitational 2026 |
| 2026 | 1500m | 1500 Meters | middle | time | False | 1500.0 | outdoor | 243.54 | 5 | final | 2026-04-17 | 2025-26 | Bobbi Palma UAlbany Spring Classic |
| 2026 | 3000m_sc | 3000 Meter Steeplechase | steeplechase | time | False | 3000.0 | outdoor | 577.57 | 2 | final | 2026-04-03 | 2025-26 | Cortland Red Dragon Open |
| 2026 | mile_i | Mile (Indoor) | middle | time | False | 1609.0 | indoor | 265.8 | 9 | final | 2026-01-10 | 2025-26 | Southern Tier Invite |
| 2025 | 1500m | 1500 Meters | middle | time | False | 1500.0 | outdoor | 240.83 | 18 | prelim | 2025-05-02 | 2024-25 | 2025 Patriot League Outdoor Track and Field Championships |
| 2025 | 1500m | 1500 Meters | middle | time | False | 1500.0 | outdoor | 238.94 | 3 | final | 2025-04-18 | 2024-25 | Bobbi Palma UAlbany Spring Classic |
| 2025 | 800m | 800 Meters | middle | time | False | 800.0 | outdoor | 122.53 | 7 | final | 2025-04-18 | 2024-25 | Bobbi Palma UAlbany Spring Classic |
| 2025 | 1500m | 1500 Meters | middle | time | False | 1500.0 | outdoor | 240.29 | 20 | final | 2025-04-12 | 2024-25 | Bison Outdoor Classic 2025 |
| 2025 | 800m | 800 Meters | middle | time | False | 800.0 | outdoor | 120.52 | 6 | final | 2025-04-04 | 2024-25 | Hamilton College Continental Track & Field Invitational |
| 2025 | 1500m | 1500 Meters | middle | time | False | 1500.0 | outdoor | 244.35 | 2 | final | 2025-04-04 | 2024-25 | Hamilton College Continental Track & Field Invitational |
| 2025 | mile_i | Mile (Indoor) | middle | time | False | 1609.0 | outdoor | 265.44 | 3 | final | 2025-03-20 | 2024-25 | Alan Connie Shamrock Invitational |
| 2025 | mile_i | Mile (Indoor) | middle | time | False | 1609.0 | indoor | 265.02 | 15 | prelim | 2025-03-01 | 2024-25 | 2025 Patriot League Indoor Track and Field Championships |
| 2025 | 800m_i | 800 Meters (Indoor) | middle | time | False | 800.0 | indoor | 121.14 | 4 | final | 2025-02-15 | 2024-25 | Tufts Stampede Open |
| 2025 | 1500m | 1500 Meters | middle | time | False | 1500.0 | indoor | 244.63 | 325 | final | 2025-02-14 | 2024-25 | Boston University David Hemery Valentine Invitational |
| 2025 | mile_i | Mile (Indoor) | middle | time | False | 1609.0 | indoor | 263.13 | 325 | final | 2025-02-14 | 2024-25 | Boston University David Hemery Valentine Invitational |
| 2025 | 1000m | 1000 Meters | middle | time | False | 1000.0 | indoor | 153.48 | 20 | final | 2025-01-31 | 2024-25 | Penn State National Open |
| 2025 | mile_i | Mile (Indoor) | middle | time | False | 1609.0 | indoor | 264.97 | 40 | final | 2025-01-24 | 2024-25 | Dr. Sander Scorcher |
| 2025 | 3000m_i | 3000 Meters (Indoor) | distance | time | False | 3000.0 | indoor | 533.97 | 5 | final | 2025-01-18 | 2024-25 | the TRACK at new balance Collegiate Showdown |
| 2025 | mile_i | Mile (Indoor) | middle | time | False | 1609.0 | indoor | 268.28 | 9 | final | 2025-01-11 | 2024-25 | Southern Tier Invite |
| 2025 | xc_10k | Cross Country 10K | distance | time | False | 10000.0 | xc | 1973.0 | 162 | final | 2024-11-15 | 2024-25 | NCAA Division I Northeast Region Cross Country Championships |
| 2025 | xc_8k | Cross Country 8K | distance | time | False | 8000.0 | xc | 1535.1 | 64 | final | 2024-11-02 | 2024-25 | 2024 Patriot League Cross Country Championships |
| 2025 | xc_8k | Cross Country 8K | distance | time | False | 8000.0 | xc | 1583.8 | 108 | final | 2024-10-05 | 2024-25 | Lehigh Paul Short Run (College) |
| 2025 | xc_8k | Cross Country 8K | distance | time | False | 8000.0 | xc | 1610.3 | 20 | final | 2024-09-21 | 2024-25 | Yellowjacket XC Invitational |
| 2025 | xc_6k | Cross Country 6K | distance | time | False | 6000.0 | xc | 1243.0 | 68 | final | 2024-09-06 | 2024-25 | Lafayette XC Invitational |
| 2025 | xc_6k | Cross Country 6K | distance | time | False | 6000.0 | xc | 1273.7 | 33 | final | 2024-08-31 | 2024-25 | Colgate Harry Lang Invitational |
| 2024 | 1500m | 1500 Meters | middle | time | False | 1500.0 | outdoor | 242.38 | 20 | prelim | 2024-05-03 | 2023-24 | 2024 Patriot League Outdoor Track and Field Championships |
| 2024 | 4x400 | 4x400 Relay | relay | time | False | 1600.0 | outdoor | 215.14 | 4 | final | 2024-04-20 | 2023-24 | UB Alumni Invitational |
| 2024 | 800m | 800 Meters | middle | time | False | 800.0 | outdoor | 120.24 | 6 | final | 2024-04-20 | 2023-24 | UB Alumni Invitational |
| 2024 | 1500m | 1500 Meters | middle | time | False | 1500.0 | outdoor | 240.76 | 16 | final | 2024-04-12 | 2023-24 | Bison Outdoor Classic |
| 2024 | 1500m | 1500 Meters | middle | time | False | 1500.0 | outdoor | 239.81 | 3 | final | 2024-03-30 | 2023-24 | Hamilton College Continental Invitational |
| 2024 | 4x400_i | 4x400 Relay (Indoor) | relay | time | False | 1600.0 | outdoor | 215.75 | 1 | final | 2024-03-30 | 2023-24 | Hamilton College Continental Invitational |
| 2024 | 4x400_i | 4x400 Relay (Indoor) | relay | time | False | 1600.0 | outdoor |  |  |  | 2024-03-22 | 2023-24 | Maryland Invitational |
| 2024 | 1500m | 1500 Meters | middle | time | False | 1500.0 | outdoor | 243.97 | 6 | final | 2024-03-22 | 2023-24 | Maryland Invitational |
| 2024 | 800m_i | 800 Meters (Indoor) | middle | time | False | 800.0 | outdoor | 118.44 | 11 | final | 2024-03-14 | 2023-24 | Alan Connie Shamrock Invitational |
| 2024 | 4x800_i | 4x800 Relay (Indoor) | relay | time | False | 3200.0 | indoor | 474.43 | 9 | final | 2024-02-24 | 2023-24 | Patriot League Indoor Track & Field Championships |
| 2024 | 1000m | 1000 Meters | middle | time | False | 1000.0 | indoor | 152.67000000000002 | 46 | final | 2024-02-09 | 2023-24 | Boston University David Hemery Valentine Invitational |
| 2024 | 1000m | 1000 Meters | middle | time | False | 1000.0 | indoor | 153.1 | 11 | final | 2024-01-26 | 2023-24 | Penn State National Open |
| 2024 | mile_i | Mile (Indoor) | middle | time | False | 1609.0 | indoor | 266.67 | 14 | final | 2024-01-19 | 2023-24 | Ramapo College Opener |
| 2024 | mile_i | Mile (Indoor) | middle | time | False | 1609.0 | indoor | 266.98 | 9 | final | 2024-01-13 | 2023-24 | Southern Tier Invite |
| 2024 | mile_i | Mile (Indoor) | middle | time | False | 1609.0 | indoor | 275.61 | 10 | final | 2023-12-01 | 2023-24 | Greg Pages Relays & Multi |

## Links
- Headshot: https://d2hfhpnojplght.cloudfront.net/images/2024/8/30/DeMatt-Owen-00108.jpg?width=80&quality=90

Canonical page: https://magisterial.ai/owen-dematt-8zjz

---
Data: Magisterial — college sports data (NCAA D1/D2/D3, NAIA, NJCAA) across soccer, basketball, baseball, softball, volleyball, football, and track and field.
API: https://api.magisterial.ai/v1 · MCP: https://api.magisterial.ai/mcp · Full API reference: https://api.magisterial.ai/v1/llms.txt · Agent guide: https://magisterial.ai/agents
