# Peyton Steffen
Central College · Women's Track And Field · D3 · American Rivers Conference (ARC)

- Position: Distance
- Class year: Senior
- Hometown: Marion, Iowa

## Season stats
| season | event_code | event_name | discipline | measurement_type | best_seconds | num_performances | most_recent | season_label |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 1000m | 1000 Meters | indoor | time | 176.57999999999998 | 4 | 2026-01-23 |  |
|  | 1500m | 1500 Meters | indoor | time | 277.81 | 1 | 2025-02-14 |  |
|  | 3000m_i | 3000 Meters (Indoor) | indoor | time | 574.56 | 9 | 2026-03-13 |  |
|  | 4x400_i | 4x400 Relay (Indoor) | indoor | time | 239.74 | 10 | 2026-01-31 |  |
|  | 4x800_i | 4x800 Relay (Indoor) | indoor | time | 575.37 | 2 | 2024-02-23 |  |
|  | 5000m_i | 5000 Meters (Indoor) | indoor | time | 1046.63 | 1 | 2026-01-31 |  |
|  | 800m_i | 800 Meters (Indoor) | indoor | time | 133.28 | 13 | 2026-03-06 |  |
|  | dmr | Distance Medley Relay | indoor | time | 694.73 | 11 | 2026-03-13 |  |
|  | mile_i | Mile (Indoor) | indoor | time | 294.53 | 15 | 2026-02-27 |  |
|  | 1500m | 1500 Meters | outdoor | time | 267.48 | 19 | 2026-05-13 |  |
|  | 3000m_sc | 3000 Meter Steeplechase | outdoor | time | 611.25 | 8 | 2026-05-21 |  |
|  | 4x400 | 4x400 Relay | outdoor | time | 242.66 | 1 | 2023-04-07 |  |
|  | 5000m | 5000 Meters | outdoor | time | 992.38 | 6 | 2026-05-21 |  |
|  | 5000m_i | 5000 Meters (Indoor) | outdoor | time | 996.76 | 3 | 2026-03-26 |  |
|  | 800m | 800 Meters | outdoor | time | 131.67 | 9 | 2025-05-14 |  |
|  | xc_5k | Cross Country 5K | xc | time | 1142.6 | 1 | 2024-09-06 |  |
|  | xc_6k | Cross Country 6K | xc | time | 1286.4 | 15 | 2025-11-22 |  |
| 2023 | 1000m | 1000 Meters | indoor | time | 194.22 | 1 | 2023-01-20 | 2022-23 |
| 2023 | 3000m_i | 3000 Meters (Indoor) | indoor | time | 709.65 | 1 | 2023-01-14 | 2022-23 |
| 2023 | 4x400_i | 4x400 Relay (Indoor) | indoor | time | 252.39 | 3 | 2023-02-03 | 2022-23 |
| 2023 | 4x800_i | 4x800 Relay (Indoor) | indoor | time | 579.63 | 1 | 2023-02-24 | 2022-23 |
| 2023 | 800m_i | 800 Meters (Indoor) | indoor | time | 140.17000000000002 | 5 | 2023-03-03 | 2022-23 |
| 2023 | dmr | Distance Medley Relay | indoor | time | 704.98 | 2 | 2023-03-10 | 2022-23 |
| 2023 | mile_i | Mile (Indoor) | indoor | time | 323.34 | 4 | 2023-02-11 | 2022-23 |
| 2023 | 1500m | 1500 Meters | outdoor | time | 283.73 | 5 | 2023-05-11 | 2022-23 |
| 2023 | 4x400 | 4x400 Relay | outdoor | time | 242.66 | 1 | 2023-04-07 | 2022-23 |
| 2023 | 800m | 800 Meters | outdoor | time | 139.12 | 3 | 2023-05-11 | 2022-23 |
| 2023 | xc_6k | Cross Country 6K | xc | time | 1434.2 | 2 | 2022-11-12 | 2022-23 |
| 2024 | 3000m_i | 3000 Meters (Indoor) | indoor | time | 622.21 | 1 | 2023-12-09 | 2023-24 |
| 2024 | 4x400_i | 4x400 Relay (Indoor) | indoor | time | 239.74 | 4 | 2024-03-01 | 2023-24 |
| 2024 | 4x800_i | 4x800 Relay (Indoor) | indoor | time | 575.37 | 1 | 2024-02-23 | 2023-24 |
| 2024 | 800m_i | 800 Meters (Indoor) | indoor | time | 134.17 | 4 | 2024-03-01 | 2023-24 |
| 2024 | dmr | Distance Medley Relay | indoor | time | 694.73 | 3 | 2024-03-08 | 2023-24 |
| 2024 | mile_i | Mile (Indoor) | indoor | time | 297.18 | 4 | 2024-02-17 | 2023-24 |
| 2024 | 1500m | 1500 Meters | outdoor | time | 269.05 | 7 | 2024-05-22 | 2023-24 |
| 2024 | 5000m_i | 5000 Meters (Indoor) | outdoor | time | 1046.24 | 1 | 2024-03-29 | 2023-24 |
| 2024 | 800m | 800 Meters | outdoor | time | 132.52 | 4 | 2024-05-09 | 2023-24 |
| 2024 | xc_6k | Cross Country 6K | xc | time | 1425.7 | 2 | 2023-10-14 | 2023-24 |
| 2025 | 1000m | 1000 Meters | indoor | time | 176.79 | 2 | 2025-01-24 | 2024-25 |
| 2025 | 1500m | 1500 Meters | indoor | time | 277.81 | 1 | 2025-02-14 | 2024-25 |
| 2025 | 3000m_i | 3000 Meters (Indoor) | indoor | time | 580.35 | 4 | 2025-03-14 | 2024-25 |
| 2025 | 4x400_i | 4x400 Relay (Indoor) | indoor | time | 241.16 | 2 | 2025-02-22 | 2024-25 |
| 2025 | 800m_i | 800 Meters (Indoor) | indoor | time | 133.28 | 2 | 2025-02-14 | 2024-25 |
| 2025 | dmr | Distance Medley Relay | indoor | time | 707.51 | 3 | 2025-03-14 | 2024-25 |
| 2025 | mile_i | Mile (Indoor) | indoor | time | 297.27 | 4 | 2025-02-28 | 2024-25 |
| 2025 | 1500m | 1500 Meters | outdoor | time | 267.48 | 3 | 2025-05-08 | 2024-25 |
| 2025 | 3000m_sc | 3000 Meter Steeplechase | outdoor | time | 628.78 | 4 | 2025-05-22 | 2024-25 |
| 2025 | 5000m | 5000 Meters | outdoor | time | 1002.09 | 3 | 2025-05-22 | 2024-25 |
| 2025 | 5000m_i | 5000 Meters (Indoor) | outdoor | time | 1013.39 | 1 | 2025-03-27 | 2024-25 |
| 2025 | 800m | 800 Meters | outdoor | time | 131.67 | 2 | 2025-05-14 | 2024-25 |
| 2025 | xc_5k | Cross Country 5K | xc | time | 1142.6 | 1 | 2024-09-06 | 2024-25 |
| 2025 | xc_6k | Cross Country 6K | xc | time | 1286.4 | 6 | 2024-11-23 | 2024-25 |
| 2026 | 1000m | 1000 Meters | indoor | time | 176.57999999999998 | 1 | 2026-01-23 | 2025-26 |
| 2026 | 3000m_i | 3000 Meters (Indoor) | indoor | time | 574.56 | 3 | 2026-03-13 | 2025-26 |
| 2026 | 4x400_i | 4x400 Relay (Indoor) | indoor | time | 256.66 | 1 | 2026-01-31 | 2025-26 |
| 2026 | 5000m_i | 5000 Meters (Indoor) | indoor | time | 1046.63 | 1 | 2026-01-31 | 2025-26 |
| 2026 | 800m_i | 800 Meters (Indoor) | indoor | time | 135.05 | 2 | 2026-03-06 | 2025-26 |
| 2026 | dmr | Distance Medley Relay | indoor | time | 698.89 | 3 | 2026-03-13 | 2025-26 |
| 2026 | mile_i | Mile (Indoor) | indoor | time | 294.53 | 3 | 2026-02-27 | 2025-26 |
| 2026 | 1500m | 1500 Meters | outdoor | time | 268.05 | 4 | 2026-05-13 | 2025-26 |
| 2026 | 3000m_sc | 3000 Meter Steeplechase | outdoor | time | 611.25 | 4 | 2026-05-21 | 2025-26 |
| 2026 | 5000m | 5000 Meters | outdoor | time | 992.38 | 3 | 2026-05-21 | 2025-26 |
| 2026 | 5000m_i | 5000 Meters (Indoor) | outdoor | time | 996.76 | 1 | 2026-03-26 | 2025-26 |
| 2026 | xc_6k | Cross Country 6K | xc | time | 1290.1 | 5 | 2025-11-22 | 2025-26 |

## Track performances
| season | event_code | event_display_name | event_category | measurement_type | has_wind | distance_meters | discipline | mark_seconds | place | round | competed_at | season_label | meet_name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5000m | 5000 Meters | distance | time | False | 5000.0 | outdoor | 992.38 | 3 | final | 2026-05-21 | 2025-26 | NCAA Division III Outdoor Track & Field Championships |
| 2026 | 3000m_sc | 3000 Meter Steeplechase | steeplechase | time | False | 3000.0 | outdoor | 623.53 | 1 | prelim | 2026-05-21 | 2025-26 | NCAA Division III Outdoor Track & Field Championships |
| 2026 | 3000m_sc | 3000 Meter Steeplechase | steeplechase | time | False | 3000.0 | outdoor | 611.25 | 2 | final | 2026-05-21 | 2025-26 | NCAA Division III Outdoor Track & Field Championships |
| 2026 | 1500m | 1500 Meters | middle | time | False | 1500.0 | outdoor | 272.12 | 3 | final | 2026-05-13 | 2025-26 | Midwest Twilight Final Qualifier |
| 2026 | 5000m | 5000 Meters | distance | time | False | 5000.0 | outdoor | 1052.44 | 1 | final | 2026-04-30 | 2025-26 | American Rivers Conference Championships |
| 2026 | 3000m_sc | 3000 Meter Steeplechase | steeplechase | time | False | 3000.0 | outdoor | 645.6 | 1 | final | 2026-04-30 | 2025-26 | American Rivers Conference Championships |
| 2026 | 1500m | 1500 Meters | middle | time | False | 1500.0 | outdoor | 270.18 | 2 | final | 2026-04-30 | 2025-26 | American Rivers Conference Championships |
| 2026 | 5000m | 5000 Meters | distance | time | False | 5000.0 | outdoor | 1029.56 | 6 | final | 2026-04-22 | 2025-26 | 116th Drake Relays |
| 2026 | 1500m | 1500 Meters | middle | time | False | 1500.0 | outdoor | 268.05 | 32 | final | 2026-04-16 | 2025-26 | 2026 Bryan Clay Invitational |
| 2026 | 3000m_sc | 3000 Meter Steeplechase | steeplechase | time | False | 3000.0 | outdoor | 617.9 | 8 | final | 2026-04-16 | 2025-26 | 2026 Bryan Clay Invitational |
| 2026 | 1500m | 1500 Meters | middle | time | False | 1500.0 | outdoor | 268.29 | 8 | final | 2026-04-10 | 2025-26 | Jim Duncan Invitational |
| 2026 | 5000m_i | 5000 Meters (Indoor) | distance | time | False | 5000.0 | outdoor | 996.76 | 6 | final | 2026-03-26 | 2025-26 | WashU Distance Carnival '26 |
| 2026 | dmr | Distance Medley Relay | relay | time | False | 4000.0 | indoor | 698.89 | 5 | final | 2026-03-13 | 2025-26 | NCAA Division III Indoor Track & Field Championships |
| 2026 | 3000m_i | 3000 Meters (Indoor) | distance | time | False | 3000.0 | indoor | 574.56 | 4 | final | 2026-03-13 | 2025-26 | NCAA Division III Indoor Track & Field Championships |
| 2026 | dmr | Distance Medley Relay | relay | time | False | 4000.0 | indoor | 705.35 | 5 | final | 2026-03-06 | 2025-26 | Wartburg Qualifier |
| 2026 | 800m_i | 800 Meters (Indoor) | middle | time | False | 800.0 | indoor | 135.05 | 12 | final | 2026-03-06 | 2025-26 | Wartburg Qualifier |
| 2026 | mile_i | Mile (Indoor) | middle | time | False | 1609.0 | indoor | 294.53 | 2 | final | 2026-02-27 | 2025-26 | American Rivers Conference Championships |
| 2026 | 3000m_i | 3000 Meters (Indoor) | distance | time | False | 3000.0 | indoor | 593.69 | 1 | final | 2026-02-27 | 2025-26 | American Rivers Conference Championships |
| 2026 | dmr | Distance Medley Relay | relay | time | False | 4000.0 | indoor | 708.7 | 1 | final | 2026-02-20 | 2025-26 | UW-La Crosse Caged Eagle Invite |
| 2026 | 800m_i | 800 Meters (Indoor) | middle | time | False | 800.0 | indoor | 135.74 | 2 | final | 2026-02-20 | 2025-26 | Liz Wuertz Indoor Meet |
| 2026 | 3000m_i | 3000 Meters (Indoor) | distance | time | False | 3000.0 | indoor | 576.26 | 79 | final | 2026-02-13 | 2025-26 | BU David Hemery Valentine Invitational (Collegiate) |
| 2026 | 4x400_i | 4x400 Relay (Indoor) | relay | time | False | 1600.0 | indoor | 256.66 | 5 | final | 2026-01-31 | 2025-26 | Grinnell Invitational |
| 2026 | 5000m_i | 5000 Meters (Indoor) | distance | time | False | 5000.0 | indoor | 1046.63 | 1 | final | 2026-01-31 | 2025-26 | Grinnell Invitational |
| 2026 | mile_i | Mile (Indoor) | middle | time | False | 1609.0 | indoor | 295.68 | 2 | final | 2026-01-23 | 2025-26 | Cyclone Open |
| 2026 | 1000m | 1000 Meters | middle | time | False | 1000.0 | indoor | 176.57999999999998 | 7 | final | 2026-01-23 | 2025-26 | Cyclone Open |
| 2026 | mile_i | Mile (Indoor) | middle | time | False | 1609.0 | indoor | 301.11 | 1 | final | 2025-12-06 | 2025-26 | Frigid Bee Opener |
| 2026 | xc_6k | Cross Country 6K | distance | time | False | 6000.0 | xc | 1351.6 | 71 | final | 2025-11-22 | 2025-26 | NCAA Division III Cross Country Championships |
| 2026 | xc_6k | Cross Country 6K | distance | time | False | 6000.0 | xc | 1311.2 | 6 | final | 2025-11-15 | 2025-26 | NCAA Division III Midwest Region Cross Country Championships |
| 2026 | xc_6k | Cross Country 6K | distance | time | False | 6000.0 | xc | 1290.1 | 2 | final | 2025-11-01 | 2025-26 | American Rivers Conference Championships |
| 2026 | xc_6k | Cross Country 6K | distance | time | False | 6000.0 | xc | 1315.3 | 2 | final | 2025-10-04 | 2025-26 | Dan Huston Invitational |
| 2026 | xc_6k | Cross Country 6K | distance | time | False | 6000.0 | xc | 1436.3 | 6 | final | 2025-09-26 | 2025-26 | 2025 Dutch CC Open |
| 2025 | 5000m | 5000 Meters | distance | time | False | 5000.0 | outdoor | 1034.21 | 19 | final | 2025-05-22 | 2024-25 | NCAA Division III Outdoor Track & Field Championships |
| 2025 | 3000m_sc | 3000 Meter Steeplechase | steeplechase | time | False | 3000.0 | outdoor | 628.78 | 5 | final | 2025-05-22 | 2024-25 | NCAA Division III Outdoor Track & Field Championships |
| 2025 | 3000m_sc | 3000 Meter Steeplechase | steeplechase | time | False | 3000.0 | outdoor | 633.53 | 7 | prelim | 2025-05-22 | 2024-25 | NCAA Division III Outdoor Track & Field Championships |
| 2025 | 800m | 800 Meters | middle | time | False | 800.0 | outdoor | 135.11 | 19 | final | 2025-05-14 | 2024-25 | Midwest Twilight Final Qualifier |
| 2025 | 1500m | 1500 Meters | middle | time | False | 1500.0 | outdoor | 270.41 | 1 | final | 2025-05-08 | 2024-25 | American Rivers Conference Championships |
| 2025 | 5000m | 5000 Meters | distance | time | False | 5000.0 | outdoor | 1086.21 | 1 | final | 2025-05-08 | 2024-25 | American Rivers Conference Championships |
| 2025 | 3000m_sc | 3000 Meter Steeplechase | steeplechase | time | False | 3000.0 | outdoor | 633.21 | 1 | final | 2025-05-08 | 2024-25 | American Rivers Conference Championships |
| 2025 | 5000m | 5000 Meters | distance | time | False | 5000.0 | outdoor | 1002.09 | 10 | final | 2025-04-23 | 2024-25 | Drake Relays |
| 2025 | 800m | 800 Meters | middle | time | False | 800.0 | outdoor | 131.67 | 24 | final | 2025-04-16 | 2024-25 | 2025 Bryan Clay Invitational |
| 2025 | 1500m | 1500 Meters | middle | time | False | 1500.0 | outdoor | 267.48 | 16 | final | 2025-04-16 | 2024-25 | 2025 Bryan Clay Invitational |
| 2025 | 3000m_sc | 3000 Meter Steeplechase | steeplechase | time | False | 3000.0 | outdoor | 633.85 | 2 | final | 2025-04-11 | 2024-25 | Jim Duncan Invitational |
| 2025 | 1500m | 1500 Meters | middle | time | False | 1500.0 | outdoor | 279.03 | 4 | final | 2025-04-04 | 2024-25 | Wartburg Outdoor Select |
| 2025 | 5000m_i | 5000 Meters (Indoor) | distance | time | False | 5000.0 | outdoor | 1013.39 | 11 | final | 2025-03-27 | 2024-25 | WashU Distance Carnival '25 |
| 2025 | dmr | Distance Medley Relay | relay | time | False | 4000.0 | indoor | 710.24 | 7 | final | 2025-03-14 | 2024-25 | NCAA Division III Indoor Track & Field Championships |
| 2025 | 3000m_i | 3000 Meters (Indoor) | distance | time | False | 3000.0 | indoor | 597.94 | 18 | final | 2025-03-14 | 2024-25 | NCAA Division III Indoor Track & Field Championships |
| 2025 | dmr | Distance Medley Relay | relay | time | False | 4000.0 | indoor | 707.51 | 2 | final | 2025-03-07 | 2024-25 | Wartburg Qualifier |
| 2025 | mile_i | Mile (Indoor) | middle | time | False | 1609.0 | indoor | 297.28 | 2 | final | 2025-02-28 | 2024-25 | American Rivers Conference Championships |
| 2025 | 3000m_i | 3000 Meters (Indoor) | distance | time | False | 3000.0 | indoor | 594.41 | 1 | final | 2025-02-28 | 2024-25 | American Rivers Conference Championships |
| 2025 | dmr | Distance Medley Relay | relay | time | False | 4000.0 | indoor | 712.93 | 1 | final | 2025-02-22 | 2024-25 | Liz Wuertz Indoor Meet |
| 2025 | 4x400_i | 4x400 Relay (Indoor) | relay | time | False | 1600.0 | indoor | 245.85 | 2 | final | 2025-02-22 | 2024-25 | Liz Wuertz Indoor Meet |
| 2025 | 1500m | 1500 Meters | middle | time | False | 1500.0 | indoor | 277.81 | 133 | final | 2025-02-14 | 2024-25 | Boston University David Hemery Valentine Invitational |
| 2025 | 800m_i | 800 Meters (Indoor) | middle | time | False | 800.0 | indoor | 133.28 | 85 | final | 2025-02-14 | 2024-25 | Boston University David Hemery Valentine Invitational |
| 2025 | mile_i | Mile (Indoor) | middle | time | False | 1609.0 | indoor | 297.35 | 136 | final | 2025-02-14 | 2024-25 | Boston University David Hemery Valentine Invitational |
| 2025 | 800m_i | 800 Meters (Indoor) | middle | time | False | 800.0 | indoor | 138.28 | 3 | final | 2025-02-07 | 2024-25 | Friday Knight Lights Indoor Meet |
| 2025 | mile_i | Mile (Indoor) | middle | time | False | 1609.0 | indoor | 297.27 | 1 | final | 2025-02-07 | 2024-25 | Friday Knight Lights Indoor Meet |
| 2025 | 4x400_i | 4x400 Relay (Indoor) | relay | time | False | 1600.0 | indoor | 241.16 | 2 | final | 2025-01-31 | 2024-25 | Wartburg Indoor Select Meet |
| 2025 | 3000m_i | 3000 Meters (Indoor) | distance | time | False | 3000.0 | indoor | 604.02 | 3 | final | 2025-01-31 | 2024-25 | Wartburg Indoor Select Meet |
| 2025 | mile_i | Mile (Indoor) | middle | time | False | 1609.0 | indoor | 298.75 | 1 | final | 2025-01-24 | 2024-25 | Prairie Wolf Indoor Invitational 2025 |
| 2025 | 1000m | 1000 Meters | middle | time | False | 1000.0 | indoor | 178.57 | 3 | final | 2025-01-24 | 2024-25 | Prairie Wolf Indoor Invitational 2025 |
| 2025 | 1000m | 1000 Meters | middle | time | False | 1000.0 | indoor | 176.79 | 1 | final | 2025-01-17 | 2024-25 | Dutch Athletic Classic |
| 2025 | 3000m_i | 3000 Meters (Indoor) | distance | time | False | 3000.0 | indoor | 580.35 | 1 | final | 2024-12-13 | 2024-25 | Iowa State Holiday Invitational |
| 2025 | xc_6k | Cross Country 6K | distance | time | False | 6000.0 | xc | 1342.7 | 101 | final | 2024-11-23 | 2024-25 | NCAA Division III Cross Country Championships |
| 2025 | xc_6k | Cross Country 6K | distance | time | False | 6000.0 | xc | 1306.4 | 4 | final | 2024-11-16 | 2024-25 | NCAA Division III Midwest Region Cross Country Championships |
| 2025 | xc_6k | Cross Country 6K | distance | time | False | 6000.0 | xc | 1323.4 | 2 | final | 2024-11-02 | 2024-25 | American Rivers Conference Championships |
| 2025 | xc_6k | Cross Country 6K | distance | time | False | 6000.0 | xc | 1286.4 | 5 | final | 2024-10-19 | 2024-25 | Interregional Invitational |
| 2025 | xc_6k | Cross Country 6K | distance | time | False | 6000.0 | xc | 1324.0 | 21 | final | 2024-10-04 | 2024-25 | D3 Pre-Nationals |
| 2025 | xc_6k | Cross Country 6K | distance | time | False | 6000.0 | xc | 1338.1 | 1 | final | 2024-09-14 | 2024-25 | 62nd Les Duke Invite |
| 2025 | xc_5k | Cross Country 5K | distance | time | False | 5000.0 | xc | 1142.6 | 2 | final | 2024-09-06 | 2024-25 | 2024 Central College - Dutch Invite |
| 2024 | 1500m | 1500 Meters | middle | time | False | 1500.0 | outdoor | 276.07 | 9 | final | 2024-05-22 | 2023-24 | NCAA Division III Outdoor Track & Field Championships |
| 2024 | 1500m | 1500 Meters | middle | time | False | 1500.0 | outdoor | 272.11 | 5 | prelim | 2024-05-22 | 2023-24 | NCAA Division III Outdoor Track & Field Championships |
| 2024 | 1500m | 1500 Meters | middle | time | False | 1500.0 | outdoor | 269.05 | 2 | final | 2024-05-15 | 2023-24 | Augustana College Midwest Final Qualifier |
| 2024 | 800m | 800 Meters | middle | time | False | 800.0 | outdoor | 138.62 | 4 | final | 2024-05-09 | 2023-24 | American Rivers Conference Championships |
| 2024 | 800m | 800 Meters | middle | time | False | 800.0 | outdoor | 132.92 | 1 | prelim | 2024-05-09 | 2023-24 | American Rivers Conference Championships |
| 2024 | 1500m | 1500 Meters | middle | time | False | 1500.0 | outdoor | 271.71 | 3 | final | 2024-05-09 | 2023-24 | American Rivers Conference Championships |
| 2024 | 800m | 800 Meters | middle | time | False | 800.0 | outdoor | 133.35 | 1 | final | 2024-05-03 | 2023-24 | Wartburg May Triangular |
| 2024 | 1500m | 1500 Meters | middle | time | False | 1500.0 | outdoor | 272.29 | 12 | final | 2024-04-24 | 2023-24 | 114th Drake Relays |
| 2024 | 1500m | 1500 Meters | middle | time | False | 1500.0 | outdoor | 274.06 | 24 | final | 2024-04-11 | 2023-24 | 2024 Bryan Clay Invitational |
| 2024 | 800m | 800 Meters | middle | time | False | 800.0 | outdoor | 132.52 | 76 | final | 2024-04-11 | 2023-24 | 2024 Bryan Clay Invitational |
| 2024 | 1500m | 1500 Meters | middle | time | False | 1500.0 | outdoor | 278.0 | 4 | final | 2024-04-05 | 2023-24 | Wartburg Outdoor Select |
| 2024 | 5000m_i | 5000 Meters (Indoor) | distance | time | False | 5000.0 | outdoor | 1046.24 | 27 | final | 2024-03-29 | 2023-24 | Wash U Distance Carnival |
| 2024 | dmr | Distance Medley Relay | relay | time | False | 4000.0 | indoor | 694.73 | 2 | final | 2024-03-08 | 2023-24 | NCAA Division III Indoor Track & Field Championships |
| 2024 | 800m_i | 800 Meters (Indoor) | middle | time | False | 800.0 | indoor | 134.17 | 4 | final | 2024-03-01 | 2023-24 | Wartburg Qualifier |
| 2024 | 4x400_i | 4x400 Relay (Indoor) | relay | time | False | 1600.0 | indoor | 239.74 | 7 | final | 2024-03-01 | 2023-24 | Wartburg Qualifier |
| 2024 | 4x800_i | 4x800 Relay (Indoor) | relay | time | False | 3200.0 | indoor | 575.37 | 3 | final | 2024-02-23 | 2023-24 | American Rivers Conference Indoor Track & Field Championship |
| 2024 | 800m_i | 800 Meters (Indoor) | middle | time | False | 800.0 | indoor | 134.35 | 1 | final | 2024-02-23 | 2023-24 | American Rivers Conference Indoor Track & Field Championship |
| 2024 | mile_i | Mile (Indoor) | middle | time | False | 1609.0 | indoor | 297.18 | 2 | final | 2024-02-17 | 2023-24 | Liz Wuertz Indoor Meet |
| 2024 | dmr | Distance Medley Relay | relay | time | False | 4000.0 | indoor | 706.01 | 1 | final | 2024-02-16 | 2023-24 | Indoor Eagle Open |
| 2024 | 800m_i | 800 Meters (Indoor) | middle | time | False | 800.0 | indoor | 135.27 | 130 | final | 2024-02-09 | 2023-24 | Boston University David Hemery Valentine Invitational |
| 2024 | dmr | Distance Medley Relay | relay | time | False | 4000.0 | indoor | 701.47 | 17 | final | 2024-02-09 | 2023-24 | Boston University David Hemery Valentine Invitational |
| 2024 | mile_i | Mile (Indoor) | middle | time | False | 1609.0 | indoor | 306.58 | 207 | final | 2024-02-09 | 2023-24 | Boston University David Hemery Valentine Invitational |
| 2024 | mile_i | Mile (Indoor) | middle | time | False | 1609.0 | indoor | 306.28 | 3 | final | 2024-02-02 | 2023-24 | Wartburg Indoor Select Meet |
| 2024 | 4x400_i | 4x400 Relay (Indoor) | relay | time | False | 1600.0 | indoor | 253.56 | 6 | final | 2024-02-02 | 2023-24 | Wartburg Indoor Select Meet |
| 2024 | 4x400_i | 4x400 Relay (Indoor) | relay | time | False | 1600.0 | indoor | 249.12 | 2 | final | 2024-01-27 | 2023-24 | Grinnell Invitational |
| 2024 | 800m_i | 800 Meters (Indoor) | middle | time | False | 800.0 | indoor | 137.37 | 1 | final | 2024-01-27 | 2023-24 | Grinnell Invitational |
| 2024 | mile_i | Mile (Indoor) | middle | time | False | 1609.0 | indoor | 312.35 | 7 | final | 2024-01-19 | 2023-24 | Prairie Wolf Indoor Invitational 2024 |
| 2024 | 4x400_i | 4x400 Relay (Indoor) | relay | time | False | 1600.0 | indoor | 277.97 | 3 | final | 2023-12-09 | 2023-24 | Dutch Holiday Preview 2024 |
| 2024 | 3000m_i | 3000 Meters (Indoor) | distance | time | False | 3000.0 | indoor | 622.21 | 2 | final | 2023-12-09 | 2023-24 | Dutch Holiday Preview 2024 |
| 2024 | xc_6k | Cross Country 6K | distance | time | False | 6000.0 | xc | 1425.7 | 120 | final | 2023-10-14 | 2023-24 | Connecticut College Invitational |
| 2024 | xc_6k | Cross Country 6K | distance | time | False | 6000.0 | xc | 1466.9 | 82 | final | 2023-09-22 | 2023-24 | Griak Invitational |
| 2023 | 1500m | 1500 Meters | middle | time | False | 1500.0 | outdoor | 283.73 | 9 | final | 2023-05-11 | 2022-23 | American Rivers Conference Championships |
| 2023 | 800m | 800 Meters | middle | time | False | 800.0 | outdoor | 141.43 | 11 | prelim | 2023-05-11 | 2022-23 | American Rivers Conference Championships |
| 2023 | 800m | 800 Meters | middle | time | False | 800.0 | outdoor | 139.12 | 4 | final | 2023-05-05 | 2022-23 | Dr. Tucker Open |
| 2023 | 1500m | 1500 Meters | middle | time | False | 1500.0 | outdoor | 288.44 | 27 | final | 2023-04-27 | 2022-23 | 2023 Kip Janvrin Open |
| 2023 | 1500m | 1500 Meters | middle | time | False | 1500.0 | outdoor | 287.89 | 5 | final | 2023-04-14 | 2022-23 | Jim Duncan Invite |
| 2023 | 4x400 | 4x400 Relay | relay | time | False | 1600.0 | outdoor | 242.66 | 1 | final | 2023-04-07 | 2022-23 | Dutch Invitational 2023 |
| 2023 | 1500m | 1500 Meters | middle | time | False | 1500.0 | outdoor | 291.21 | 5 | final | 2023-04-07 | 2022-23 | Dutch Invitational 2023 |
| 2023 | 1500m | 1500 Meters | middle | time | False | 1500.0 | outdoor | 298.15999999999997 | 26 | final | 2023-04-01 | 2022-23 | Wartburg Outdoor Select |
| 2023 | 800m | 800 Meters | middle | time | False | 800.0 | outdoor | 148.4 | 14 | final | 2023-04-01 | 2022-23 | Wartburg Outdoor Select |
| 2023 | dmr | Distance Medley Relay | relay | time | False | 4000.0 | indoor | 704.98 | 5 | final | 2023-03-10 | 2022-23 | NCAA Division III Indoor Track & Field Championships |
| 2023 | dmr | Distance Medley Relay | relay | time | False | 4000.0 | indoor | 714.32 | 1 | final | 2023-03-03 | 2022-23 | Wartburg Qualifier |
| 2023 | 800m_i | 800 Meters (Indoor) | middle | time | False | 800.0 | indoor | 140.78 | 15 | final | 2023-03-03 | 2022-23 | Wartburg Qualifier |
| 2023 | 800m_i | 800 Meters (Indoor) | middle | time | False | 800.0 | indoor | 140.27 | 5 | final | 2023-02-24 | 2022-23 | American Rivers Conference Championships |
| 2023 | 4x800_i | 4x800 Relay (Indoor) | relay | time | False | 3200.0 | indoor | 579.63 | 3 | final | 2023-02-24 | 2022-23 | American Rivers Conference Championships |
| 2023 | 800m_i | 800 Meters (Indoor) | middle | time | False | 800.0 | indoor | 140.17000000000002 | 4 | final | 2023-02-18 | 2022-23 | Liz Wuertz Indoor Meet |
| 2023 | mile_i | Mile (Indoor) | middle | time | False | 1609.0 | indoor | 325.56 | 2 | final | 2023-02-11 | 2022-23 | Darren Young Classic |
| 2023 | 800m_i | 800 Meters (Indoor) | middle | time | False | 800.0 | indoor | 144.87 | 1 | final | 2023-02-11 | 2022-23 | Darren Young Classic |
| 2023 | 4x400_i | 4x400 Relay (Indoor) | relay | time | False | 1600.0 | indoor | 262.31 | 9 | final | 2023-02-03 | 2022-23 | Wartburg Indoor Select Meet |
