# Roya Amirhamzeh
Columbia University · Women's Track And Field · D1 · Ivy League (Ivy)

- Position: Sprints
- Class year: Sophomore
- Hometown: Little Rock, Iowa

## Season stats
| event_code | event_name | discipline | measurement_type | best_seconds | num_performances | most_recent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 200m_i | 200 Meters (Indoor) | indoor | time | 27.81 | 2 | 2026-02-14 |
| 400m_i | 400 Meters (Indoor) | indoor | time | 61.11 | 4 | 2026-02-14 |
| 4x400_i | 4x400 Relay (Indoor) | indoor | time | 236.41 | 3 | 2026-01-23 |
| 500m | 500 Meters | indoor | time | 81.85 | 2 | 2026-02-06 |
| 400m | 400 Meters | outdoor | time | 62.91 | 2 | 2026-04-11 |
| 4x400 | 4x400 Relay | outdoor | time | 250.46 | 1 | 2026-04-11 |

## Track performances
| event_code | event_display_name | event_category | measurement_type | has_wind | distance_meters | discipline | mark_seconds | place | round | competed_at | meet_name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400m | 400 Meters | sprint | time | False | 400.0 | outdoor | 62.96 | 31 | final | 2026-04-11 | Rutgers Relays |
| 4x400 | 4x400 Relay | relay | time | False | 1600.0 | outdoor | 250.46 | 6 | final | 2026-04-11 | Rutgers Relays |
| 400m | 400 Meters | sprint | time | False | 400.0 | outdoor | 62.91 | 8 | final | 2026-03-28 | Navy Outdoor Invitational |
| 200m_i | 200 Meters (Indoor) | sprint | time | False | 200.0 | indoor | 27.81 | 25 | final | 2026-02-14 | Yale Giegengack Invitational |
| 400m_i | 400 Meters (Indoor) | sprint | time | False | 400.0 | indoor | 61.11 | 7 | final | 2026-02-14 | Yale Giegengack Invitational |
| 500m | 500 Meters | middle | time | False | 500.0 | indoor | 83.68 | 13 | final | 2026-02-06 | 2026 Penn Classic |
| 200m_i | 200 Meters (Indoor) | sprint | time | False | 200.0 | indoor | 28.57 | 66 | final | 2026-01-23 | Dr. Sander Scorcher / Columbia Challenge |
| 400m_i | 400 Meters (Indoor) | sprint | time | False | 400.0 | indoor | 61.91 | 10 | final | 2026-01-23 | Dr. Sander Scorcher / Columbia Challenge |
| 4x400_i | 4x400 Relay (Indoor) | relay | time | False | 1600.0 | indoor | 236.41 | 6 | final | 2026-01-23 | Dr. Sander Scorcher / Columbia Challenge |
| 400m_i | 400 Meters (Indoor) | sprint | time | False | 400.0 | indoor | 61.2 | 3 | final | 2026-01-17 | Yale-Dartmouth-Columbia |
| 500m | 500 Meters | middle | time | False | 500.0 | indoor | 81.85 | 8 | final | 2026-01-09 | 2026 TCNJ Lions Indoor Invite |
| 4x400_i | 4x400 Relay (Indoor) | relay | time | False | 1600.0 | indoor | 250.82 | 3 | final | 2026-01-09 | 2026 TCNJ Lions Indoor Invite |
| 400m_i | 400 Meters (Indoor) | sprint | time | False | 400.0 | indoor | 61.95 | 5 | final | 2025-12-06 | 2025 TCNJ Indoor Open |
| 4x400_i | 4x400 Relay (Indoor) | relay | time | False | 1600.0 | indoor | 240.68 | 2 | final | 2025-12-06 | 2025 TCNJ Indoor Open |

## Links
- Headshot: https://images.sidearmdev.com/crop?url=https%3A%2F%2Fdxbhsrqyrr690.cloudfront.net%2Fsidearm.nextgen.sites%2Fgocolumbialions.com%2Fimages%2F2025%2F10%2F11%2FRoya_Amirhamzeh.jpg&width=100&height=100&type=webp

Canonical page: https://magisterial.ai/roya-amirhamzeh-d9yk

---
Data: Magisterial — college sports data (NCAA D1/D2/D3, NAIA, NJCAA) across soccer, basketball, baseball, softball, volleyball, football, and track and field.
API: https://api.magisterial.ai/v1 · MCP: https://api.magisterial.ai/mcp · Full API reference: https://api.magisterial.ai/v1/llms.txt · Agent guide: https://magisterial.ai/agents
