# Saniyah Evans
Hampton University · Women's Track And Field · D1 · Coastal Athletic Association (CAA)

- Class year: Sophomore
- Verified: claimed and verified by the athlete

## Season stats
| season | event_code | event_name | discipline | measurement_type | best_seconds | num_performances | most_recent | best_meters | season_label |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 300m | 300 Meters | indoor | time | 46.53 | 1 | 2024-12-07 |  |  |
|  | 60mh | 60 Meter Hurdles | indoor | time | 8.57 | 24 | 2026-02-22 |  |  |
|  | hj_i | High Jump (Indoor) | indoor | height |  | 2 | 2026-02-22 | 1.54 |  |
|  | lj_i | Long Jump (Indoor) | indoor | distance |  | 12 | 2026-02-22 | 5.83 |  |
|  | tj_i | Triple Jump (Indoor) | indoor | distance |  | 2 | 2025-02-26 | 11.64 |  |
|  | 100mh | 100 Meter Hurdles | outdoor | time | 14.99 | 1 | 2025-05-02 |  |  |
|  | lj | Long Jump | outdoor | distance |  | 2 | 2025-05-14 | 5.75 |  |
|  | tj | Triple Jump | outdoor | distance |  | 1 | 2025-05-14 | 11.34 |  |
| 2025 | 300m | 300 Meters | indoor | time | 46.53 | 1 | 2024-12-07 |  | 2024-25 |
| 2025 | 60mh | 60 Meter Hurdles | indoor | time | 8.78 | 10 | 2025-02-26 |  | 2024-25 |
| 2025 | hj_i | High Jump (Indoor) | indoor | height |  | 1 | 2025-01-23 | 1.54 | 2024-25 |
| 2025 | lj_i | Long Jump (Indoor) | indoor | distance |  | 5 | 2025-02-26 | 5.83 | 2024-25 |
| 2025 | tj_i | Triple Jump (Indoor) | indoor | distance |  | 2 | 2025-02-26 | 11.64 | 2024-25 |
| 2025 | 100mh | 100 Meter Hurdles | outdoor | time | 14.99 | 1 | 2025-05-02 |  | 2024-25 |
| 2025 | lj | Long Jump | outdoor | distance |  | 2 | 2025-05-14 | 5.75 | 2024-25 |
| 2025 | tj | Triple Jump | outdoor | distance |  | 1 | 2025-05-14 | 11.34 | 2024-25 |
| 2026 | 60mh | 60 Meter Hurdles | indoor | time | 8.57 | 14 | 2026-02-22 |  | 2025-26 |
| 2026 | hj_i | High Jump (Indoor) | indoor | height |  | 1 | 2026-02-22 |  | 2025-26 |
| 2026 | lj_i | Long Jump (Indoor) | indoor | distance |  | 7 | 2026-02-22 | 5.81 | 2025-26 |

## Track performances
| season | event_code | event_display_name | event_category | measurement_type | has_wind | distance_meters | discipline | mark_seconds | place | round | competed_at | season_label | meet_name | mark_meters | wind |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 60mh | 60 Meter Hurdles | hurdles | time | False | 60.0 | indoor | 8.7 | 7 | prelim | 2026-02-22 | 2025-26 | 2026 CAA Indoor Track & Field Championship |  |  |
| 2026 | 60mh | 60 Meter Hurdles | hurdles | time | False | 60.0 | indoor | 8.72 | 6 | final | 2026-02-22 | 2025-26 | 2026 CAA Indoor Track & Field Championship |  |  |
| 2026 | hj_i | High Jump (Indoor) | jumps | height | False |  | indoor |  |  |  | 2026-02-22 | 2025-26 | 2026 CAA Indoor Track & Field Championship |  |  |
| 2026 | lj_i | Long Jump (Indoor) | jumps | distance | False |  | indoor |  | 15 | final | 2026-02-22 | 2025-26 | 2026 CAA Indoor Track & Field Championship | 5.4 |  |
| 2026 | 60mh | 60 Meter Hurdles | hurdles | time | False | 60.0 | indoor | 8.99 | 9 | prelim | 2026-02-13 | 2025-26 | Pre-National |  |  |
| 2026 | lj_i | Long Jump (Indoor) | jumps | distance | False |  | indoor |  | 5 | final | 2026-02-13 | 2025-26 | Pre-National | 5.71 |  |
| 2026 | 60mh | 60 Meter Hurdles | hurdles | time | False | 60.0 | indoor | 8.62 | 6 | prelim | 2026-02-06 | 2025-26 | 2026 Penn Classic |  |  |
| 2026 | 60mh | 60 Meter Hurdles | hurdles | time | False | 60.0 | indoor | 8.57 | 2 | final | 2026-02-06 | 2025-26 | 2026 Penn Classic |  |  |
| 2026 | lj_i | Long Jump (Indoor) | jumps | distance | False |  | indoor |  | 14 | final | 2026-02-06 | 2025-26 | 2026 Penn Classic | 5.58 |  |
| 2026 | 60mh | 60 Meter Hurdles | hurdles | time | False | 60.0 | indoor | 8.82 | 3 | prelim | 2026-01-30 | 2025-26 | Marlins Invitational |  |  |
| 2026 | 60mh | 60 Meter Hurdles | hurdles | time | False | 60.0 | indoor | 8.69 | 1 | final | 2026-01-30 | 2025-26 | Marlins Invitational |  |  |
| 2026 | 60mh | 60 Meter Hurdles | hurdles | time | False | 60.0 | indoor | 8.85 | 6 | prelim | 2026-01-23 | 2025-26 | 2026 Liberty Open |  |  |
| 2026 | 60mh | 60 Meter Hurdles | hurdles | time | False | 60.0 | indoor | 9.06 | 8 | final | 2026-01-23 | 2025-26 | 2026 Liberty Open |  |  |
| 2026 | lj_i | Long Jump (Indoor) | jumps | distance | False |  | indoor |  | 24 | final | 2026-01-23 | 2025-26 | 2026 Liberty Open | 5.18 |  |
| 2026 | 60mh | 60 Meter Hurdles | hurdles | time | False | 60.0 | indoor | 9.05 | 17 | prelim | 2026-01-17 | 2025-26 | HBCU Showcase Presented by Nike Running |  |  |
| 2026 | lj_i | Long Jump (Indoor) | jumps | distance | False |  | indoor |  | 2 | final | 2026-01-17 | 2025-26 | HBCU Showcase Presented by Nike Running | 5.81 |  |
| 2026 | 60mh | 60 Meter Hurdles | hurdles | time | False | 60.0 | indoor | 9.0 | 8 | final | 2026-01-09 | 2025-26 | VCU Rams Indoor Invitational |  |  |
| 2026 | 60mh | 60 Meter Hurdles | hurdles | time | False | 60.0 | indoor | 8.91 | 5 | prelim | 2026-01-09 | 2025-26 | VCU Rams Indoor Invitational |  |  |
| 2026 | lj_i | Long Jump (Indoor) | jumps | distance | False |  | indoor |  | 30 | prelim | 2026-01-09 | 2025-26 | VCU Rams Indoor Invitational | 4.75 | 0.0 |
| 2026 | 60mh | 60 Meter Hurdles | hurdles | time | False | 60.0 | indoor | 8.8 | 3 | prelim | 2025-12-06 | 2025-26 | 2025 Penn Opener |  |  |
| 2026 | 60mh | 60 Meter Hurdles | hurdles | time | False | 60.0 | indoor | 8.73 | 6 | final | 2025-12-06 | 2025-26 | 2025 Penn Opener |  |  |
| 2026 | lj_i | Long Jump (Indoor) | jumps | distance | False |  | indoor |  |  |  | 2025-12-06 | 2025-26 | 2025 Penn Opener |  |  |
| 2025 | lj | Long Jump | jumps | distance | True |  | outdoor |  | 4 | final | 2025-05-14 | 2024-25 | CAA Outdoor Track and Field Championship | 5.75 | -0.1 |
| 2025 | tj | Triple Jump | jumps | distance | True |  | outdoor |  | 11 | final | 2025-05-14 | 2024-25 | CAA Outdoor Track and Field Championship | 11.34 | 2.7 |
| 2025 | 100mh | 100 Meter Hurdles | hurdles | time | True | 100.0 | outdoor | 14.99 | 21 | prelim | 2025-05-02 | 2024-25 | 2025 Aggie Classic |  | 1.8 |
| 2025 | lj | Long Jump | jumps | distance | True |  | outdoor |  | 9 | final | 2025-05-02 | 2024-25 | 2025 Aggie Classic | 5.5 | 1.9 |
| 2025 | 60mh | 60 Meter Hurdles | hurdles | time | False | 60.0 | indoor | 8.82 | 5 | final | 2025-02-26 | 2024-25 | CAA Indoor Track & Field Championships |  |  |
| 2025 | 60mh | 60 Meter Hurdles | hurdles | time | False | 60.0 | indoor | 8.83 | 7 | prelim | 2025-02-26 | 2024-25 | CAA Indoor Track & Field Championships |  |  |
| 2025 | lj_i | Long Jump (Indoor) | jumps | distance | False |  | indoor |  | 9 | final | 2025-02-26 | 2024-25 | CAA Indoor Track & Field Championships | 5.45 |  |
| 2025 | tj_i | Triple Jump (Indoor) | jumps | distance | False |  | indoor |  | 20 | final | 2025-02-26 | 2024-25 | CAA Indoor Track & Field Championships | 10.83 |  |
| 2025 | 60mh | 60 Meter Hurdles | hurdles | time | False | 60.0 | indoor | 8.85 | 3 | final | 2025-02-14 | 2024-25 | D1 Pre-National |  |  |
| 2025 | 60mh | 60 Meter Hurdles | hurdles | time | False | 60.0 | indoor | 8.91 | 2 | prelim | 2025-02-14 | 2024-25 | D1 Pre-National |  |  |
| 2025 | lj_i | Long Jump (Indoor) | jumps | distance | False |  | indoor |  | 4 | final | 2025-02-14 | 2024-25 | D1 Pre-National | 5.64 |  |
| 2025 | tj_i | Triple Jump (Indoor) | jumps | distance | False |  | indoor |  | 7 | final | 2025-02-14 | 2024-25 | D1 Pre-National | 11.64 |  |
| 2025 | 60mh | 60 Meter Hurdles | hurdles | time | False | 60.0 | indoor | 8.86 | 7 | final | 2025-02-08 | 2024-25 | 2025 Penn Classic |  |  |
| 2025 | 60mh | 60 Meter Hurdles | hurdles | time | False | 60.0 | indoor | 8.78 | 6 | prelim | 2025-02-08 | 2024-25 | 2025 Penn Classic |  |  |
| 2025 | lj_i | Long Jump (Indoor) | jumps | distance | False |  | indoor |  | 7 | final | 2025-02-08 | 2024-25 | 2025 Penn Classic | 5.6 |  |
| 2025 | 60mh | 60 Meter Hurdles | hurdles | time | False | 60.0 | indoor | 8.96 | 9 | prelim | 2025-01-23 | 2024-25 | 2025 Brant Tolsma Invitational |  |  |
| 2025 | hj_i | High Jump (Indoor) | jumps | height | False |  | indoor |  | 12 | final | 2025-01-23 | 2024-25 | 2025 Brant Tolsma Invitational | 1.54 |  |
| 2025 | 60mh | 60 Meter Hurdles | hurdles | time | False | 60.0 | indoor | 8.97 | 13 | prelim | 2025-01-18 | 2024-25 | HBCU Showcase Sponsored by KPMG |  |  |
| 2025 | lj_i | Long Jump (Indoor) | jumps | distance | False |  | indoor |  | 1 | final | 2025-01-18 | 2024-25 | HBCU Showcase Sponsored by KPMG | 5.82 |  |
| 2025 | 300m | 300 Meters | sprint | time | False | 300.0 | indoor | 46.53 | 35 | final | 2024-12-07 | 2024-25 | 2024 Penn Opener |  |  |
| 2025 | 60mh | 60 Meter Hurdles | hurdles | time | False | 60.0 | indoor | 8.87 | 4 | final | 2024-12-07 | 2024-25 | 2024 Penn Opener |  |  |
| 2025 | 60mh | 60 Meter Hurdles | hurdles | time | False | 60.0 | indoor | 8.8 | 4 | prelim | 2024-12-07 | 2024-25 | 2024 Penn Opener |  |  |
| 2025 | lj_i | Long Jump (Indoor) | jumps | distance | False |  | indoor |  | 1 | final | 2024-12-07 | 2024-25 | 2024 Penn Opener | 5.83 |  |

Canonical page: https://magisterial.ai/saniyah-evans-qe27

---
Data: Magisterial — college sports data (NCAA D1/D2/D3, NAIA, NJCAA) across soccer, basketball, baseball, softball, volleyball, football, and track and field.
API: https://api.magisterial.ai/v1 · MCP: https://api.magisterial.ai/mcp · Full API reference: https://api.magisterial.ai/v1/llms.txt · Agent guide: https://magisterial.ai/agents
