# Tyler Mueller
Edgewood College · Men's Track And Field · D3 · Northern Athletics Collegiate Conference (NACC)

- Position: Distance
- Class year: Junior
- Hometown: Fredonia, Wis.
- Major: Computer Science
- Verified: claimed and verified by the athlete

## Season stats
| season | event_code | event_name | discipline | measurement_type | best_seconds | num_performances | most_recent | season_label |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 3000m_i | 3000 Meters (Indoor) | indoor | time | 549.36 | 7 | 2026-02-27 |  |
|  | 400m_i | 400 Meters (Indoor) | indoor | time | 55.92 | 1 | 2024-02-16 |  |
|  | 4x400_i | 4x400 Relay (Indoor) | indoor | time | 220.78 | 4 | 2024-01-27 |  |
|  | 5000m_i | 5000 Meters (Indoor) | indoor | time | 972.98 | 3 | 2026-02-27 |  |
|  | 800m_i | 800 Meters (Indoor) | indoor | time | 120.9 | 5 | 2026-01-23 |  |
|  | dmr | Distance Medley Relay | indoor | time | 632.23 | 1 | 2024-02-23 |  |
|  | mile_i | Mile (Indoor) | indoor | time | 261.03 | 14 | 2026-02-27 |  |
|  | 10000m | 10,000 Meters | outdoor | time | 1920.12 | 2 | 2026-05-01 |  |
|  | 1500m | 1500 Meters | outdoor | time | 243.12 | 15 | 2026-05-13 |  |
|  | 3000m | 3000 Meters | outdoor | time | 578.57 | 1 | 2023-04-07 |  |
|  | 3000m_sc | 3000 Meter Steeplechase | outdoor | time | 640.32 | 2 | 2023-05-05 |  |
|  | 4x400 | 4x400 Relay | outdoor | time | 220.87 | 4 | 2024-04-20 |  |
|  | 5000m | 5000 Meters | outdoor | time | 922.75 | 3 | 2026-05-01 |  |
|  | 5000m_i | 5000 Meters (Indoor) | outdoor | time | 954.45 | 2 | 2024-03-28 |  |
|  | 800m | 800 Meters | outdoor | time | 120.85 | 3 | 2024-05-03 |  |
|  | xc_5k | Cross Country 5K | xc | time | 1104.0 | 2 | 2023-09-01 |  |
|  | xc_6k | Cross Country 6K | xc | time | 1247.2 | 1 | 2025-08-30 |  |
|  | xc_8k | Cross Country 8K | xc | time | 1591.2 | 15 | 2026-09-04 |  |
| 2023 | 3000m_i | 3000 Meters (Indoor) | indoor | time | 581.17 | 3 | 2023-02-18 | 2022-23 |
| 2023 | 4x400_i | 4x400 Relay (Indoor) | indoor | time | 220.78 | 2 | 2023-02-24 | 2022-23 |
| 2023 | 5000m_i | 5000 Meters (Indoor) | indoor | time | 1019.04 | 1 | 2023-02-04 | 2022-23 |
| 2023 | 800m_i | 800 Meters (Indoor) | indoor | time | 131.47 | 1 | 2023-02-18 | 2022-23 |
| 2023 | mile_i | Mile (Indoor) | indoor | time | 286.03 | 3 | 2023-02-24 | 2022-23 |
| 2023 | 1500m | 1500 Meters | outdoor | time | 264.69 | 4 | 2023-05-05 | 2022-23 |
| 2023 | 3000m | 3000 Meters | outdoor | time | 578.57 | 1 | 2023-04-07 | 2022-23 |
| 2023 | 3000m_sc | 3000 Meter Steeplechase | outdoor | time | 640.32 | 2 | 2023-05-05 | 2022-23 |
| 2023 | 4x400 | 4x400 Relay | outdoor | time | 221.03 | 3 | 2023-05-05 | 2022-23 |
| 2023 | 5000m_i | 5000 Meters (Indoor) | outdoor | time | 1066.87 | 1 | 2023-03-31 | 2022-23 |
| 2023 | xc_5k | Cross Country 5K | xc | time | 1133.2 | 1 | 2022-09-01 | 2022-23 |
| 2023 | xc_8k | Cross Country 8K | xc | time | 1704.3 | 4 | 2022-11-12 | 2022-23 |
| 2024 | 3000m_i | 3000 Meters (Indoor) | indoor | time | 572.11 | 1 | 2023-12-08 | 2023-24 |
| 2024 | 400m_i | 400 Meters (Indoor) | indoor | time | 55.92 | 1 | 2024-02-16 | 2023-24 |
| 2024 | 4x400_i | 4x400 Relay (Indoor) | indoor | time | 222.54 | 2 | 2024-01-27 | 2023-24 |
| 2024 | 800m_i | 800 Meters (Indoor) | indoor | time | 120.9 | 3 | 2024-02-23 | 2023-24 |
| 2024 | dmr | Distance Medley Relay | indoor | time | 632.23 | 1 | 2024-02-23 | 2023-24 |
| 2024 | mile_i | Mile (Indoor) | indoor | time | 261.03 | 6 | 2024-03-01 | 2023-24 |
| 2024 | 1500m | 1500 Meters | outdoor | time | 243.12 | 5 | 2024-05-10 | 2023-24 |
| 2024 | 4x400 | 4x400 Relay | outdoor | time | 220.87 | 1 | 2024-04-20 | 2023-24 |
| 2024 | 5000m | 5000 Meters | outdoor | time | 976.14 | 1 | 2024-05-03 | 2023-24 |
| 2024 | 5000m_i | 5000 Meters (Indoor) | outdoor | time | 954.45 | 1 | 2024-03-28 | 2023-24 |
| 2024 | 800m | 800 Meters | outdoor | time | 120.85 | 3 | 2024-05-03 | 2023-24 |
| 2024 | xc_5k | Cross Country 5K | xc | time | 1104.0 | 1 | 2023-09-01 | 2023-24 |
| 2024 | xc_8k | Cross Country 8K | xc | time | 1709.8 | 4 | 2023-10-28 | 2023-24 |
| 2026 | 3000m_i | 3000 Meters (Indoor) | indoor | time | 549.36 | 3 | 2026-02-27 | 2025-26 |
| 2026 | 5000m_i | 5000 Meters (Indoor) | indoor | time | 972.98 | 2 | 2026-02-27 | 2025-26 |
| 2026 | 800m_i | 800 Meters (Indoor) | indoor | time | 134.3 | 1 | 2026-01-23 | 2025-26 |
| 2026 | mile_i | Mile (Indoor) | indoor | time | 270.95 | 5 | 2026-02-27 | 2025-26 |
| 2026 | 10000m | 10,000 Meters | outdoor | time | 1920.12 | 2 | 2026-05-01 | 2025-26 |
| 2026 | 1500m | 1500 Meters | outdoor | time | 243.5 | 6 | 2026-05-13 | 2025-26 |
| 2026 | 5000m | 5000 Meters | outdoor | time | 922.75 | 2 | 2026-05-01 | 2025-26 |
| 2026 | xc_6k | Cross Country 6K | xc | time | 1247.2 | 1 | 2025-08-30 | 2025-26 |
| 2026 | xc_8k | Cross Country 8K | xc | time | 1591.2 | 6 | 2025-11-15 | 2025-26 |
| 2027 | xc_8k | Cross Country 8K | xc | time | 1953.2 | 1 | 2026-09-04 | 2026-27 |

## Track performances
| season | event_code | event_display_name | event_category | measurement_type | has_wind | distance_meters | discipline | mark_seconds | place | round | competed_at | season_label | meet_name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | xc_8k | Cross Country 8K | distance | time | False | 8000.0 | xc | 1953.2 | 11 | final | 2026-09-04 | 2026-27 | Badger Classic |
| 2026 | 1500m | 1500 Meters | middle | time | False | 1500.0 | outdoor | 243.66 | 8 | final | 2026-05-13 | 2025-26 | Midwest Twilight Final Qualifier |
| 2026 | 1500m | 1500 Meters | middle | time | False | 1500.0 | outdoor | 245.17 | 1 | final | 2026-05-11 | 2025-26 | SNC Last Chance |
| 2026 | 1500m | 1500 Meters | middle | time | False | 1500.0 | outdoor | 243.5 | 36 | final | 2026-05-08 | 2025-26 | UW-La Crosse Uncaged Eagle Open |
| 2026 | 1500m | 1500 Meters | middle | time | False | 1500.0 | outdoor | 249.45 | 9 | final | 2026-05-01 | 2025-26 | NACC Outdoor Track & Field Cha |
| 2026 | 10000m | 10,000 Meters | distance | time | False | 10000.0 | outdoor | 1920.12 | 4 | final | 2026-05-01 | 2025-26 | NACC Outdoor Track & Field Cha |
| 2026 | 5000m | 5000 Meters | distance | time | False | 5000.0 | outdoor | 944.31 | 9 | final | 2026-05-01 | 2025-26 | NACC Outdoor Track & Field Cha |
| 2026 | 10000m | 10,000 Meters | distance | time | False | 10000.0 | outdoor | 1975.76 | 1 | final | 2026-04-17 | 2025-26 | Meet of Champions |
| 2026 | 5000m | 5000 Meters | distance | time | False | 5000.0 | outdoor | 922.75 | 194 | final | 2026-04-10 | 2025-26 | UW-Platteville Invitational |
| 2026 | 1500m | 1500 Meters | middle | time | False | 1500.0 | outdoor | 252.46 | 26 | final | 2026-04-10 | 2025-26 | UW-Platteville Invitational |
| 2026 | 1500m | 1500 Meters | middle | time | False | 1500.0 | outdoor | 246.41 | 4 | final | 2026-04-02 | 2025-26 | Wisconsin Private College Championships |
| 2026 | 3000m_i | 3000 Meters (Indoor) | distance | time | False | 3000.0 | indoor | 565.71 | 11 | final | 2026-02-27 | 2025-26 | NACC Indoor Track & Field Cham |
| 2026 | 5000m_i | 5000 Meters (Indoor) | distance | time | False | 5000.0 | indoor | 972.98 | 9 | final | 2026-02-27 | 2025-26 | NACC Indoor Track & Field Cham |
| 2026 | mile_i | Mile (Indoor) | middle | time | False | 1609.0 | indoor | 270.95 | 7 | final | 2026-02-27 | 2025-26 | NACC Indoor Track & Field Cham |
| 2026 | mile_i | Mile (Indoor) | middle | time | False | 1609.0 | indoor | 271.72 | 6 | final | 2026-02-14 | 2025-26 | Dick Hendricks Invite |
| 2026 | 5000m_i | 5000 Meters (Indoor) | distance | time | False | 5000.0 | indoor | 974.12 | 1 | final | 2026-02-07 | 2025-26 | Spartan Shootout |
| 2026 | mile_i | Mile (Indoor) | middle | time | False | 1609.0 | indoor | 282.06 | 13 | final | 2026-02-07 | 2025-26 | Spartan Shootout |
| 2026 | mile_i | Mile (Indoor) | middle | time | False | 1609.0 | indoor | 280.18 | 13 | final | 2026-01-31 | 2025-26 | Lake Michigan Open |
| 2026 | 3000m_i | 3000 Meters (Indoor) | distance | time | False | 3000.0 | indoor | 586.94 | 15 | final | 2026-01-31 | 2025-26 | Lake Michigan Open |
| 2026 | mile_i | Mile (Indoor) | middle | time | False | 1609.0 | indoor | 288.72 | 18 | final | 2026-01-23 | 2025-26 | Ripon Red Hawk Opener |
| 2026 | 800m_i | 800 Meters (Indoor) | middle | time | False | 800.0 | indoor | 134.3 | 12 | final | 2026-01-23 | 2025-26 | Ripon Red Hawk Opener |
| 2026 | 3000m_i | 3000 Meters (Indoor) | distance | time | False | 3000.0 | indoor | 549.36 | 1 | final | 2025-12-06 | 2025-26 | Ripon Winter Open |
| 2026 | xc_8k | Cross Country 8K | distance | time | False | 8000.0 | xc | 1591.2 | 80 | final | 2025-11-15 | 2025-26 | NCAA Division III North Region Cross Country Championships |
| 2026 | xc_8k | Cross Country 8K | distance | time | False | 8000.0 | xc | 1611.5 | 15 | final | 2025-11-01 | 2025-26 | NACC Cross Country Championships |
| 2026 | xc_8k | Cross Country 8K | distance | time | False | 8000.0 | xc | 1630.5 | 8 | final | 2025-10-18 | 2025-26 | Private College Championships |
| 2026 | xc_8k | Cross Country 8K | distance | time | False | 8000.0 | xc | 1685.1 | 12 | final | 2025-10-04 | 2025-26 | 25th Annual Warrior Invitational |
| 2026 | xc_8k | Cross Country 8K | distance | time | False | 8000.0 | xc | 1677.5 | 25 | final | 2025-09-20 | 2025-26 | Tom Hoffman Invitational |
| 2026 | xc_8k | Cross Country 8K | distance | time | False | 8000.0 | xc | 1659.1 | 12 | final | 2025-09-13 | 2025-26 | Ken Weidt Classic |
| 2026 | xc_6k | Cross Country 6K | distance | time | False | 6000.0 | xc | 1247.2 | 49 | final | 2025-08-30 | 2025-26 | St. Norbert College Tom Barry Invitational |
| 2024 | 1500m | 1500 Meters | middle | time | False | 1500.0 | outdoor | 247.62 | 7 | final | 2024-05-10 | 2023-24 | UW-La Crosse Eagle Open |
| 2024 | 1500m | 1500 Meters | middle | time | False | 1500.0 | outdoor | 243.12 | 4 | final | 2024-05-03 | 2023-24 | NACC Outdoor Track & Field Championships |
| 2024 | 800m | 800 Meters | middle | time | False | 800.0 | outdoor | 122.15 | 15 | prelim | 2024-05-03 | 2023-24 | NACC Outdoor Track & Field Championships |
| 2024 | 5000m | 5000 Meters | distance | time | False | 5000.0 | outdoor | 976.14 | 12 | final | 2024-05-03 | 2023-24 | NACC Outdoor Track & Field Championships |
| 2024 | 1500m | 1500 Meters | middle | time | False | 1500.0 | outdoor | 247.07 | 15 | final | 2024-04-25 | 2023-24 | UW-Whitewater Drake Alternative |
| 2024 | 4x400 | 4x400 Relay | relay | time | False | 1600.0 | outdoor | 220.87 | 5 | final | 2024-04-20 | 2023-24 | Green & White Invite |
| 2024 | 800m | 800 Meters | middle | time | False | 800.0 | outdoor | 120.85 | 7 | final | 2024-04-20 | 2023-24 | Green & White Invite |
| 2024 | 1500m | 1500 Meters | middle | time | False | 1500.0 | outdoor | 247.87 | 18 | final | 2024-04-12 | 2023-24 | UW-Platteville Invitational |
| 2024 | 800m | 800 Meters | middle | time | False | 800.0 | outdoor | 128.36 | 26 | final | 2024-04-06 | 2023-24 | Wisconsin Private College Championships |
| 2024 | 1500m | 1500 Meters | middle | time | False | 1500.0 | outdoor | 250.72 | 9 | final | 2024-04-06 | 2023-24 | Wisconsin Private College Championships |
| 2024 | 5000m_i | 5000 Meters (Indoor) | distance | time | False | 5000.0 | outdoor | 954.45 | 2 | final | 2024-03-28 | 2023-24 | 2024 Warrior Invitational |
| 2024 | mile_i | Mile (Indoor) | middle | time | False | 1609.0 | indoor | 261.03 | 18 | final | 2024-03-01 | 2023-24 | Wartburg Qualifier |
| 2024 | 800m_i | 800 Meters (Indoor) | middle | time | False | 800.0 | indoor | 121.42 | 9 | final | 2024-02-23 | 2023-24 | 2024 NACC Indoor Championships |
| 2024 | dmr | Distance Medley Relay | relay | time | False | 4000.0 | indoor | 632.23 | 2 | final | 2024-02-23 | 2023-24 | 2024 NACC Indoor Championships |
| 2024 | mile_i | Mile (Indoor) | middle | time | False | 1609.0 | indoor | 265.96 | 8 | final | 2024-02-23 | 2023-24 | 2024 NACC Indoor Championships |
| 2024 | mile_i | Mile (Indoor) | middle | time | False | 1609.0 | indoor | 271.28 | 6 | final | 2024-02-17 | 2023-24 | Titan Challenge |
| 2024 | 400m_i | 400 Meters (Indoor) | sprint | time | False | 400.0 | indoor | 55.92 | 19 | final | 2024-02-16 | 2023-24 | Sol Butler Classic |
| 2024 | mile_i | Mile (Indoor) | middle | time | False | 1609.0 | indoor | 273.89 | 8 | final | 2024-02-10 | 2023-24 | Dick Hendricks Invite |
| 2024 | 800m_i | 800 Meters (Indoor) | middle | time | False | 800.0 | indoor | 120.9 | 15 | final | 2024-02-02 | 2023-24 | Wartburg Indoor Select Meet |
| 2024 | 800m_i | 800 Meters (Indoor) | middle | time | False | 800.0 | indoor | 121.82 | 7 | final | 2024-01-27 | 2023-24 | Spartan Shootout |
| 2024 | 4x400_i | 4x400 Relay (Indoor) | relay | time | False | 1600.0 | indoor | 222.57999999999998 | 8 | final | 2024-01-27 | 2023-24 | Spartan Shootout |
| 2024 | mile_i | Mile (Indoor) | middle | time | False | 1609.0 | indoor | 274.79 | 24 | final | 2024-01-20 | 2023-24 | GVSU Mike Lints Alumni Open |
| 2024 | 4x400_i | 4x400 Relay (Indoor) | relay | time | False | 1600.0 | indoor | 222.54 | 12 | final | 2024-01-20 | 2023-24 | GVSU Mike Lints Alumni Open |
| 2024 | 3000m_i | 3000 Meters (Indoor) | distance | time | False | 3000.0 | indoor | 572.11 | 12 | final | 2023-12-08 | 2023-24 | Early Bird Open & Multi |
| 2024 | mile_i | Mile (Indoor) | middle | time | False | 1609.0 | indoor | 281.95 | 16 | final | 2023-12-02 | 2023-24 | Ripon Winter Open |
| 2024 | xc_8k | Cross Country 8K | distance | time | False | 8000.0 | xc | 1709.8 | 53 | final | 2023-10-28 | 2023-24 | 2023 NACC Championships |
| 2024 | xc_8k | Cross Country 8K | distance | time | False | 8000.0 | xc | 1767.4 | 26 | final | 2023-10-20 | 2023-24 | Warhawk Open |
| 2024 | xc_8k | Cross Country 8K | distance | time | False | 8000.0 | xc | 1772.2 | 23 | final | 2023-10-14 | 2023-24 | Wisconsin Private College Championships |
| 2024 | xc_8k | Cross Country 8K | distance | time | False | 8000.0 | xc | 1865.8 | 75 | final | 2023-09-16 | 2023-24 | Tom Hoffman Invitational |
| 2024 | xc_5k | Cross Country 5K | distance | time | False | 5000.0 | xc | 1104.0 | 27 | final | 2023-09-01 | 2023-24 | Rock River Invitational |
| 2023 | 3000m_sc | 3000 Meter Steeplechase | steeplechase | time | False | 3000.0 | outdoor | 640.32 | 9 | final | 2023-05-05 | 2022-23 | 2023 NACC Outdoor Championships |
| 2023 | 1500m | 1500 Meters | middle | time | False | 1500.0 | outdoor | 265.27 | 11 | final | 2023-05-05 | 2022-23 | 2023 NACC Outdoor Championships |
| 2023 | 4x400 | 4x400 Relay | relay | time | False | 1600.0 | outdoor | 221.03 | 8 | final | 2023-05-05 | 2022-23 | 2023 NACC Outdoor Championships |
| 2023 | 1500m | 1500 Meters | middle | time | False | 1500.0 | outdoor | 264.69 | 34 | final | 2023-04-28 | 2022-23 | UW-Whitewater Drake Alternative |
| 2023 | 4x400 | 4x400 Relay | relay | time | False | 1600.0 | outdoor | 223.66 | 4 | final | 2023-04-28 | 2022-23 | UW-Whitewater Drake Alternative |
| 2023 | 3000m_sc | 3000 Meter Steeplechase | steeplechase | time | False | 3000.0 | outdoor | 648.03 | 1 | final | 2023-04-22 | 2022-23 | Marquette Invitational |
| 2023 | 1500m | 1500 Meters | middle | time | False | 1500.0 | outdoor | 287.0 | 30 | final | 2023-04-14 | 2022-23 | UW-Platteville Invitational |
| 2023 | 3000m | 3000 Meters | distance | time | False | 3000.0 | outdoor | 578.57 | 15 | final | 2023-04-07 | 2022-23 | Good Friday Open |
| 2023 | 1500m | 1500 Meters | middle | time | False | 1500.0 | outdoor | 271.69 | 17 | final | 2023-04-07 | 2022-23 | Good Friday Open |
| 2023 | 4x400 | 4x400 Relay | relay | time | False | 1600.0 | outdoor |  |  |  | 2023-04-07 | 2022-23 | Good Friday Open |
| 2023 | 5000m_i | 5000 Meters (Indoor) | distance | time | False | 5000.0 | outdoor | 1066.87 | 117 | final | 2023-03-31 | 2022-23 | Wash U Distance Carnival Friday Night |
| 2023 | 4x400_i | 4x400 Relay (Indoor) | relay | time | False | 1600.0 | indoor | 220.78 | 8 | final | 2023-02-24 | 2022-23 | 2023 NACC Indoor Track & Field Championships |
| 2023 | mile_i | Mile (Indoor) | middle | time | False | 1609.0 | indoor | 286.03 | 13 | final | 2023-02-24 | 2022-23 | 2023 NACC Indoor Track & Field Championships |
| 2023 | 3000m_i | 3000 Meters (Indoor) | distance | time | False | 3000.0 | indoor | 581.17 | 35 | final | 2023-02-18 | 2022-23 | UW-Oshkosh 'Titan Challenge' |
| 2023 | 800m_i | 800 Meters (Indoor) | middle | time | False | 800.0 | indoor | 131.47 | 23 | final | 2023-02-18 | 2022-23 | UW-Oshkosh 'Titan Challenge' |
| 2023 | 5000m_i | 5000 Meters (Indoor) | distance | time | False | 5000.0 | indoor | 1019.04 | 4 | final | 2023-02-04 | 2022-23 | Red Hawk Invite |
| 2023 | mile_i | Mile (Indoor) | middle | time | False | 1609.0 | indoor | 292.28 | 11 | final | 2023-01-28 | 2022-23 | Dubuque Spartan Invitational |
| 2023 | 4x400_i | 4x400 Relay (Indoor) | relay | time | False | 1600.0 | indoor | 223.34 | 9 | final | 2023-01-28 | 2022-23 | Dubuque Spartan Invitational |
| 2023 | 3000m_i | 3000 Meters (Indoor) | distance | time | False | 3000.0 | indoor | 584.69 | 5 | final | 2022-12-10 | 2022-23 | UW-Oshkosh 'Early Bird' Invite |
| 2023 | mile_i | Mile (Indoor) | middle | time | False | 1609.0 | indoor | 286.58 | 14 | final | 2022-12-02 | 2022-23 | Ripon Winter Open & Multi |
| 2023 | 3000m_i | 3000 Meters (Indoor) | distance | time | False | 3000.0 | indoor | 608.86 | 2 | final | 2022-12-02 | 2022-23 | Ripon Winter Open & Multi |
| 2023 | xc_8k | Cross Country 8K | distance | time | False | 8000.0 | xc | 1704.3 | 164 | final | 2022-11-12 | 2022-23 | NCAA Division III North Region Cross Country Championships |
| 2023 | xc_8k | Cross Country 8K | distance | time | False | 8000.0 | xc | 1742.1 | 35 | final | 2022-10-15 | 2022-23 | WI Private College Championship |
| 2023 | xc_8k | Cross Country 8K | distance | time | False | 8000.0 | xc | 1763.0 | 271 | final | 2022-10-01 | 2022-23 | 2022 DIII National Preview |
| 2023 | xc_8k | Cross Country 8K | distance | time | False | 8000.0 | xc | 1879.2 | 44 | final | 2022-09-17 | 2022-23 | Tom Hoffman Invitational |
| 2023 | xc_5k | Cross Country 5K | distance | time | False | 5000.0 | xc | 1133.2 | 20 | final | 2022-09-01 | 2022-23 | Rock River Cross Country Invitational |

## Links
- Intended major: Sport Management
- Team bio page: https://edgewoodcollegeeagles.com/sports/mens-track-and-field/roster/tyler-mueller/9021
- Headshot: https://edgewoodeagles.com/images/2025/8/20/Web_Tyler_Mueller.jpg?width=80&quality=90

Canonical page: https://magisterial.ai/tyler-mueller-7az4

---
Data: Magisterial — college sports data (NCAA D1/D2/D3, NAIA, NJCAA) across soccer, basketball, baseball, softball, volleyball, football, and track and field.
API: https://api.magisterial.ai/v1 · MCP: https://api.magisterial.ai/mcp · Full API reference: https://api.magisterial.ai/v1/llms.txt · Agent guide: https://magisterial.ai/agents
